マイニング指数ー函館ダート2400ー

集計データ

レース一覧・場所:函館/コース:函館・ダ2400

函館・ダ2400  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%3510151.3
2位 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%03330.0
3位 1- 2- 0- 3/ 616.7%50.0%50.0%76240135.3
4位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0280.0
5位 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%6591101.2
集計期間:2018. 7.14 ~ 2021. 7. 4

レース一覧・場所:函館/コース:函館・ダ2400

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%10090146.6
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%15396149.1
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%04330.0
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 2- 2/ 50.0%20.0%60.0%01680.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0240.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0650.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%06900.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01700.0
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 7.14 ~ 2021. 7. 4
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:函館/コース:函館・ダ2400/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%120108165.9
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%15396149.1
集計期間:2018. 7.14 ~ 2021. 7. 3
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:函館/コース:函館・ダ2400/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%10555162.1
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%23085248.4
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%97137116.7
集計期間:2018. 7.14 ~ 2021. 7. 3

狙い目

◆指数順◆
1位、3位、5位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xニアークティック系
ロイヤルチャージャ系xナスルーラ系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:函館/コース:函館・ダ2400/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
3- 0- 1- 4/ 837.5%37.5%50.0%132103159.9
集計期間:2018. 7.14 ~ 2021. 7. 3

コメント

タイトルとURLをコピーしました