札幌指数順成績
場所:札幌 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 139- 93- 72- 320/ 624 | 22.3% | 37.2% | 48.7% | 75 | 77 | 77.2 |
2位 | 102- 80- 78- 364/ 624 | 16.3% | 29.2% | 41.7% | 87 | 80 | 85.9 |
3位 | 69- 68- 79- 408/ 624 | 11.1% | 22.0% | 34.6% | 62 | 69 | 73.4 |
4位 | 72- 82- 58- 412/ 624 | 11.5% | 24.7% | 34.0% | 83 | 94 | 87.7 |
5位 | 55- 59- 69- 441/ 624 | 8.8% | 18.3% | 29.3% | 68 | 94 | 85.8 |
6位 | 47- 49- 52- 474/ 622 | 7.6% | 15.4% | 23.8% | 81 | 75 | 84.9 |
7位 | 25- 57- 42- 486/ 610 | 4.1% | 13.4% | 20.3% | 47 | 70 | 54.1 |
8位 | 26- 46- 47- 480/ 599 | 4.3% | 12.0% | 19.9% | 80 | 93 | 69.4 |
9位 | 23- 26- 38- 477/ 564 | 4.1% | 8.7% | 15.4% | 82 | 85 | 77.7 |
10位 | 23- 18- 22- 466/ 529 | 4.3% | 7.8% | 11.9% | 66 | 65 | 98.9 |
11位 | 21- 17- 21- 429/ 488 | 4.3% | 7.8% | 12.1% | 99 | 85 | 117.2 |
12位 | 12- 16- 20- 400/ 448 | 2.7% | 6.3% | 10.7% | 84 | 65 | 74.9 |
13位 | 10- 7- 13- 316/ 346 | 2.9% | 4.9% | 8.7% | 77 | 73 | 115.3 |
14位 | 3- 3- 9- 273/ 288 | 1.0% | 2.1% | 5.2% | 12 | 26 | 49.5 |
15位 | 0- 0- 4- 91/ 95 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0 | 26 | 0.0 |
16位 | 0- 0- 1- 80/ 81 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0 | 4 | 0.0 |
コメント