マイニング指数ー札幌ー

札幌指数順成績

レース一覧・場所:札幌

場所:札幌  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 139- 93- 72- 320/ 62422.3%37.2%48.7%757777.2
2位 102- 80- 78- 364/ 62416.3%29.2%41.7%878085.9
3位 69- 68- 79- 408/ 62411.1%22.0%34.6%626973.4
4位 72- 82- 58- 412/ 62411.5%24.7%34.0%839487.7
5位 55- 59- 69- 441/ 6248.8%18.3%29.3%689485.8
6位 47- 49- 52- 474/ 6227.6%15.4%23.8%817584.9
7位 25- 57- 42- 486/ 6104.1%13.4%20.3%477054.1
8位 26- 46- 47- 480/ 5994.3%12.0%19.9%809369.4
9位 23- 26- 38- 477/ 5644.1%8.7%15.4%828577.7
10位 23- 18- 22- 466/ 5294.3%7.8%11.9%666598.9
11位 21- 17- 21- 429/ 4884.3%7.8%12.1%9985117.2
12位 12- 16- 20- 400/ 4482.7%6.3%10.7%846574.9
13位 10- 7- 13- 316/ 3462.9%4.9%8.7%7773115.3
14位 3- 3- 9- 273/ 2881.0%2.1%5.2%122649.5
15位 0- 0- 4- 91/ 950.0%0.0%4.2%0260.0
16位 0- 0- 1- 80/ 810.0%0.0%1.2%040.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 9. 5

札幌コース別

コメント

タイトルとURLをコピーしました