マイニング指数ー札幌ダート1000ー

集計データ

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ1000

札幌・ダ1000  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 19- 7- 6- 40/ 7226.4%36.1%44.4%576581.5
2位 10- 14- 10- 38/ 7213.9%33.3%47.2%438874.7
3位 9- 10- 7- 46/ 7212.5%26.4%36.1%796883.3
4位 8- 8- 6- 50/ 7211.1%22.2%30.6%919691.7
5位 7- 6- 13- 46/ 729.7%18.1%36.1%7616488.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 9. 4

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ1000/マークデータ

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系11- 9- 9-39/6816.2%29.4%42.6%436982.6
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 7- 6- 5-23/4117.1%31.7%43.9%13994105.7
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 6-10- 6-21/4314.0%37.2%51.2%6721667.2
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 4- 4- 3-18/2913.8%27.6%37.9%616372.1
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 4- 3- 2-18/2714.8%25.9%33.3%9773113.2
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 3- 4- 2-28/378.1%18.9%24.3%605351.6
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 3- 2- 6-25/368.3%13.9%30.6%135645.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 3- 1- 1- 4/ 933.3%44.4%55.6%125104173.8
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%418138224.4
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 2- 1- 5-12/2010.0%15.0%40.0%5213854.0
その他のエクリプス系×ニアークティック系 2- 1- 0- 1/ 450.0%75.0%75.0%112165171.7
ニアークティック系×ニアークティック系 1- 2- 1- 7/119.1%27.3%36.4%2616357.9
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%229780.7
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%9031116.1
ナスルーラ系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%21590412.6
ネイティヴダンサー系×トゥルビヨン系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%210110210.0
ナスルーラ系×その他のエクリプス系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0900.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%03400.0
ナスルーラ系×マンノウォー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 9. 4
ソート:着別度数順

ここから単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は外します。

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ1000/マークデータ/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 6- 5- 4-19/3417.6%32.4%44.1%162102140.9
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 0- 1/ 475.0%75.0%75.0%522172528.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%102101133.3
ナスルーラ系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%21590412.6
集計期間:2018. 7.29 ~ 2021. 8.29
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は外します。

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ1000/マークデータ/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
0- 0- 0- 0/ 0      
3- 3- 1- 3/1030.0%60.0%70.0%120146171.0
3- 1- 1- 9/1421.4%28.6%35.7%17371206.0
2- 1- 0- 8/1118.2%27.3%27.3%15950164.9
3- 1- 3- 5/1225.0%33.3%58.3%281172214.9
集計期間:2018. 7.29 ~ 2021. 8.29

狙い目

◆指数順◆
2位、3位、4位、5位

◆血統ニックス◆
ロイヤルチャージャ系xネイティヴダンサー系
ニアークティック系xネイティヴダンサー系
ネイティヴダンサー系xナスルーラ系
ナスルーラ系xナスルーラ系


狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ1000/マークデータ/マークデータ

狙い目集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
11- 6- 5-25/4723.4%36.2%46.8%186108189.0
集計期間:2018. 7.29 ~ 2021. 8.29

コメント

タイトルとURLをコピーしました