小倉指数順成績
場所:小倉 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 249- 178- 141- 512/ 1080 | 23.1% | 39.5% | 52.6% | 80 | 86 | 82.2 |
2位 | 157- 153- 130- 640/ 1080 | 14.5% | 28.7% | 40.7% | 80 | 78 | 74.0 |
3位 | 154- 119- 131- 676/ 1080 | 14.3% | 25.3% | 37.4% | 96 | 87 | 91.2 |
4位 | 96- 123- 121- 740/ 1080 | 8.9% | 20.3% | 31.5% | 76 | 86 | 72.3 |
5位 | 101- 89- 95- 795/ 1080 | 9.4% | 17.6% | 26.4% | 89 | 75 | 90.2 |
6位 | 54- 101- 79- 846/ 1080 | 5.0% | 14.4% | 21.7% | 52 | 79 | 63.5 |
7位 | 53- 53- 79- 891/ 1076 | 4.9% | 9.9% | 17.2% | 63 | 66 | 69.6 |
8位 | 46- 63- 65- 887/ 1061 | 4.3% | 10.3% | 16.4% | 94 | 77 | 74.7 |
9位 | 38- 45- 63- 871/ 1017 | 3.7% | 8.2% | 14.4% | 106 | 81 | 77.9 |
10位 | 31- 49- 37- 868/ 985 | 3.1% | 8.1% | 11.9% | 95 | 72 | 78.0 |
11位 | 32- 26- 29- 834/ 921 | 3.5% | 6.3% | 9.4% | 71 | 74 | 98.2 |
12位 | 21- 32- 33- 767/ 853 | 2.5% | 6.2% | 10.1% | 56 | 69 | 84.6 |
13位 | 18- 17- 27- 700/ 762 | 2.4% | 4.6% | 8.1% | 62 | 59 | 82.3 |
14位 | 12- 19- 23- 630/ 684 | 1.8% | 4.5% | 7.9% | 38 | 85 | 76.7 |
15位 | 7- 7- 10- 495/ 519 | 1.3% | 2.7% | 4.6% | 86 | 80 | 69.3 |
16位 | 9- 5- 10- 412/ 436 | 2.1% | 3.2% | 5.5% | 73 | 50 | 124.2 |
17位 | 1- 2- 4- 203/ 210 | 0.5% | 1.4% | 3.3% | 12 | 43 | 30.2 |
18位 | 2- 1- 2- 154/ 159 | 1.3% | 1.9% | 3.1% | 44 | 20 | 78.9 |
コメント