マイニング指数ー小倉ー

スポンサーリンク

小倉指数順成績

レース一覧・場所:小倉

場所:小倉  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 249- 178- 141- 512/ 108023.1%39.5%52.6%808682.2
2位 157- 153- 130- 640/ 108014.5%28.7%40.7%807874.0
3位 154- 119- 131- 676/ 108014.3%25.3%37.4%968791.2
4位 96- 123- 121- 740/ 10808.9%20.3%31.5%768672.3
5位 101- 89- 95- 795/ 10809.4%17.6%26.4%897590.2
6位 54- 101- 79- 846/ 10805.0%14.4%21.7%527963.5
7位 53- 53- 79- 891/ 10764.9%9.9%17.2%636669.6
8位 46- 63- 65- 887/ 10614.3%10.3%16.4%947774.7
9位 38- 45- 63- 871/ 10173.7%8.2%14.4%1068177.9
10位 31- 49- 37- 868/ 9853.1%8.1%11.9%957278.0
11位 32- 26- 29- 834/ 9213.5%6.3%9.4%717498.2
12位 21- 32- 33- 767/ 8532.5%6.2%10.1%566984.6
13位 18- 17- 27- 700/ 7622.4%4.6%8.1%625982.3
14位 12- 19- 23- 630/ 6841.8%4.5%7.9%388576.7
15位 7- 7- 10- 495/ 5191.3%2.7%4.6%868069.3
16位 9- 5- 10- 412/ 4362.1%3.2%5.5%7350124.2
17位 1- 2- 4- 203/ 2100.5%1.4%3.3%124330.2
18位 2- 1- 2- 154/ 1591.3%1.9%3.1%442078.9
集計期間:2018. 2.10 ~ 2021. 9. 5

小倉コース別

コメント

タイトルとURLをコピーしました