マイニング指数ー札幌ダート2400ー

集計データ

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ2400

札幌・ダ2400  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 3- 0- 7/119.1%36.4%36.4%406533.7
2位 4- 1- 1- 5/1136.4%45.5%54.5%312130173.9
3位 1- 0- 2- 8/119.1%9.1%27.3%355851.7
4位 2- 1- 2- 6/1118.2%27.3%45.5%286118109.9
5位 2- 2- 1- 6/1118.2%36.4%45.5%253160173.8
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 8.22

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ2400

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 0- 3/ 650.0%50.0%50.0%520126214.9
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 2- 2- 1- 7/1216.7%33.3%41.7%20812187.1
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%16168183.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%784881.3
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%225160265.9
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%410190129.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0700.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01400.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02000.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%01800.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%01550.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 8.22
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ2400/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 0- 3/ 650.0%50.0%50.0%520126214.9
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%16168183.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%225160265.9
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%410190129.6
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 8.15
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ2400/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%146123144.2
2位 3- 0- 0- 3/ 650.0%50.0%50.0%21183194.8
3位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%13060274.6
4位 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%488124126.2
5位 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%820320405.4
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 8.15

狙い目

◆指数順◆
1位~5位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xネイティヴダンサー系
ロイヤルチャージャ系xニアークティック系
ロイヤルチャージャ系xマンノウォー系
ネイティヴダンサー系xニアークティック系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・ダ2400/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
7- 1- 2-10/2035.0%40.0%50.0%350131192.5
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 8.15

コメント

タイトルとURLをコピーしました