マイニング指数ー札幌芝2600-

集計データ

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・芝2600

札幌・芝2600  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 8- 5- 6- 14/ 3324.2%39.4%57.6%95126113.3
2位 4- 5- 2- 22/ 3312.1%27.3%33.3%395862.3
3位 4- 2- 4- 23/ 3312.1%18.2%30.3%415789.2
4位 3- 3- 7- 20/ 339.1%18.2%39.4%2111355.7
5位 1- 2- 3- 27/ 333.0%9.1%18.2%1010025.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 9. 5

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・芝2600

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 4- 2- 7- 7/2020.0%30.0%65.0%66173103.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 4- 2- 1-12/1921.1%31.6%36.8%6755105.6
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 4- 2- 0- 7/1330.8%46.2%46.2%9784184.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 2- 2- 5-18/277.4%14.8%33.3%318443.9
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%13588105.3
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 1- 4- 1-14/205.0%25.0%30.0%215640.0
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 1- 3- 2-25/313.2%12.9%19.4%103225.8
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%322271.7
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%13060172.3
その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%05000.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 3- 0/ 30.0%0.0%100.0%02160.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0500.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%03700.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%020800.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 7.28 ~ 2021. 9. 5
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・芝2600/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%305130371.5
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%390180390.0
集計期間:2018. 8.26 ~ 2021. 6.19
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・芝2600/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 0- 0- 0- 0/ 0      
2位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%305130371.5
3位 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%390180390.0
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 8.26 ~ 2021. 6.19

狙い目

◆指数順◆
2位、3位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xその他のエクリプス系
ネイティヴダンサー系xナスルーラ系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:札幌/コース:札幌・芝2600/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%333146380.5
集計期間:2018. 8.26 ~ 2021. 6.19

コメント

タイトルとURLをコピーしました