マイニング指数ー阪神芝1200ー

集計データ

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1200

阪神・芝1200  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 23- 14- 12- 59/10821.3%34.3%45.4%888189.5
2位 18- 11- 16- 63/10816.7%26.9%41.7%1499485.4
3位 9- 21- 10- 68/1088.3%27.8%37.0%537151.7
4位 15- 11- 3- 79/10813.9%24.1%26.9%11365123.6
5位 7- 6- 12- 83/1086.5%12.0%23.1%435569.6
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.28

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1200

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系12- 7- 9-49/7715.6%24.7%36.4%758499.3
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 9-10- 7-43/6913.0%27.5%37.7%637475.5
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 7-15- 9-60/917.7%24.2%34.1%245944.7
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 6- 4- 3-17/3020.0%33.3%43.3%12982108.0
ニアークティック系×ニアークティック系 6- 2- 2-14/2425.0%33.3%41.7%13681131.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 5- 7- 6-35/539.4%22.6%34.0%518673.9
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 5- 3- 2-36/4610.9%17.4%21.7%444494.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 3- 1- 0-14/1816.7%22.2%22.2%13053147.5
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 2-15/2015.0%15.0%25.0%925596.1
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 2- 4- 3-14/238.7%26.1%39.1%266142.0
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 2- 3- 3-23/316.5%16.1%25.8%295138.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 1- 2- 1- 1/ 520.0%60.0%80.0%1862418141.2
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%165367.5
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%9282137.8
ニアークティック系×ナスルーラ系 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%9663123.2
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%375592.6
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%490300368.3
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%650170317.4
ナスルーラ系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%4820113.5
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%23085208.1
(チェック無し)×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200150200.0
(チェック無し)×ニアークティック系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%780150780.0
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%35805503580.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0450.0
(チェック無し)×マンノウォー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01600.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0650.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0950.0
その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.28
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1200/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 6- 4- 3-10/2326.1%43.5%56.5%169107123.1
ニアークティック系×ニアークティック系 6- 2- 1-11/2030.0%40.0%45.0%16480147.4
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 2- 1- 0-12/1513.3%20.0%20.0%11648110.3
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 1- 2- 1- 0/ 425.0%75.0%100.0%2327522143.1
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%490300368.3
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%650170317.4
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%23085208.1
(チェック無し)×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200150200.0
(チェック無し)×ニアークティック系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%780150780.0
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%35805503580.0
集計期間:2018. 3. 3 ~ 2021.10.24
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1200/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 5- 2- 2- 5/1435.7%50.0%64.3%228132172.0
2位 4- 2- 0- 5/1136.4%54.5%54.5%902208129.8
3位 5- 4- 4-13/2619.2%34.6%50.0%16989117.1
4位 7- 1- 1-11/2035.0%40.0%45.0%399119239.7
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 3. 3 ~ 2021.10.24

狙い目

◆指数順◆
1位~4位

血統ニックス
ニアークティック系xニアークティック系
ナスルーラ系xロイヤルチャージャー系
ナスルーラ系xネイティヴダンサー系
ネイティヴダンサー系xその他のエクリプス系
ネイティヴダンサー系xマンノウォー系
ロイヤルチャージャー系xセントサイモン系
(チェック無し)xネイティヴダンサー系
(チェック無し)xニアークティック系
その他のエクリプス系xネイティヴダンサー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1200/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
21- 9- 7-34/7129.6%42.3%52.1%359124159.4
集計期間:2018. 3. 3 ~ 2021.10.24

コメント

タイトルとURLをコピーしました