マイニング指数ー阪神ー

阪神指数順成績

レース一覧・場所:阪神

場所:阪神  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 513- 389- 295- 1023/ 222023.1%40.6%53.9%727974.1
2位 387- 315- 295- 1223/ 222017.4%31.6%44.9%918185.1
3位 282- 304- 244- 1390/ 222012.7%26.4%37.4%787880.2
4位 221- 233- 238- 1528/ 222010.0%20.5%31.2%887879.6
5位 179- 167- 225- 1649/ 22208.1%15.6%25.7%817484.5
6位 133- 166- 188- 1724/ 22116.0%13.5%22.0%587774.1
7位 118- 159- 140- 1779/ 21965.4%12.6%19.0%797882.8
8位 96- 130- 142- 1789/ 21574.5%10.5%17.1%708383.1
9位 89- 101- 117- 1757/ 20644.3%9.2%14.9%1097893.3
10位 58- 66- 90- 1699/ 19133.0%6.5%11.2%677679.0
11位 49- 58- 71- 1554/ 17322.8%6.2%10.3%576883.1
12位 28- 43- 60- 1404/ 15351.8%4.6%8.5%536371.3
13位 39- 31- 33- 1241/ 13442.9%5.2%7.7%7167113.8
14位 18- 18- 38- 1086/ 11601.6%3.1%6.4%616870.1
15位 9- 18- 25- 944/ 9960.9%2.7%5.2%234654.9
16位 3- 16- 17- 768/ 8040.4%2.4%4.5%296327.3
17位 4- 1- 2- 152/ 1592.5%3.1%4.4%11063148.4
18位 1- 2- 3- 113/ 1190.8%2.5%5.0%589182.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.28

阪神コース別

コメント

タイトルとURLをコピーしました