マイニング指数ー阪神芝1600ー

集計データ

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1600外

阪神・芝1600外  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 55- 34- 31- 116/ 23623.3%37.7%50.8%687873.6
2位 45- 28- 30- 133/ 23619.1%30.9%43.6%937393.6
3位 27- 31- 22- 156/ 23611.4%24.6%33.9%676873.0
4位 26- 24- 26- 160/ 23611.0%21.2%32.2%797588.7
5位 21- 24- 23- 168/ 2368.9%19.1%28.8%8974101.5
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.28

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1600外

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 41- 32- 26-113/21219.3%34.4%46.7%798190.1
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 34- 32- 32-161/25913.1%25.5%37.8%516975.2
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 29- 20- 18-107/17416.7%28.2%38.5%988389.0
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 17- 10- 12- 61/10017.0%27.0%39.0%787592.5
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 12- 16- 13- 79/12010.0%23.3%34.2%796565.3
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 12- 9- 7- 59/ 8713.8%24.1%32.2%1126698.3
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 10- 5- 8- 45/ 6814.7%22.1%33.8%666385.1
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 2- 3- 20/ 2810.7%17.9%28.6%344066.4
ニアークティック系×ニアークティック系 3- 1- 1- 9/ 1421.4%28.6%35.7%92129163.6
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 2- 6- 3- 22/ 336.1%24.2%33.3%126434.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%804892.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%8761105.5
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%592214338.6
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 2- 3- 12/ 185.6%16.7%33.3%217132.8
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%4036115.7
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%385866.6
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%18853703155.3
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%24807502480.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%0770.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%0220.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0360.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01600.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0450.0
その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0
その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.28
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1600外/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%1037375464.6
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%24807502480.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%37707403770.0
集計期間:2018. 6.10 ~ 2020.12. 5
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1600外/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%24807502480.0
2位 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%1130305467.8
3位 0- 0- 0- 0/ 0      
4位 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%340010203400.0
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 6.10 ~ 2020.12. 5

狙い目

◆指数順◆
1位、2位、4位

血統ニックス
その他のエクリプス系xロイヤルチャージャー系
その他のエクリプス系xネイティヴダンサー系
ネイティヴダンサー系xマンノウォー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1600外/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
4- 0- 1- 1/ 666.7%66.7%83.3%1733498804.3
集計期間:2018. 6.10 ~ 2020.12. 5

コメント

タイトルとURLをコピーしました