中京指数順成績
場所:中京 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 326- 238- 178- 698/ 1440 | 22.6% | 39.2% | 51.5% | 78 | 78 | 76.5 |
2位 | 241- 217- 181- 801/ 1440 | 16.7% | 31.8% | 44.4% | 84 | 86 | 86.0 |
3位 | 172- 178- 188- 902/ 1440 | 11.9% | 24.3% | 37.4% | 68 | 81 | 75.5 |
4位 | 146- 165- 158- 971/ 1440 | 10.1% | 21.6% | 32.6% | 75 | 83 | 81.5 |
5位 | 112- 134- 119- 1075/ 1440 | 7.8% | 17.1% | 25.3% | 66 | 71 | 79.8 |
6位 | 90- 104- 111- 1132/ 1437 | 6.3% | 13.5% | 21.2% | 75 | 71 | 75.6 |
7位 | 77- 76- 113- 1166/ 1432 | 5.4% | 10.7% | 18.6% | 82 | 78 | 86.0 |
8位 | 67- 84- 78- 1186/ 1415 | 4.7% | 10.7% | 16.2% | 79 | 65 | 81.7 |
9位 | 59- 50- 74- 1189/ 1372 | 4.3% | 7.9% | 13.3% | 74 | 68 | 86.8 |
10位 | 47- 49- 67- 1156/ 1319 | 3.6% | 7.3% | 12.4% | 104 | 77 | 93.4 |
11位 | 37- 48- 48- 1096/ 1229 | 3.0% | 6.9% | 10.8% | 48 | 66 | 88.1 |
12位 | 13- 34- 40- 1038/ 1125 | 1.2% | 4.2% | 7.7% | 25 | 60 | 39.7 |
13位 | 16- 23- 32- 949/ 1020 | 1.6% | 3.8% | 7.0% | 30 | 64 | 63.0 |
14位 | 17- 14- 27- 834/ 892 | 1.9% | 3.5% | 6.5% | 53 | 51 | 91.8 |
15位 | 8- 12- 15- 718/ 753 | 1.1% | 2.7% | 4.6% | 56 | 52 | 59.1 |
16位 | 12- 10- 11- 573/ 606 | 2.0% | 3.6% | 5.4% | 155 | 61 | 109.8 |
17位 | 1- 4- 1- 162/ 168 | 0.6% | 3.0% | 3.6% | 13 | 40 | 36.5 |
18位 | 0- 3- 1- 139/ 143 | 0.0% | 2.1% | 2.8% | 0 | 54 | 0.0 |
コメント