マイニング指数ー福島芝2000ー

集計データ

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2000

福島・芝2000  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 18- 12- 9- 53/ 9219.6%32.6%42.4%687079.3
2位 17- 10- 12- 53/ 9218.5%29.3%42.4%1068695.2
3位 5- 12- 9- 66/ 925.4%18.5%28.3%277136.6
4位 11- 11- 7- 63/ 9212.0%23.9%31.5%657093.5
5位 13- 9- 8- 62/ 9214.1%23.9%32.6%121121132.7
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.21

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2000

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系12-12- 9-39/7216.7%33.3%45.8%1219990.9
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系12-10- 7-65/9412.8%23.4%30.9%626470.5
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系11- 9- 4-48/7215.3%27.8%33.3%649281.8
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 9- 7- 3-29/4818.8%33.3%39.6%9994109.3
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 5- 3- 7-24/3912.8%20.5%38.5%768486.7
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 3- 6- 7-24/407.5%22.5%40.0%4310762.3
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 3- 3- 0- 3/ 933.3%66.7%66.7%171128164.8
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 2- 0- 2-10/1414.3%14.3%28.6%738369.8
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 2- 0- 1-11/1414.3%14.3%21.4%7637113.6
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%284108464.5
ニアークティック系×ナスルーラ系 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%767869.9
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%11371148.2
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%7238149.6
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0950.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%0230.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0330.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%01960.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%01450.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.21
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2000/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 3- 2- 0- 3/ 837.5%62.5%62.5%19298170.4
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%355135486.7
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%170106286.3
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.14
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2000/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%340126246.3
2位 2- 1- 0- 1/ 450.0%75.0%75.0%200105193.0
3位 1- 2- 0- 3/ 616.7%50.0%50.0%170128193.0
4位 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%22880356.8
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.14

狙い目

◆指数順◆
1位~4位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xその他のエクリプス系
ロイヤルチャージャ系xトゥルビヨン系
ナスルーラ系xロイヤルチャージャ系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2000/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
6- 3- 0- 9/1833.3%50.0%50.0%221109238.0
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.14

コメント

タイトルとURLをコピーしました