マイニング指数ー福島芝2600ー

集計データ

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2600

福島・芝2600  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 11- 3- 3- 24/ 4126.8%34.1%41.5%9470116.1
2位 3- 5- 5- 28/ 417.3%19.5%31.7%308042.5
3位 2- 5- 9- 25/ 414.9%17.1%39.0%708830.8
4位 8- 5- 3- 25/ 4119.5%31.7%39.0%211103150.5
5位 2- 2- 2- 35/ 414.9%9.8%14.6%253749.6
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.20

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2600

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 5- 3- 5-15/2817.9%28.6%46.4%27512993.8
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 5- 2- 1-16/2420.8%29.2%33.3%8158116.7
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 4- 4- 5-29/429.5%19.0%31.0%376267.8
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 4- 4- 2-16/2615.4%30.8%38.5%647083.8
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 2- 5- 2-20/296.9%24.1%31.0%288649.7
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%11542209.4
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%335145280.6
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%103113118.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%780250732.2
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 1- 2- 1/ 40.0%25.0%75.0%02050.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 3-11/140.0%0.0%21.4%0410.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0630.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 4. 7 ~ 2021.11.20
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2600/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%335145280.6
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%27693354.5
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%12650327.4
ニアークティック系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%15605001560.0
集計期間:2018. 4.22 ~ 2021. 7. 3
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2600/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%283110399.9
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 0- 0- 0- 0/ 0      
4位 3- 0- 0- 3/ 650.0%50.0%50.0%431148347.1
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 4.22 ~ 2021. 7. 3

狙い目

◆指数順◆
1位、4位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xその他のエクリプス系
ネイティヴダンサー系xニアークティック系
ナスルーラ系xロイヤルチャージャ系
ニアークティック系xナスルーラ系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:福島/コース:福島・芝2600/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
5- 0- 0- 4/ 955.6%55.6%55.6%382135366.5
集計期間:2018. 4.22 ~ 2021. 7. 3

コメント

タイトルとURLをコピーしました