マイニング指数ー新潟ダート2500ー

集計データ

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・ダ2500

新潟・ダ2500  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 2- 0- 5/ 922.2%44.4%44.4%716368.2
2位 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%455050.8
3位 1- 3- 1- 4/ 911.1%44.4%55.6%12416886.4
4位 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%10734134.5
5位 2- 1- 2- 4/ 922.2%33.3%55.6%207231190.6
集計期間:2018.10.13 ~ 2021.10.30

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・ダ2500

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 2- 2- 0- 3/ 728.6%57.1%57.1%168114149.5
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%25650276.7
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%1074591.5
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11003101100.0
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11203701120.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%410160410.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 0- 2- 1- 5/ 80.0%25.0%37.5%01000.0
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%0520.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%01400.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%03900.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01200.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%05600.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018.10.13 ~ 2021.10.30
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・ダ2500/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 2- 2- 0- 3/ 728.6%57.1%57.1%168114149.5
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%25650276.7
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11003101100.0
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11203701120.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%410160410.0
集計期間:2018.10.13 ~ 2021.10.30
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・ダ2500/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%10560191.4
2位 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%136110161.9
3位 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%560285345.7
4位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%24277211.2
5位 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%935230905.9
集計期間:2018.10.13 ~ 2021.10.30

狙い目

◆指数順◆
1位~5位

血統ニックス
ネイティヴダンサー系xロイヤルチャージャ系
ロイヤルチャージャ系xナスルーラ系
その他のエクリプス系xネイティヴダンサー系
ロイヤルチャージャ系xその他のエクリプス系
ロイヤルチャージャ系xマンノウォー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・ダ2500/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
6- 2- 0- 5/1346.2%61.5%61.5%352137282.5
集計期間:2018.10.13 ~ 2021.10.30

コメント

タイトルとURLをコピーしました