マイニング指数ー東京ダート2100ー

スポンサーリンク

集計データ

レース一覧・場所:東京/コース:東京・ダ2100

東京・ダ2100  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 29- 31- 22- 69/15119.2%39.7%54.3%789365.4
2位 35- 24- 16- 76/15123.2%39.1%49.7%10697107.6
3位 22- 16- 16- 97/15114.6%25.2%35.8%978392.0
4位 8- 16- 16-111/1515.3%15.9%26.5%426742.7
5位 8- 17- 9-117/1515.3%16.6%22.5%467556.3
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.11.21

レース一覧・場所:東京/コース:東京・ダ2100

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 17- 22- 11- 80/13013.1%30.0%38.5%517765.7
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 13- 12- 18- 75/11811.0%21.2%36.4%848264.0
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 12- 10- 9- 65/ 9612.5%22.9%32.3%796777.2
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 11- 4- 7- 28/ 5022.0%30.0%44.0%7697121.9
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 10- 11- 4- 32/ 5717.5%36.8%43.9%10111990.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 9- 17- 11- 64/1018.9%25.7%36.6%597450.1
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 5- 6- 7- 26/ 4411.4%25.0%40.9%579270.8
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 4- 3- 1- 14/ 2218.2%31.8%36.4%89109104.5
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 4- 2- 2- 13/ 2119.0%28.6%38.1%11487133.1
ナスルーラ系×ニアークティック系 4- 2- 0- 7/ 1330.8%46.2%46.2%17695159.8
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 3- 2- 2- 14/ 2114.3%23.8%33.3%1026485.8
ニアークティック系×ニアークティック系 3- 1- 1- 14/ 1915.8%21.1%26.3%7544127.4
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 2- 3- 3- 3/ 1118.2%45.5%72.7%7718898.9
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 2- 3- 0- 11/ 1612.5%31.3%31.3%355056.3
ニアークティック系×ナスルーラ系 2- 2- 0- 5/ 922.2%44.4%44.4%956094.8
ニアークティック系×(チェック無し) 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%460155208.7
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%01000.0
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%03050.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0600.0
その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0500.0
ネイティヴダンサー系×セントサイモン系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%06100.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
(チェック無し)×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.11.21
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・ダ2100/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 4- 2- 2-12/2020.0%30.0%40.0%12091150.3
ナスルーラ系×ニアークティック系 3- 1- 0- 6/1030.0%40.0%40.0%20185163.7
ニアークティック系×(チェック無し) 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%460155208.7
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.10.23
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・ダ2100/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%166110124.3
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 3- 2- 0- 5/1030.0%50.0%50.0%264129174.5
4位 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%11273233.2
5位 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%10560127.0
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.10.23

狙い目

◆指数順◆
1位、3位、4位、5位

血統ニックス
ネイティヴダンサー系xネイティヴダンサー系
ナスルーラ系xニアークティック系
ニアークティック系x(チェック無し)

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:東京/コース:東京・ダ2100/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
8- 3- 2-19/3225.0%34.4%40.6%16693160.9
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.10.23

コメント

タイトルとURLをコピーしました