マイニング指数ー東京芝2400ー

スポンサーリンク

集計データ

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2400

東京・芝2400  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 35- 13- 16- 54/11829.7%40.7%54.2%8582112.8
2位 13- 14- 19- 72/11811.0%22.9%39.0%596949.0
3位 15- 9- 8- 86/11812.7%20.3%27.1%554886.1
4位 16- 18- 6- 78/11813.6%28.8%33.9%16788101.0
5位 9- 19- 11- 79/1187.6%23.7%33.1%10010467.4
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.11.28

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2400

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 21- 20- 10- 97/14814.2%27.7%34.5%1236577.6
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 16- 10- 16- 71/11314.2%23.0%37.2%617775.5
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 14- 8- 6- 47/ 7518.7%29.3%37.3%8172110.9
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 9- 10- 12- 48/ 7911.4%24.1%39.2%10312174.3
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 7- 6- 5- 21/ 3917.9%33.3%46.2%456465.4
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 6- 2- 3- 9/ 2030.0%40.0%55.0%195117162.3
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 4- 9- 2- 21/ 3611.1%36.1%41.7%477374.5
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 2- 8/ 1323.1%23.1%38.5%36876151.6
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 2- 3- 2- 7/ 1414.3%35.7%50.0%91149158.9
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 2- 1- 1- 15/ 1910.5%15.8%21.1%574156.7
ニアークティック系×ニアークティック系 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%7274136.9
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%16076315.8
ニアークティック系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%240130240.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%0480.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0500.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0550.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.11.28
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2400/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 4- 2- 1- 5/1233.3%50.0%58.3%263140213.8
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 0- 1- 4/ 837.5%37.5%50.0%598102237.5
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%240115429.8
ニアークティック系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%240130240.0
集計期間:2018. 5. 5 ~ 2021.10.10
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2400/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 0- 0- 0- 0/ 0      
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 4- 1- 1- 5/1136.4%45.5%54.5%13263172.1
4位 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%655185580.7
5位 3- 1- 1- 3/ 837.5%50.0%62.5%573177269.2
集計期間:2018. 5. 5 ~ 2021.10.10

狙い目

◆指数順◆
3位、4位、5位

血統ニックス
ロイヤルチャージャー系xその他のエクリプス系
ニアークティック系xネイティヴダンサー系
ナスルーラ系xニアークティック系
ニアークティック系xその他のエクリプス系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2400/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
9- 2- 2-10/2339.1%47.8%56.5%376124237.9
集計期間:2018. 5. 5 ~ 2021.10.10

コメント

タイトルとURLをコピーしました