特別登録馬指数表
【11R】 第59回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
馬名 | 平均数値 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイシンスポッター | 104 | 京・T14 | 良 | 1 | 16 | 15 | 6 | 安土城H(L) | 32.5 | 追込 | -0.0 | ||
カンチェンジュンガ | 101 | 中・T12 | 良 | 5 | 8 | 9 | 9 | 春雷SH(L) | 33.1 | 中団 | 0.2 | ||
グランテスト | 101 | 京・T12 | 良 | 1 | 4 | 3 | 1 | ライスシ・3勝 | 33.3 | 先行 | -0.1 | ||
サーマルウインド | 102 | 中・T12 | 良 | 2 | 4 | 4 | 2 | 春雷SH(L) | 33.4 | 先行 | 0.0 | ||
ジャスパークローネ | 101 | アラ・T12 | 良 | 11 | — | AQスG1 | —- | 不明 | 1.5 | ||||
ショウナンハクラク | 105 | 新・T10 | 良 | 14 | 15 | 9 | 韋駄天SH | 32.8 | 後方 | 1.2 | |||
ディヴィナシオン | 96 | 新・T10 | 良 | 5 | 11 | 10 | 韋駄天SH | 32.2 | 後方 | 0.3 | |||
テイエムスパーダ | 99 | 名・T12 | 重 | 18 | 6 | 7 | 15 | 高松宮記G1 | 36.1 | 中団 | 2.7 | ||
トゥラヴェスーラ | 99 | 京・T12 | 良 | 6 | 15 | 12 | 9 | シルクロHG3 | 33.8 | 中団 | 0.9 | ||
ナナオ | 103 | 京・T12 | 良 | 3 | 3 | 3 | 6 | 葵SG3 | 33.8 | 先行 | 0.2 | ||
バースクライ | 102 | 中・T12 | 稍 | 3 | 7 | 7 | 3 | オーシャG3 | 34.1 | 差し | 0.2 | ||
ピューロマジック | 111 | 京・T12 | 良 | 1 | 1 | 1 | 8 | 葵SG3 | 33.9 | 逃げ | -0.2 | ||
ペアポルックス | 105 | 京・T12 | 良 | 2 | 2 | 2 | 7 | 葵SG3 | 33.9 | 先行 | 0.2 | ||
メイショウソラフネ | 105 | 中・T12 | 良 | 10 | 4 | 6 | 6 | 春雷SH(L) | 33.8 | 中団 | 0.4 | ||
メディーヴァル | 98 | 新・T10 | 良 | 4 | 4 | 12 | 韋駄天SH | 32.8 | 先行 | 0.2 | |||
モズメイメイ | 102 | 名・T12 | 重 | 15 | 17 | 18 | 16 | 高松宮記G1 | 34.4 | 後方 | 1.9 | ||
ヤクシマ | 97 | 京・T14 | 良 | 18 | 7 | 8 | 8 | 安土城H(L) | 33.6 | 中団 | 0.9 | ||
ヨシノイースター | 99 | 中・T12 | 良 | 3 | 2 | 3 | 3 | 春雷SH(L) | 33.6 | 先行 | 0.1 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント