東京指数順成績
場所:東京 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 511- 355- 285- 991/ 2142 | 23.9% | 40.4% | 53.7% | 80 | 82 | 81.1 |
2位 | 361- 320- 273- 1188/ 2142 | 16.9% | 31.8% | 44.5% | 86 | 82 | 81.2 |
3位 | 282- 262- 229- 1369/ 2142 | 13.2% | 25.4% | 36.1% | 71 | 72 | 83.6 |
4位 | 207- 222- 242- 1471/ 2142 | 9.7% | 20.0% | 31.3% | 85 | 80 | 77.2 |
5位 | 153- 186- 195- 1608/ 2142 | 7.1% | 15.8% | 24.9% | 71 | 79 | 73.4 |
6位 | 121- 168- 160- 1692/ 2141 | 5.7% | 13.5% | 21.0% | 56 | 72 | 70.6 |
7位 | 126- 134- 148- 1730/ 2138 | 5.9% | 12.2% | 19.1% | 77 | 69 | 90.6 |
8位 | 101- 129- 128- 1762/ 2120 | 4.8% | 10.8% | 16.9% | 76 | 83 | 85.7 |
9位 | 81- 101- 129- 1738/ 2049 | 4.0% | 8.9% | 15.2% | 86 | 75 | 84.7 |
10位 | 56- 71- 93- 1742/ 1962 | 2.9% | 6.5% | 11.2% | 56 | 70 | 76.1 |
11位 | 41- 54- 67- 1693/ 1855 | 2.2% | 5.1% | 8.7% | 71 | 67 | 74.9 |
12位 | 29- 43- 55- 1603/ 1730 | 1.7% | 4.2% | 7.3% | 49 | 58 | 63.8 |
13位 | 20- 30- 59- 1491/ 1600 | 1.3% | 3.1% | 6.8% | 50 | 56 | 56.4 |
14位 | 22- 32- 41- 1370/ 1465 | 1.5% | 3.7% | 6.5% | 70 | 74 | 81.4 |
15位 | 16- 11- 15- 1255/ 1297 | 1.2% | 2.1% | 3.2% | 74 | 42 | 82.7 |
16位 | 14- 14- 22- 1053/ 1103 | 1.3% | 2.5% | 4.5% | 102 | 61 | 100.9 |
17位 | 4- 2- 6- 203/ 215 | 1.9% | 2.8% | 5.6% | 43 | 39 | 151.1 |
18位 | 2- 4- 2- 165/ 173 | 1.2% | 3.5% | 4.6% | 49 | 33 | 93.9 |
コメント