マイニング指数ー東京ー

スポンサーリンク

東京指数順成績

レース一覧・場所:東京

場所:東京  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 511- 355- 285- 991/ 214223.9%40.4%53.7%808281.1
2位 361- 320- 273- 1188/ 214216.9%31.8%44.5%868281.2
3位 282- 262- 229- 1369/ 214213.2%25.4%36.1%717283.6
4位 207- 222- 242- 1471/ 21429.7%20.0%31.3%858077.2
5位 153- 186- 195- 1608/ 21427.1%15.8%24.9%717973.4
6位 121- 168- 160- 1692/ 21415.7%13.5%21.0%567270.6
7位 126- 134- 148- 1730/ 21385.9%12.2%19.1%776990.6
8位 101- 129- 128- 1762/ 21204.8%10.8%16.9%768385.7
9位 81- 101- 129- 1738/ 20494.0%8.9%15.2%867584.7
10位 56- 71- 93- 1742/ 19622.9%6.5%11.2%567076.1
11位 41- 54- 67- 1693/ 18552.2%5.1%8.7%716774.9
12位 29- 43- 55- 1603/ 17301.7%4.2%7.3%495863.8
13位 20- 30- 59- 1491/ 16001.3%3.1%6.8%505656.4
14位 22- 32- 41- 1370/ 14651.5%3.7%6.5%707481.4
15位 16- 11- 15- 1255/ 12971.2%2.1%3.2%744282.7
16位 14- 14- 22- 1053/ 11031.3%2.5%4.5%10261100.9
17位 4- 2- 6- 203/ 2151.9%2.8%5.6%4339151.1
18位 2- 4- 2- 165/ 1731.2%3.5%4.6%493393.9
集計期間:2018. 1.27 ~ 2021.11.28

東京コース別

コメント

タイトルとURLをコピーしました