指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカーレットクロス | 109.3 | 17 |
1 | 2 | ベリーズブルー | 127.3 | 15 |
2 | 3 | マイネルアレス | 181.5 | 2 |
2 | 4 | デンリッレハウエル | 136.1 | 13 |
3 | 5 | フェスティヴルキナ | 159.9 | 7 |
3 | 6 | ユイノオールイン | 177.8 | 4 |
4 | 7 | イスキオス | 188.8 | 1 |
4 | 8 | コリカンチャ | 162.6 | 6 |
5 | 9 | コスモフィネス | 130.6 | 14 |
5 | 10 | ナリノボガート | 107.8 | 18 |
6 | 11 | エルムラント | 180.8 | 3 |
6 | 12 | メイショウバンデ | 152.2 | 10 |
7 | 13 | カンナギ | 158.0 | 8 |
7 | 14 | ウインバーテックス | 141.7 | 12 |
7 | 15 | リアルサファリ | 156.0 | 9 |
8 | 16 | エコログローリー | 119.8 | 16 |
8 | 17 | メイショウゴールド | 142.8 | 11 |
8 | 18 | レイヤードレッド | 169.2 | 5 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェヴォロンテ | 136.3 | 11 |
2 | 2 | グッバイウェーブ | 152.2 | 8 |
2 | 3 | ラブミーハーパー | 112.5 | 13 |
3 | 4 | トリリオンボーイ | 193.7 | 2 |
3 | 5 | ライブリブランコ | 101.4 | 15 |
4 | 6 | サマーブライド | 109.5 | 14 |
B4 | 7 | クリアクォーツ | 164.3 | 6 |
5 | 8 | カネショウレジェン | 186.9 | 3 |
5 | 9 | セイウンスペリオル | 136.8 | 10 |
6 | 10 | ミキノオーボエ | 120.0 | 12 |
6 | 11 | アイアンソリッド | 167.9 | 5 |
7 | 12 | マホウノランプ | 146.6 | 9 |
B7 | 13 | デーモンスレイヤー | 194.7 | 1 |
8 | 14 | $ジャスパーノベル | 180.4 | 4 |
8 | 15 | チュラット | 161.1 | 7 |
3R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モモンウールー | 184.0 | 1 |
2 | 2 | サイモンコーラル | 146.4 | 7 |
3 | 3 | ターコイズデュー | 128.8 | 9 |
4 | 4 | ハイウェイスター | 178.2 | 2 |
5 | 5 | アイウィルビー | 124.5 | 10 |
6 | 6 | ヒロインズクレスト | 170.3 | 4 |
B6 | 7 | フェルンマンボ | 172.3 | 3 |
7 | 8 | ドレミファニー | 164.9 | 6 |
7 | 9 | ミツカネヴィーナス | 169.8 | 5 |
B8 | 10 | ウェルキン | 134.6 | 8 |
8 | 11 | シャリティ | 101.7 | 11 |
5R 2歳未勝利(混合)[指定]
【5R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズアンドモズ | 152.5 | 8 |
2 | 2 | イノキ | 200.5 | 1 |
3 | 3 | ロケットバディー | 155.3 | 7 |
4 | 4 | バヤシーフェイス | 158.0 | 6 |
5 | 5 | アトラクトラン | 176.4 | 3 |
6 | 6 | ルクスレゼルヴァ | 151.5 | 9 |
6 | 7 | アイビーガオー | 129.5 | 10 |
7 | 8 | ロイヤルウィル | 162.7 | 4 |
7 | 9 | サラサエンペラー | 161.7 | 5 |
B8 | 10 | カゼノカンザシ | 101.2 | 11 |
8 | 11 | ジョーブラック | 179.1 | 2 |
6R 3歳以上1勝クラス若手騎手
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | メレカリキマカ | 149.7 | 8 |
2 | 2 | マケズギライ | 150.2 | 7 |
3 | 3 | イノセントキャット | 174.2 | 2 |
4 | 4 | グリントリッター | 152.4 | 5 |
B4 | 5 | サンレイマリー | 145.9 | 9 |
5 | 6 | ニシノヴィヴィ | 161.0 | 4 |
B5 | 7 | イロハニオエ | 140.9 | 10 |
6 | 8 | サンライズプルート | 185.2 | 1 |
B6 | 9 | ダイチラファール | 151.1 | 6 |
7 | 10 | クールソル | 164.6 | 3 |
7 | 11 | ヴォルスパシアル | 109.8 | 12 |
B8 | 12 | フェスティヴルディ | 107.5 | 13 |
8 | 13 | ビナカントー | 131.8 | 11 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスキャサリン | 111.1 | 17 |
1 | 2 | ミエノジュピター | 176.3 | 2 |
2 | 3 | スターチョウサン | 119.4 | 15 |
2 | 4 | ウイングランブルー | 128.8 | 14 |
3 | 5 | アームテイル | 150.5 | 8 |
B3 | 6 | バルミーウェザー | 160.8 | 5 |
4 | 7 | スーパーバイザー | 144.3 | 9 |
4 | 8 | ジーティームソウ | 133.9 | 13 |
B5 | 9 | ゴールドブレス | 157.2 | 7 |
5 | 10 | フルレゾン | 160.0 | 6 |
6 | 11 | デファイ | 181.4 | 1 |
6 | 12 | アイスランドポピー | 136.6 | 12 |
7 | 13 | ラブカ | 144.3 | 9 |
7 | 14 | *ダノンタイムリー | 86.4 | 18 |
B7 | 15 | クロノネクサス | 111.7 | 16 |
8 | 16 | マハナ | 140.2 | 11 |
8 | 17 | レシプロシティ | 168.5 | 3 |
8 | 18 | ヴァンナチュール | 162.7 | 4 |
8R 3歳以上1勝クラス[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アフトクラーティラ | 165.1 | 3 |
2 | 2 | マイネルフォーコン | 196.0 | 2 |
3 | 3 | エスグラシア | 159.4 | 5 |
4 | 4 | モネ | 162.8 | 4 |
5 | 5 | ジェイエルトランス | 143.0 | 8 |
6 | 6 | キタノソワレ | 155.1 | 6 |
6 | 7 | ゴレイジョウ | 129.1 | 10 |
7 | 8 | ライトニングゼウス | 201.8 | 1 |
7 | 9 | トロピカルヒーロー | 150.0 | 7 |
8 | 10 | ジャーニーメモリー | 113.5 | 11 |
B8 | 11 | ステラシティ | 132.7 | 9 |
9R 湯沢特別
【9R】 湯沢特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズマーヴェリック | 169.9 | 5 |
B1 | 2 | スピーディブレイク | 183.1 | 3 |
2 | 3 | パシフィックハイツ | 122.3 | 14 |
B2 | 4 | モカラルビー | 147.1 | 8 |
3 | 5 | ダノンブリザード | 142.8 | 10 |
3 | 6 | パンジャ | 185.0 | 2 |
B4 | 7 | アンドローゼス | 161.4 | 7 |
4 | 8 | エイシンポリシー | 142.6 | 11 |
5 | 9 | シャハザマーン | 113.1 | 15 |
5 | 10 | クロシェットノエル | 185.7 | 1 |
6 | 11 | ケイツールピア | 146.6 | 9 |
6 | 12 | マベルシュシュット | 128.0 | 13 |
7 | 13 | ジンセイ | 170.2 | 4 |
B7 | 14 | フォーグッド | 164.9 | 6 |
8 | 15 | ハートループ | 110.9 | 16 |
8 | 16 | ルークスヘリオス | 137.8 | 12 |
10R 清津峡特別
【10R】 清津峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スミレファースト | 156.6 | 8 |
1 | 2 | ゴルトリッチ | 170.6 | 5 |
2 | 3 | トーホウジュナール | 122.1 | 14 |
2 | 4 | イグニション | 155.5 | 9 |
3 | 5 | カピリナ | 195.7 | 1 |
3 | 6 | ミズノコキュウ | 151.7 | 10 |
4 | 7 | テーオースパロー | 150.8 | 11 |
4 | 8 | ステルナティーア | 110.6 | 16 |
5 | 9 | テンジュイン | 114.6 | 15 |
5 | 10 | エールレヴリー | 161.5 | 7 |
6 | 11 | ウインバグース | 129.7 | 13 |
6 | 12 | ディアドコス | 189.6 | 2 |
7 | 13 | $コスモアディラート | 162.4 | 6 |
7 | 14 | アサギリ | 131.3 | 12 |
8 | 15 | カリーシ | 178.7 | 3 |
8 | 16 | スイミーユニバンス | 176.7 | 4 |
11R ルミエールオータムD
【11R】 ルミエールオータムダッシュ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウンテンムスメ | 155.3 | 7 |
1 | 2 | クールベイビー | 160.6 | 5 |
B2 | 3 | オルコス | 148.6 | 11 |
2 | 4 | アビッグチア | 143.8 | 13 |
3 | 5 | ミルトクレイモー | 174.2 | 3 |
3 | 6 | オリアメンディ | 113.1 | 17 |
4 | 7 | クムシラコ | 151.3 | 10 |
B4 | 8 | ロードベイリーフ | 143.9 | 12 |
5 | 9 | リバーラ | 121.3 | 15 |
5 | 10 | カンティーユ | 195.0 | 1 |
6 | 11 | チェイスザドリーム | 175.7 | 2 |
6 | 12 | サトノファビュラス | 133.4 | 14 |
7 | 13 | $ヤクシマ | 163.6 | 4 |
7 | 14 | ファイアダンサー | 154.9 | 8 |
8 | 15 | ラウラーナ | 116.3 | 16 |
8 | 16 | マイヨアポア | 159.0 | 6 |
B8 | 17 | カフジテトラゴン | 154.2 | 9 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピカレスクノベル | 138.4 | 6 |
2 | 2 | キタノチェロキー | 124.1 | 9 |
3 | 3 | ナムラマイケル | 132.8 | 8 |
B4 | 4 | ブライテストドーン | 171.9 | 3 |
5 | 5 | アレナパラシオ | 163.3 | 4 |
6 | 6 | シャパリュ | 155.1 | 5 |
7 | 7 | $ドッビアーコ | 179.9 | 2 |
7 | 8 | $イエローベリル | 112.7 | 10 |
8 | 9 | サーティファイド | 182.1 | 1 |
8 | 10 | $ジャミラヌール | 133.3 | 7 |
コメント