指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースシャイニー | 147.8 | 6 |
2 | 2 | オオタチ | 143.2 | 7 |
3 | 3 | オカメノコイ | 188.0 | 1 |
4 | 4 | ゴールドシリカ | 155.9 | 4 |
5 | 5 | サラサエンペラー | 138.7 | 8 |
6 | 6 | メイショウホダワラ | 154.9 | 5 |
6 | 7 | ディヴァンカドー | 121.8 | 10 |
7 | 8 | ベルスバラード | 164.9 | 2 |
7 | 9 | サスペンスクィーン | 117.0 | 11 |
8 | 10 | サフランキララ | 128.9 | 9 |
8 | 11 | ラヴィングユー | 161.3 | 3 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *モッドフレイム | 147.4 | 6 |
2 | 2 | クラウンクーロン | 143.4 | 9 |
3 | 3 | メイショウヤスマサ | 142.0 | 10 |
4 | 4 | フォルティシーム | 164.2 | 4 |
B5 | 5 | ピクラリーダ | 120.8 | 11 |
5 | 6 | エクレシア | 115.7 | 12 |
B6 | 7 | ダイクロアイト | 203.5 | 1 |
6 | 8 | レガッタ | 190.7 | 2 |
7 | 9 | ココボロ | 146.3 | 7 |
7 | 10 | サンティーラ | 145.7 | 8 |
8 | 11 | ポッドロイ | 157.4 | 5 |
8 | 12 | ワカメチャン | 166.3 | 3 |
3R 3歳未勝利牝[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒカルエリザベス | 144.6 | 8 |
2 | 2 | ビービーピケット | 113.2 | 11 |
3 | 3 | ディディット | 192.5 | 3 |
4 | 4 | コパマエチャン | 153.5 | 5 |
5 | 5 | アヌーク | 117.4 | 10 |
5 | 6 | ラブリーサイン | 175.9 | 4 |
6 | 7 | パサデナノアサ | 96.9 | 12 |
B6 | 8 | ガーデンプランナー | 152.8 | 6 |
7 | 9 | ペレグリン | 195.7 | 2 |
7 | 10 | *アルヘンティニータ | 146.1 | 7 |
8 | 11 | ヴェラリーシャ | 199.1 | 1 |
B8 | 12 | ニシノサイエン | 124.6 | 9 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シームレス | 140.1 | 12 |
1 | 2 | ソルレース | 194.0 | 2 |
2 | 3 | カーモス | 141.3 | 11 |
2 | 4 | サイモンモーニング | 131.7 | 14 |
3 | 5 | ヴェラベレッツァ | 114.3 | 15 |
3 | 6 | イロンデル | 152.6 | 8 |
4 | 7 | ビアメントブラスト | 108.4 | 16 |
4 | 8 | ファイツオン | 189.0 | 4 |
5 | 9 | ヒラボクヒーロー | 194.5 | 1 |
5 | 10 | ジーティーポライト | 146.0 | 10 |
6 | 11 | アムールリーベ | 181.3 | 6 |
6 | 12 | ラーリア | 187.6 | 5 |
7 | 13 | グレンノアラシ | 167.2 | 7 |
7 | 14 | ソルセルリ | 132.0 | 13 |
8 | 15 | ファストフィール | 148.0 | 9 |
8 | 16 | ロンフォン | 192.0 | 3 |
6R 3歳未勝利[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アークレアル | 133.5 | 9 |
2 | 2 | トーセンオリックス | 181.4 | 1 |
3 | 3 | ブラックバラード | 178.9 | 2 |
4 | 4 | ファイアンス | 112.6 | 12 |
5 | 5 | アーベントイアー | 159.5 | 6 |
5 | 6 | ソノパッツァディテ | 114.4 | 10 |
6 | 7 | ファインライン | 178.1 | 3 |
6 | 8 | モカラルビー | 137.2 | 8 |
7 | 9 | ヤルダバオト | 177.8 | 4 |
7 | 10 | ダンツタロン | 114.1 | 11 |
8 | 11 | ソウルプラウド | 174.7 | 5 |
8 | 12 | サトノアライヴ | 143.2 | 7 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンペドロ | 144.8 | 7 |
2 | 2 | リキサンハート | 121.5 | 9 |
3 | 3 | イッツオンリーユー | 137.7 | 8 |
B4 | 4 | ディープグラビティ | 146.6 | 5 |
5 | 5 | ゼンダンスカイ | 169.0 | 3 |
B6 | 6 | ブルーペクトライト | 146.2 | 6 |
7 | 7 | ザロック | 153.1 | 4 |
8 | 8 | エクリプスルバン | 190.4 | 1 |
8 | 9 | ロードブレイズ | 188.4 | 2 |
8R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイスランドポピー | 171.0 | 4 |
2 | 2 | スパークタイムリー | 142.5 | 8 |
3 | 3 | ウインルピナス | 180.3 | 2 |
4 | 4 | トレミニョン | 156.2 | 6 |
5 | 5 | キーパフォーマー | 189.0 | 1 |
6 | 6 | ニホンピロアリー | 130.4 | 9 |
7 | 7 | カテリーナ | 172.6 | 3 |
7 | 8 | シュライフェ | 110.6 | 10 |
8 | 9 | キヨラ | 150.3 | 7 |
8 | 10 | チュウワダンス | 158.0 | 5 |
9R 噴火湾特別
【9R】 噴火湾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パルプフィクション | 155.0 | 6 |
2 | 2 | カンザシ | 182.5 | 2 |
B3 | 3 | サイレンスゴールド | 164.8 | 4 |
4 | 4 | $ニルアドミラリ | 164.3 | 5 |
5 | 5 | ダラムキャッスル | 131.8 | 9 |
5 | 6 | メイショウオトギ | 138.8 | 8 |
6 | 7 | $シュガーフロート | 117.2 | 10 |
B6 | 8 | バサラ | 113.9 | 11 |
7 | 9 | マキアージュ | 183.4 | 1 |
B7 | 10 | ポメラート | 78.8 | 12 |
8 | 11 | クルールデュヴァン | 152.5 | 7 |
8 | 12 | レアグリフォン | 180.4 | 3 |
10R 横津岳特別
【10R】 横津岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤサジー | 164.8 | 4 |
2 | 2 | オールナット | 180.2 | 2 |
B3 | 3 | カナオールウェイズ | 177.8 | 3 |
4 | 4 | バンフィエルド | 129.2 | 10 |
B5 | 5 | ノーブルクライ | 141.1 | 8 |
6 | 6 | ディープレイヤー | 141.3 | 7 |
6 | 7 | ヴェルミセル | 144.4 | 6 |
7 | 8 | ウェイビー | 162.1 | 5 |
7 | 9 | シリアルノヴェル | 186.1 | 1 |
B8 | 10 | タイラーテソーロ | 135.9 | 9 |
8 | 11 | ボーンイングランデ | 111.5 | 11 |
11R 五稜郭ステークス
【11R】 五稜郭S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェアエールング | 122.1 | 14 |
2 | 2 | ニューノーマル | 190.3 | 1 |
3 | 3 | インスタキング | 148.7 | 7 |
3 | 4 | タシット | 170.5 | 4 |
4 | 5 | エープラス | 132.3 | 11 |
4 | 6 | ダークエクリプス | 145.4 | 8 |
5 | 7 | ハウゼ | 144.4 | 9 |
5 | 8 | キミノナハマリア | 184.2 | 2 |
6 | 9 | マイネルエンペラー | 161.6 | 5 |
6 | 10 | ホウオウスーペリア | 179.5 | 3 |
7 | 11 | ポッドボレット | 128.9 | 13 |
7 | 12 | ミスフィガロ | 149.6 | 6 |
8 | 13 | カヨウネンカ | 140.0 | 10 |
8 | 14 | アスクドゥポルテ | 132.2 | 12 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)(特指)
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイニングキャット | 182.4 | 2 |
2 | 2 | パクスロマーナ | 122.6 | 7 |
3 | 3 | ナックブレイブ | 144.4 | 5 |
4 | 4 | ハッピーロンドン | 181.4 | 3 |
5 | 5 | マケルナマサムネ | 130.8 | 6 |
B6 | 6 | アンタノバラード | 188.0 | 1 |
7 | 7 | ワンリオン | 170.4 | 4 |
8 | 8 | シンデレラスマイル | 121.0 | 8 |
8 | 9 | ステイチューンド | 107.5 | 9 |
コメント