指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイウン | 119.4 | 9 |
2 | 2 | ブルーユンチェリー | 131.3 | 8 |
3 | 3 | ウィングコマンダー | 150.2 | 7 |
4 | 4 | ヤマノインパクト | 116.8 | 10 |
5 | 5 | ベールドインパクト | 159.3 | 4 |
6 | 6 | ショウナンサムデイ | 173.2 | 3 |
7 | 7 | マイネルトラオム | 157.2 | 5 |
7 | 8 | ビーオンザカバー | 178.0 | 2 |
8 | 9 | ルージュミレネール | 155.9 | 6 |
8 | 10 | リアンベーレ | 201.3 | 1 |
2R 2歳未勝利[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ラストレガシー | 197.9 | 1 |
2 | 2 | ベストロイヤル | 179.4 | 4 |
3 | 3 | ルージュマローネ | 165.7 | 6 |
3 | 4 | ディヴァンカドー | 112.5 | 11 |
4 | 5 | *トリプレーテ | 181.2 | 3 |
4 | 6 | メイショウマクジキ | 138.3 | 10 |
5 | 7 | ラブミーナタリー | 105.9 | 14 |
5 | 8 | ピースシャイニー | 166.9 | 5 |
6 | 9 | ソラノキャンバス | 147.5 | 9 |
6 | 10 | アルビス | 111.4 | 13 |
7 | 11 | ロザリアン | 112.1 | 12 |
7 | 12 | ナックオリオン | 148.7 | 8 |
8 | 13 | スティーヴバローズ | 182.9 | 2 |
8 | 14 | ロードスカイブルー | 152.9 | 7 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | サイモンモーニング | 115.7 | 13 |
1 | 2 | グレナマディー | 118.8 | 12 |
2 | 3 | クルシファー | 111.5 | 14 |
2 | 4 | ジャヴァネ | 125.2 | 11 |
3 | 5 | カチヌキマリコ | 180.1 | 2 |
3 | 6 | サニイアール | 178.6 | 3 |
4 | 7 | レガシーオブエリザ | 171.9 | 5 |
4 | 8 | *ランガン | 110.8 | 15 |
5 | 9 | グランテレーズ | 199.2 | 1 |
5 | 10 | フォカッチャ | 138.3 | 10 |
6 | 11 | ポムファッジ | 143.6 | 8 |
B6 | 12 | ダイメイコスズ | 156.9 | 6 |
B7 | 13 | トクシーカイゼリン | 110.3 | 16 |
B7 | 14 | シーメジャー | 142.2 | 9 |
8 | 15 | キアロヴェローチェ | 176.1 | 4 |
B8 | 16 | ガーデンプランナー | 150.0 | 7 |
4R 3歳未勝利牝[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノアイリス | 98.9 | 14 |
2 | 2 | ドントレットゴー | 180.6 | 3 |
3 | 3 | サンキャメロン | 201.9 | 2 |
3 | 4 | サンダーアリュール | 140.8 | 9 |
B4 | 5 | ブレイクショット | 152.6 | 6 |
B4 | 6 | リヴィングカラー | 132.6 | 11 |
5 | 7 | シャイニーマンボ | 110.2 | 13 |
5 | 8 | フルリール | 150.5 | 8 |
B6 | 9 | ジャンル | 112.8 | 12 |
B6 | 10 | ブリリアントスピカ | 169.1 | 4 |
7 | 11 | ノーブルブランカ | 205.3 | 1 |
7 | 12 | ポアゾンノアール | 140.0 | 10 |
8 | 13 | ファイアンス | 153.2 | 5 |
8 | 14 | リナリア | 151.8 | 7 |
6R 3歳未勝利(混合)[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンサレンダー | 114.6 | 13 |
2 | 2 | マジカルレイズ | 139.9 | 10 |
3 | 3 | スグラフィート | 140.6 | 9 |
3 | 4 | クレスコサンダー | 194.9 | 2 |
B4 | 5 | フクノスナノバラ | 123.0 | 12 |
B4 | 6 | ランドマックス | 194.7 | 3 |
5 | 7 | プルメリアクヒオ | 196.2 | 1 |
5 | 8 | レガッタ | 183.4 | 4 |
6 | 9 | フィアマフルミネ | 164.5 | 7 |
6 | 10 | $ポンヌフ | 166.7 | 5 |
7 | 11 | イロンデル | 148.6 | 8 |
B7 | 12 | サイレントヴォイス | 112.4 | 14 |
B8 | 13 | カズトシクン | 165.8 | 6 |
8 | 14 | $スターメイデン | 127.1 | 11 |
7R 3歳未勝利[指定]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインポーチュラカ | 154.3 | 9 |
1 | 2 | ウイントレメンデス | 207.5 | 1 |
2 | 3 | イズジョーノヒカリ | 166.5 | 6 |
2 | 4 | バスティオン | 120.3 | 14 |
3 | 5 | テイクノーティス | 142.1 | 11 |
B3 | 6 | サトノアライヴ | 163.0 | 7 |
4 | 7 | レディマキシマ | 195.5 | 2 |
4 | 8 | ティラージュ | 139.2 | 12 |
B5 | 9 | アオイシン | 119.7 | 15 |
B5 | 10 | アイヲコメテ | 167.9 | 5 |
6 | 11 | サトノクロシェット | 130.9 | 13 |
6 | 12 | シャバツィ | 113.6 | 16 |
7 | 13 | ルクスチェリー | 171.1 | 4 |
7 | 14 | タナバタ | 150.3 | 10 |
8 | 15 | ゲンヨウサイ | 157.5 | 8 |
8 | 16 | ニシノシャミナード | 174.9 | 3 |
8R 3歳以上1勝クラス[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | カップッチョ | 152.5 | 6 |
2 | 2 | ヨドノゴールド | 194.6 | 1 |
B3 | 3 | アイノセンシ | 138.5 | 10 |
B4 | 4 | セイゲン | 142.2 | 7 |
5 | 5 | オリンポスカズマ | 141.0 | 8 |
5 | 6 | タミゼ | 163.4 | 3 |
B6 | 7 | コスモジョセフ | 162.9 | 4 |
6 | 8 | シンゼンシャイン | 175.9 | 2 |
7 | 9 | ゴットリープ | 133.9 | 11 |
7 | 10 | ブレーザー | 160.0 | 5 |
8 | 11 | スパークルジョイ | 139.3 | 9 |
8 | 12 | ナムラルッコラ | 95.4 | 12 |
9R 千歳特別
【9R】 千歳特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1500m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トラペジスト | 166.4 | 3 |
2 | 2 | ヴァシロペス | 116.4 | 12 |
3 | 3 | セレスト | 149.8 | 8 |
4 | 4 | トワイライトウェイ | 107.9 | 13 |
B4 | 5 | テーオーヴァイナー | 117.3 | 11 |
5 | 6 | マルカシャルマン | 151.7 | 6 |
5 | 7 | アフトクラーティラ | 129.5 | 10 |
6 | 8 | マイネルフォルツァ | 161.9 | 4 |
6 | 9 | フェゲフォイア | 151.2 | 7 |
7 | 10 | セレスティアリティ | 144.6 | 9 |
7 | 11 | テリオスルル | 158.6 | 5 |
8 | 12 | ビーナスローズ | 176.7 | 1 |
8 | 13 | マイネルモメンタム | 172.3 | 2 |
10R 富良野特別
【10R】 富良野特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルオーシャン | 181.3 | 3 |
2 | 2 | ノーブルスカイ | 174.8 | 4 |
B3 | 3 | アットアブラスト | 114.7 | 10 |
4 | 4 | アドミラルシップ | 184.8 | 2 |
5 | 5 | フォルテフィオーレ | 150.4 | 7 |
5 | 6 | コスモブッドレア | 192.5 | 1 |
6 | 7 | コスモエクスプレス | 160.9 | 6 |
6 | 8 | ルークスヘリオス | 146.4 | 8 |
7 | 9 | $マノア | 103.9 | 11 |
7 | 10 | マイネルヒッツェ | 123.3 | 9 |
8 | 11 | アッシュバーグ | 162.8 | 5 |
8 | 12 | クリノエクリプス | 77.7 | 12 |
11R 札幌日刊スポーツ杯
【11R】 札幌日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤサジー | 177.7 | 1 |
2 | 2 | フェミナフォルテ | 138.7 | 9 |
B3 | 3 | ナムアミダブツ | 137.5 | 11 |
B3 | 4 | ノーブルクライ | 169.2 | 4 |
B4 | 5 | ライフセービング | 158.9 | 6 |
4 | 6 | ゴージョニーゴー | 159.6 | 5 |
5 | 7 | ヴェルミセル | 127.8 | 13 |
5 | 8 | カフェグランデ | 148.3 | 8 |
6 | 9 | ソリダリティ | 137.9 | 10 |
6 | 10 | ハヤテノフクノスケ | 173.7 | 3 |
7 | 11 | ウェイビー | 151.4 | 7 |
7 | 12 | ストキャスティーク | 132.6 | 12 |
8 | 13 | ヒシタイカン | 127.1 | 14 |
8 | 14 | ナイトスラッガー | 173.8 | 2 |
12R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カンバーランド | 169.8 | 2 |
B2 | 2 | ゴルトヴェーレ | 96.2 | 9 |
3 | 3 | *パルクリチュード | 177.2 | 1 |
4 | 4 | プルーヴンウィナー | 146.9 | 5 |
5 | 5 | ジュエルマイスター | 152.8 | 4 |
B6 | 6 | シュニー | 138.7 | 7 |
7 | 7 | ヤエベニシダレ | 158.5 | 3 |
B8 | 8 | クラヴィコード | 141.5 | 6 |
8 | 9 | クリノキューチャン | 121.0 | 8 |
コメント