指数上位馬
1R C3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | レッドフローガ |
○ | 1 | ウィーナーズソング |
▲ | 3 | スーパークール |
△ | 8 | デンショウロイヤル |
★ | 7 | トニーロマンス |
4R 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | クアッズ |
○ | 5 | ユルリ |
▲ | 6 | ムサシエクスプレス |
△ | 9 | ラジアンドラゴン |
★ | 4 | シューボーイ |
5R はやぶさ特別 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | オーバーコール |
○ | 7 | ラブミーメアリー |
▲ | 6 | ミナトノソウタ |
△ | 10 | カセノマウンティン |
★ | 2 | ノーブルジーク |
6R C2五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ソフィアコール |
○ | 9 | メイショウボンゴチ |
▲ | 6 | ジャスティンダイヤ |
△ | 5 | ユウユウスターリー |
★ | 8 | グランクール |
7R C2五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | サンクスグランパ |
○ | 6 | レディヴィクトリア |
▲ | 1 | ウインフィエルテ |
△ | 5 | メリーコッカー |
★ | 4 | アイスラリマー |
8R テキーラ・サンセット賞 C2五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ショウサンレックス |
○ | 1 | ジョーアラモード |
▲ | 6 | クリスプオブウォー |
△ | 9 | テンポルバート |
★ | 2 | スカイピース |
9R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | タカミズ |
○ | 10 | キッショウテン |
▲ | 9 | シャープムスタング |
△ | 5 | ゼイトク |
★ | 6 | プレストステラ |
10R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | グレイテストワーク |
○ | 2 | マジックオブラブ |
▲ | 12 | ノースジャスティス |
△ | 14 | ブライトカラー |
★ | 3 | ゼットソード |
11R ペリドット賞 B2四B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | シエロフェイス |
○ | 1 | オルトスラッガー |
▲ | 5 | ウインレゼルヴ |
△ | 6 | コスモファルネーゼ |
★ | 2 | オールアルミュール |
12R ペルセウス座特別 C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ジャスティンパワー |
○ | 1 | プリメラクラセ |
▲ | 6 | アントレゾール |
△ | 7 | リックマーベル |
★ | 2 | キタノデイジョブ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント