指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュアマリア | 159.9 | 3 |
2 | 2 | ニシノクードクール | 151.6 | 4 |
3 | 3 | ロードヴェルト | 187.2 | 1 |
4 | 4 | ロードヴァルカン | 110.6 | 5 |
5 | 5 | ポッドベイダー | 179.4 | 2 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ロマンスヒコー | 133.3 | 9 |
2 | 2 | タミゼ | 184.4 | 4 |
3 | 3 | コパマエチャン | 156.5 | 6 |
B4 | 4 | スリーボビー | 154.3 | 7 |
B5 | 5 | タイセイフォルテ | 187.2 | 1 |
5 | 6 | タマモアルタイル | 185.3 | 2 |
6 | 7 | スキーサンダー | 118.2 | 11 |
B6 | 8 | ウィスピースノー | 141.8 | 8 |
7 | 9 | ブートストラップ | 107.2 | 12 |
7 | 10 | ゴールドタリスマン | 126.3 | 10 |
8 | 11 | クミンフレイバー | 169.1 | 5 |
8 | 12 | メトゥス | 184.8 | 3 |
3R 3歳未勝利[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ハテナビト | 142.6 | 9 |
B2 | 2 | ワカミヤノミコト | 114.7 | 13 |
3 | 3 | エナアニマル | 179.6 | 4 |
B3 | 4 | メイショウソムリエ | 194.6 | 2 |
4 | 5 | ニースライト | 130.0 | 11 |
4 | 6 | クラウンクーロン | 177.0 | 5 |
5 | 7 | リアルペガサス | 159.0 | 6 |
5 | 8 | スターゲット | 190.0 | 3 |
6 | 9 | ポップスター | 127.3 | 12 |
6 | 10 | アオレレ | 143.8 | 8 |
7 | 11 | プラチナバンド | 152.1 | 7 |
7 | 12 | ミッキースターダム | 195.8 | 1 |
8 | 13 | クリノアイリス | 99.8 | 14 |
B8 | 14 | ナムラミック | 137.1 | 10 |
4R 3歳未勝利牝[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アオイフォール | 134.3 | 11 |
B2 | 2 | チャルドーニ | 136.1 | 10 |
3 | 3 | シャイニーマンボ | 107.3 | 14 |
3 | 4 | カーモス | 130.8 | 12 |
4 | 5 | アウストラリス | 124.0 | 13 |
4 | 6 | ツキガキレイデスネ | 152.0 | 6 |
5 | 7 | タイプフェイス | 143.7 | 8 |
5 | 8 | アリーバ | 178.7 | 3 |
6 | 9 | カウネウス | 166.7 | 4 |
6 | 10 | ユメカウツツカ | 136.9 | 9 |
B7 | 11 | セントオブシン | 151.0 | 7 |
7 | 12 | ウーロン | 156.7 | 5 |
8 | 13 | ラーリア | 189.6 | 1 |
8 | 14 | ディアアリーチェ | 188.6 | 2 |
6R 3歳未勝利(混合)[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルバーテクス | 182.6 | 3 |
2 | 2 | モズイージス | 156.8 | 7 |
3 | 3 | グローリアミノル | 170.4 | 5 |
3 | 4 | ライムストリート | 109.5 | 14 |
4 | 5 | サトノアライヴ | 144.4 | 9 |
4 | 6 | テイクノーティス | 197.0 | 1 |
5 | 7 | キングブルー | 164.2 | 6 |
5 | 8 | グランドフューチャ | 122.5 | 11 |
6 | 9 | マリエッティ | 154.1 | 8 |
6 | 10 | アイビーブリッツ | 174.0 | 4 |
7 | 11 | クリノタンザナイト | 119.2 | 12 |
7 | 12 | $オメガインペリアル | 189.9 | 2 |
8 | 13 | ダンツタロン | 113.0 | 13 |
8 | 14 | ゴールデンスロープ | 143.7 | 10 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンポーニャ | 160.1 | 5 |
2 | 2 | ゴルデールスカー | 119.3 | 11 |
3 | 3 | バシレウスシチー | 177.8 | 2 |
4 | 4 | ソングフォーユー | 162.5 | 3 |
B5 | 5 | ペプチドシュチク | 156.7 | 7 |
6 | 6 | シアター | 194.0 | 1 |
B6 | 7 | セイウンサニー | 132.9 | 9 |
7 | 8 | ハレアカラフラ | 161.2 | 4 |
7 | 9 | セイウンティーダ | 150.2 | 8 |
8 | 10 | アポロルタ | 127.4 | 10 |
8 | 11 | シルバーダイヤ | 157.5 | 6 |
8R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポマール | 145.2 | 5 |
2 | 2 | タマモプルメリア | 183.3 | 2 |
3 | 3 | アイスリンディ | 135.7 | 7 |
4 | 4 | シュライフェ | 114.0 | 9 |
5 | 5 | ドレミファニー | 137.9 | 6 |
6 | 6 | イッツオンリーユー | 164.9 | 3 |
B7 | 7 | フェルンマンボ | 186.9 | 1 |
8 | 8 | リフレクトザムーン | 159.5 | 4 |
8 | 9 | チョッピー | 126.2 | 8 |
9R 北辰特別
【9R】 北辰特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バロックダンス | 136.2 | 9 |
2 | 2 | マイバラード | 173.7 | 5 |
3 | 3 | ヴァルドルチャ | 162.4 | 7 |
4 | 4 | ブルーアイドガール | 183.6 | 3 |
5 | 5 | ミヤビブレイブ | 184.9 | 1 |
6 | 6 | アドミラルシップ | 168.0 | 6 |
7 | 7 | ユイノオトコヤマ | 125.2 | 10 |
7 | 8 | セイウンパシュート | 182.7 | 4 |
8 | 9 | スノーブリザード | 142.9 | 8 |
B8 | 10 | シルバーカレッジ | 184.9 | 1 |
10R 釧路湿原特別
【10R】 釧路湿原特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | リミットバスター | 181.0 | 1 |
2 | 2 | マイノワール | 166.4 | 3 |
B3 | 3 | ナックイルシーブ | 144.8 | 8 |
4 | 4 | バンフィエルド | 125.2 | 12 |
B4 | 5 | スプリングノヴァ | 115.4 | 13 |
B5 | 6 | アナレンマ | 129.4 | 11 |
B5 | 7 | ホウオウプレミア | 160.8 | 4 |
B6 | 8 | タイラーテソーロ | 137.3 | 10 |
B6 | 9 | ブラックヴァール | 155.7 | 6 |
7 | 10 | シャドウソニック | 155.6 | 7 |
B7 | 11 | キングロコマイカイ | 141.1 | 9 |
8 | 12 | ギャンブルルーム | 172.4 | 2 |
8 | 13 | ドラゴンヘッド | 160.0 | 5 |
11R TVh賞
【11R】 TVh賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブッシュガーデン | 163.1 | 6 |
B1 | 2 | プライムライン | 114.1 | 15 |
2 | 3 | トーセンサンダー | 143.6 | 11 |
2 | 4 | アバンチュリエ | 142.4 | 12 |
3 | 5 | ドーバーホーク | 185.8 | 1 |
B3 | 6 | ジャスティンエース | 130.2 | 13 |
4 | 7 | タツリュウオー | 112.7 | 16 |
4 | 8 | オウバイトウリ | 159.2 | 9 |
5 | 9 | ドナベティ | 179.1 | 3 |
B5 | 10 | アドヴァイス | 148.1 | 10 |
6 | 11 | オードゥメール | 162.2 | 7 |
6 | 12 | サトノグレイト | 172.4 | 5 |
7 | 13 | グットディール | 128.0 | 14 |
7 | 14 | ラキエータ | 160.5 | 8 |
8 | 15 | マイネルレノン | 177.3 | 4 |
8 | 16 | エイシンフェンサー | 185.6 | 2 |
12R 3歳以上1勝クラス[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アスクメークシェア | 119.0 | 11 |
2 | 2 | ヤマニンクイッカー | 182.4 | 2 |
3 | 3 | ズバットマサムネ | 140.7 | 8 |
4 | 4 | ダノンペドロ | 154.3 | 7 |
5 | 5 | カルパ | 175.5 | 5 |
5 | 6 | タイセイラファーガ | 111.8 | 12 |
6 | 7 | ジェンマ | 157.8 | 6 |
B6 | 8 | トリグラフ | 137.6 | 9 |
7 | 9 | ポルポラジール | 178.4 | 3 |
7 | 10 | コスモオピニオン | 177.5 | 4 |
B8 | 11 | カリフォルニア | 187.9 | 1 |
8 | 12 | シェアホルダーズ | 135.4 | 10 |
コメント