指数上位馬
1R C3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | デンショウロイヤル |
○ | 7 | エムオースイート |
▲ | 6 | サンシップ |
△ | 4 | フクシマニア |
★ | 12 | リュウキマル |
2R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ハカイシン |
○ | 3 | ハーモニカ |
▲ | 5 | キタサンユニゾン |
△ | 9 | シルバーアッシュ |
★ | 4 | シャークウォーニン |
3R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | フロリダフォンテン |
○ | 2 | エムオーアプローズ |
▲ | 12 | デルマネコダマシ |
△ | 9 | トウメイドライブ |
★ | 3 | キワミイモン |
4R カワセミ特別 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | オーバーコール |
○ | 1 | ランベリー |
▲ | 9 | ユウユウスキー |
△ | 8 | ビバワセダ |
★ | 7 | フロントドア |
5R フレッシュスター特別 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ミナトノソウタ |
○ | 3 | リヴェルベロ |
▲ | 7 | ムサシエクスプレス |
△ | 4 | ラジアンドラゴン |
★ | 2 | フリーダム |
6R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | カンタベリーローズ |
○ | 7 | ゲイシール |
▲ | 2 | ミランカ |
△ | 4 | コスモインシスト |
★ | 1 | ローレンスペクター |
7R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | パワポケチャンプ |
○ | 1 | ジツノスケ |
▲ | 2 | ステーレンナフト |
△ | 8 | ケンヴィヴァルディ |
★ | 10 | ヴェントフレイバー |
8R マイ・タイ賞 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | トーケンレナン |
○ | 8 | コスモソンジュ |
▲ | 2 | コタツデミカン |
△ | 3 | アシャニンカ |
★ | 10 | ナックブレット |
9R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | エスプリアカボシ |
○ | 7 | グレッチャー |
▲ | 4 | ベネチアフレイバー |
△ | 10 | ポンテドラーゴ |
★ | 3 | ウインアイリーン |
10R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | タイセイエルフィン |
○ | 10 | プロスペロ |
▲ | 12 | モリデンステルス |
△ | 5 | ダンシングラスカル |
★ | 8 | アリアパミーナ |
11R 東京スポーツ賞 B1一B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | マイネルサブマリン |
○ | 5 | ハリウッドヒルズ |
▲ | 3 | オピニオンリーダー |
△ | 1 | マイネルロッシュ |
★ | 7 | ドラケン |
12R いるか座特別 C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハッピータイム |
○ | 10 | ハヴィティペイ |
▲ | 7 | キタノデイジョブ |
△ | 13 | ボラボラフレイバー |
★ | 6 | チュイション |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント