指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベールドインパクト | 157.0 | 5 |
2 | 2 | ウインラテアート | 122.1 | 9 |
3 | 3 | グランカメリア | 182.9 | 2 |
4 | 4 | アンジュアルディ | 170.7 | 4 |
5 | 5 | ナックオリオン | 147.5 | 8 |
6 | 6 | ソロモン | 188.4 | 1 |
7 | 7 | マギームーン | 148.5 | 7 |
7 | 8 | ゲレル | 148.8 | 6 |
8 | 9 | ベストロイヤル | 180.4 | 3 |
8 | 10 | プリスクリプション | 102.2 | 10 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クレスコサンダー | 177.5 | 4 |
B2 | 2 | ハテナビト | 171.9 | 5 |
B3 | 3 | ミレフォス | 165.5 | 6 |
B3 | 4 | クリノエクリプス | 130.0 | 11 |
B4 | 5 | サトノフォルテ | 158.3 | 7 |
B4 | 6 | ブリリアントスピカ | 128.2 | 12 |
5 | 7 | ポアゾンノアール | 116.9 | 13 |
B5 | 8 | ロードインフェルノ | 187.0 | 3 |
6 | 9 | オースサイン | 152.3 | 8 |
6 | 10 | プレットリンド | 138.9 | 9 |
B7 | 11 | ハワイアンアイコン | 130.9 | 10 |
B7 | 12 | モーニングヤマト | 109.3 | 14 |
B8 | 13 | ベラジオラオウ | 203.8 | 1 |
B8 | 14 | フィージビリティー | 189.9 | 2 |
3R 3歳未勝利牝[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイプフェイス | 145.9 | 9 |
1 | 2 | ベッティーナ | 160.8 | 5 |
2 | 3 | レディマキシマ | 190.0 | 1 |
2 | 4 | クライミーアリバー | 128.7 | 13 |
3 | 5 | ファピオラ | 158.2 | 6 |
3 | 6 | リエラ | 101.2 | 16 |
4 | 7 | ヤマメクィーン | 118.3 | 15 |
4 | 8 | パンドジェーヌ | 187.0 | 2 |
5 | 9 | オールウェズキズナ | 121.8 | 14 |
5 | 10 | ローゼンモンターク | 145.5 | 10 |
6 | 11 | ギンレイ | 132.7 | 11 |
6 | 12 | コアクト | 131.4 | 12 |
7 | 13 | アークレアル | 155.0 | 7 |
7 | 14 | ソニックドライブ | 184.0 | 4 |
8 | 15 | リュラグリーン | 186.6 | 3 |
8 | 16 | アンナネーヴェ | 151.6 | 8 |
4R 3歳未勝利(混合)[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | $ケアラウレア | 109.4 | 14 |
B2 | 2 | スーパーソニック | 111.4 | 13 |
3 | 3 | $サウンドロックス | 177.3 | 6 |
3 | 4 | エウロス | 133.3 | 10 |
B4 | 5 | サンカルミア | 200.6 | 1 |
4 | 6 | レガッタ | 180.9 | 4 |
B5 | 7 | ゴルトヴェーレ | 142.1 | 9 |
5 | 8 | $ポンヌフ | 180.0 | 5 |
6 | 9 | ダンツハマー | 114.7 | 12 |
6 | 10 | ペイシャバロ | 114.8 | 11 |
7 | 11 | ココボロ | 144.3 | 8 |
B7 | 12 | オセアトップガン | 184.7 | 2 |
8 | 13 | リアルペガサス | 181.2 | 3 |
8 | 14 | サンマルミッション | 160.9 | 7 |
6R 3歳未勝利[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスロス | 146.9 | 11 |
1 | 2 | モンサンケコア | 174.4 | 4 |
2 | 3 | ガルバナム | 155.9 | 8 |
B2 | 4 | サトノアライヴ | 170.6 | 5 |
3 | 5 | ヒットアンドロール | 151.2 | 10 |
3 | 6 | ゴールドモーション | 154.7 | 9 |
B4 | 7 | ダイユウファリーナ | 131.6 | 13 |
B4 | 8 | ヴィーケン | 123.6 | 14 |
5 | 9 | ソウルプラウド | 159.8 | 6 |
B5 | 10 | アンリトゥンルール | 122.2 | 15 |
6 | 11 | ウイントレメンデス | 201.0 | 1 |
B6 | 12 | レイピカケ | 178.5 | 3 |
B7 | 13 | ヒナノマーチス | 108.6 | 16 |
7 | 14 | シュプリームアロー | 146.4 | 12 |
8 | 15 | マイネルバーテクス | 187.1 | 2 |
8 | 16 | ホットエンペラー | 156.6 | 7 |
7R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | スイッチオン | 177.0 | 1 |
2 | 2 | サイモンカーチス | 137.3 | 8 |
3 | 3 | セッテイロク | 153.6 | 6 |
4 | 4 | ヨドノゴールド | 175.3 | 2 |
5 | 5 | ミニマルデザイン | 106.1 | 11 |
6 | 6 | ゴルデールスカー | 157.1 | 3 |
6 | 7 | トリオーレ | 128.0 | 9 |
B7 | 8 | カップッチョ | 153.9 | 4 |
7 | 9 | サンマルリアン | 120.6 | 10 |
8 | 10 | シンゼンシャイン | 153.8 | 5 |
B8 | 11 | バッファローライズ | 152.8 | 7 |
8R 3歳以上1勝クラス(特指)
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 176.1 | 4 |
2 | 2 | マルカオペラ | 152.8 | 7 |
3 | 3 | レイワサンサン | 182.1 | 1 |
4 | 4 | コスモブッドレア | 180.1 | 2 |
B4 | 5 | ジーティーエイト | 81.6 | 13 |
5 | 6 | ジーティーポライト | 95.1 | 12 |
B5 | 7 | アスクメークシェア | 125.7 | 11 |
6 | 8 | クインズステラ | 143.8 | 8 |
6 | 9 | フルレゾン | 143.4 | 9 |
7 | 10 | マイバラード | 169.2 | 5 |
7 | 11 | デアパーディタ | 159.1 | 6 |
8 | 12 | プリンスノット | 127.4 | 10 |
8 | 13 | エルフストラック | 177.2 | 3 |
9R 旭川特別
【9R】 旭川特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーミンデザイン | 161.8 | 4 |
2 | 2 | シャイニースイフト | 149.9 | 6 |
3 | 3 | セレスト | 126.4 | 13 |
3 | 4 | ヴィヴァクラウン | 154.6 | 5 |
4 | 5 | イコノスタシス | 146.2 | 9 |
4 | 6 | ハーエクセレンシー | 188.0 | 2 |
5 | 7 | インペリアルコート | 114.4 | 14 |
5 | 8 | メイショウオオミネ | 132.2 | 12 |
6 | 9 | テリオスルル | 139.7 | 11 |
6 | 10 | セレスティアリティ | 149.0 | 7 |
7 | 11 | カイコウ | 140.9 | 10 |
7 | 12 | スイーツバイキング | 147.5 | 8 |
8 | 13 | ルクスノア | 164.3 | 3 |
8 | 14 | $アンドアイラヴハー | 206.2 | 1 |
10R 苫小牧特別
【10R】 苫小牧特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンカブト | 176.0 | 3 |
2 | 2 | クロースコンバット | 156.7 | 7 |
3 | 3 | クリノグローリー | 181.3 | 1 |
B3 | 4 | ゲットアップ | 161.1 | 6 |
4 | 5 | デルマオシダシ | 106.1 | 14 |
B4 | 6 | ティアップリオン | 116.1 | 13 |
5 | 7 | オールマキシマム | 155.2 | 8 |
B5 | 8 | フィールザワールド | 117.9 | 12 |
6 | 9 | ベイパーコーン | 136.2 | 11 |
6 | 10 | アレクサ | 178.7 | 2 |
B7 | 11 | タガノチョコラータ | 174.2 | 5 |
B7 | 12 | スズカルビコン | 137.8 | 10 |
8 | 13 | パフ | 175.5 | 4 |
8 | 14 | サヴァビアン | 138.1 | 9 |
11R 札幌日経オープン
【11R】 札幌日経オープン
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(指定) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルキーヴォイス | 109.4 | 12 |
2 | 2 | アドマイヤビルゴ | 162.2 | 5 |
3 | 3 | タイムオブフライト | 164.1 | 3 |
B4 | 4 | サトノエルドール | 131.8 | 10 |
5 | 5 | キミノナハマリア | 156.2 | 6 |
5 | 6 | プラチナトレジャー | 163.5 | 4 |
6 | 7 | マカオンドール | 150.4 | 8 |
B6 | 8 | ショウナンバシット | 166.2 | 2 |
7 | 9 | フルール | 143.4 | 9 |
7 | 10 | アドマイヤハレー | 173.9 | 1 |
8 | 11 | ディナースタ | 153.6 | 7 |
8 | 12 | セファーラジエル | 130.7 | 11 |
12R 3歳以上1勝クラス[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | チョッピー | 130.9 | 10 |
2 | 2 | フェスティヴビーム | 140.3 | 9 |
3 | 3 | ロードブレイズ | 193.0 | 1 |
3 | 4 | ナイトスピアー | 116.1 | 14 |
4 | 5 | ヴァルドルチャ | 160.9 | 3 |
4 | 6 | ポルポラジール | 186.4 | 2 |
5 | 7 | クォーツァイト | 157.0 | 6 |
5 | 8 | ジェンマ | 157.5 | 5 |
6 | 9 | エイブラムス | 126.5 | 11 |
6 | 10 | ウッドショック | 151.5 | 8 |
7 | 11 | ドンアレス | 160.8 | 4 |
7 | 12 | スペイドアン | 122.0 | 12 |
8 | 13 | ベント | 154.6 | 7 |
B8 | 14 | トニトゥルス | 118.7 | 13 |
コメント