指数上位馬
1R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | フジマサテイオー |
○ | 5 | レベリオス |
▲ | 8 | カズノトレジャー |
△ | 7 | コスモインシスト |
△ | 1 | ヴィーゲイツ |
2R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | マヒナブラヴォー |
○ | 1 | ピエールミシガン |
▲ | 4 | ゼイトク |
△ | 12 | パワポケチャンプ |
△ | 9 | コタツデミカン |
3R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ナックブレット |
○ | 7 | エリザベスウォーク |
▲ | 14 | アベニンスマイル |
△ | 2 | アトラスライズ |
△ | 10 | トーケンレナン |
5R 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ビバワセダ |
○ | 2 | カセノマウンティン |
▲ | 5 | ノーブルジーク |
△ | 3 | ジャルディーノ |
△ | 4 | コーラルキング |
6R ニューホープ特別 2歳一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ランベリー |
○ | 6 | ベクトルマッハ |
▲ | 3 | オーバーコール |
△ | 2 | ムサシエクスプレス |
△ | 1 | シューボーイ |
7R 屋形船賞 B1三B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ドレスドトゥーキル |
○ | 1 | ハクサンオリヒメ |
▲ | 6 | チャンプタイガー |
△ | 4 | コンチバリアシオン |
△ | 5 | ロアリングルックス |
8R ピーチ・レディ賞 C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ジャスティンパワー |
○ | 6 | マイネルボンバー |
▲ | 3 | キャプテンフジ |
△ | 5 | モズユウガ |
△ | 4 | エスプリリチャード |
9R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | プレストステラ |
○ | 7 | リトルビッグホーン |
▲ | 5 | ドゥーロアバンティ |
△ | 9 | トーアカラカウア |
△ | 3 | サウンドキングダム |
10R わし座特別競走 C2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | マカーリオ |
○ | 12 | ガンモレジェンド |
▲ | 3 | トランセンデンタル |
△ | 9 | メイショウボンゴチ |
△ | 10 | ラピード |
11R 夕凪賞 B2四B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | マルカンブロンド |
○ | 7 | オールアルミュール |
▲ | 6 | ミエノサンダー |
△ | 3 | コスモファルネーゼ |
△ | 8 | ウインレゼルヴ |
12R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ヤマノリッチ |
○ | 15 | リッキーフェイス |
▲ | 12 | スナイプフレイバー |
△ | 7 | スノーヴァース |
△ | 16 | サブノリョウマ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント