指数上位馬
1R 3歳六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | マシュー |
○ | 4 | ナギサノナツコ |
▲ | 3 | ビナサイゴン |
△ | 5 | スウィートシーズン |
△ | 11 | ラストパラダイス |
2R ランチタイムチャレンジ C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ジャストザヴァルス |
○ | 1 | ユキマツリ |
▲ | 6 | ワクワクドキドキ |
△ | 9 | ダートレイジング |
△ | 10 | スイートレーヴ |
3R 3歳五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ドゥマンフルー |
○ | 3 | ヴィスワ |
▲ | 10 | リュウノリエゾン |
△ | 8 | ポップコーン |
△ | 7 | トーセンブレンダ |
4R 浦和800ラウンド C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | メグ |
○ | 1 | ペイシャキネマ |
▲ | 6 | クラフェニックス |
△ | 7 | カラドボルグ |
△ | 5 | サノノタルマエ |
5R 浦和800ラウンド C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | アイアムカチマショ |
○ | 5 | ピースリアン |
▲ | 3 | シェヴロンケリー |
△ | 10 | エムリエール |
△ | 11 | モモナ |
6R C3三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ツーエムフリーク |
○ | 4 | レインボーカラー |
▲ | 9 | イチゴホイップ |
△ | 8 | ヨドノホマレ |
△ | 5 | マッシュブライト |
7R ツイントップ特別 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | グロリモーニ |
○ | 9 | マニーブルース |
▲ | 1 | オルマジェス |
△ | 11 | ビロウィダダ |
△ | 8 | クロスビー |
8R 上尾市観光協会 あっぽ賞 C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | エイシンケンラン |
○ | 9 | アプレイザー |
▲ | 8 | アラビアンレイン |
△ | 1 | クリノファルコン |
△ | 11 | ツワモノ |
9R 向暑特別 C1二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ライパチ |
○ | 6 | ダズリングスカイ |
▲ | 2 | ルトラセ |
△ | 12 | マイアミ |
△ | 7 | アルフィーノ |
10R 双子座特別 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | マスクドサムライ |
○ | 10 | イデアノキセキ |
▲ | 1 | ジュンモユル |
△ | 5 | カズオルヴァル |
△ | 3 | ジュンクッタラ |
11R 五月特別 A2下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | シーサーペント |
○ | 4 | アウストロ |
▲ | 2 | ルクバー |
△ | 1 | エンテレケイア |
△ | 7 | メンコイボクチャン |
12R 新緑特別 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ジャズフレイバー |
○ | 9 | カバロプレト |
▲ | 3 | ヤサカソレイユ |
△ | 8 | ルルド |
△ | 1 | ポイズンピル |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント