ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。
ランキング応援喜びます☺
指数表
1R 3歳 320万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | サヨノフジ | 62.5 | 1 |
○ | 3 | カイロメッセージ | 61.4 | 2 |
▲ | 7 | ハクアイジュピター | 59.3 | 3 |
△ | 2 | フクノカトレア | 57.4 | 4 |
△ | 4 | ブレイブクラウン | 55.1 | 5 |
2R 3歳 320万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | マルカンラニ | 61.4 | 1 |
○ | 8 | ローゼンサムライ | 59.6 | 2 |
▲ | 5 | グレーターホープ | 57.7 | 3 |
△ | 1 | マルヨジョーダン | 54.2 | 4 |
△ | 10 | オノノウマコ | 52.9 | 5 |
3R 3歳 320万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ナックジャスパー | 64.1 | 1 |
○ | 6 | エースクイーン | 62.1 | 2 |
▲ | 2 | フークマカリオス | 60.8 | 3 |
△ | 10 | フクジュソウ | 57.0 | 4 |
△ | 4 | エリクシール | 55.1 | 5 |
4R C2六七八
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | シャークウォーニン | 70.4 | 1 |
○ | 11 | ウォーレシア | 68.7 | 2 |
▲ | 4 | アゼリアグレート | 66.2 | 3 |
△ | 5 | アポロモーリアン | 61.3 | 4 |
△ | 6 | マリアッチ | 58.2 | 5 |
5R C2六七八
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | サツキジャスミン | 73.2 | 1 |
○ | 2 | サンバフレイバー | 71.8 | 2 |
▲ | 10 | ハッピーエンドレス | 70.6 | 3 |
△ | 12 | ホーリーキャット | 64.8 | 4 |
△ | 5 | カーディストリー | 61.2 | 5 |
6R C2六七八
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | エーギル | 73.4 | 1 |
○ | 4 | ビーアップ | 71.9 | 2 |
▲ | 7 | タカノドリーム | 69.4 | 3 |
△ | 1 | グリーンフラッシュ | 65.6 | 4 |
△ | 10 | ジョーヌヴェール | 63.8 | 5 |
7R ミント・フラッペ賞 C1六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ブラッドワイルド | 72.4 | 1 |
○ | 4 | レベルクリア | 71.4 | 2 |
▲ | 6 | ジャスティンパワー | 69.9 | 3 |
△ | 8 | ミンナノブンモ | 66.8 | 4 |
△ | 3 | ノーブルコースト | 62.3 | 5 |
8R C1六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | スカテナート | 72.6 | 1 |
○ | 3 | ウンエンリヒカイ | 70.4 | 2 |
▲ | 2 | ノースジャスティス | 67.3 | 3 |
△ | 8 | バーストオブカラー | 62.5 | 4 |
△ | 5 | ルックスソーリス | 60.8 | 5 |
9R ペリドット賞 B2三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | イッツソーラッド | 88.4 | 1 |
○ | 6 | フォルトゥーレ | 85.2 | 2 |
▲ | 4 | トップアメリカン | 82.9 | 3 |
△ | 8 | バリチューロ | 79.9 | 4 |
△ | 5 | ナックファルコン | 77.7 | 5 |
10R 黒潮盃(S2) 3歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | マンダリンヒーロー | 106.9 | 1 |
○ | 3 | ショウガタップリ | 106.2 | 2 |
▲ | 12 | ヒーローコール | 105.8 | 3 |
△ | 14 | メーサンデュラント | 98.7 | 4 |
△ | 7 | ドラケン | 89.3 | 5 |
11R シューティングスター賞 B1三B2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ラストバリオン | 84.1 | 1 |
○ | 9 | スタースタイル | 82.4 | 2 |
▲ | 8 | キャンユーキッス | 80.7 | 3 |
△ | 2 | ウィンウッド | 79.1 | 4 |
△ | 7 | ゴールデンチョイス | 77.4 | 5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント