【地方】3/13 金沢競馬 指数順上位馬

地方競馬 指数表
スポンサーリンク

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。

※全レース指数順上位5頭を上げております。


[最強]ランキング読者会員登録へ

ランキングをポチっとしてくれると励みになります!!

指数表

1R

出馬表分析
馬名指数順位
3 マルヴァジーア 86.6 1
8 アオイタマヒメ 74.1 2
9 ナイルリバー 67.3 3
5 ミスオタワ 63.8 4
6 クレフ 61.6 5

2R

出馬表分析
馬名指数順位
10 レッツドゥイット 88.9 1
7 キングハート 75.2 2
3 ドンクライベイビー 73.0 3
5 クリノイヴァンカ 68.4 4
2 ナックファクター 43.3 5

3R

出馬表分析
馬名指数順位
7 マリンビッグボス 85.5 1
4 ミギフック 84.4 2
1 マーブルミミ 83.2 3
2 フリッピ 58.1 4
6 ウワサノモネ 44.5 5

4R

出馬表分析
馬名指数順位
7 セブンパワー 88.9 1
11 ゲンパチラブハート 76.4 2
3 エクメディダイヤ 66.1 3
8 スマッシュパワー 63.8 4
4 ガラチコ 59.3 5

5R

出馬表分析
馬名指数順位
8 ベストオーシャン 87.8 1
3 アリアージュ 84.4 2
1 ラッキーオスカル 68.4 3
7 スタールーズベルト 61.6 4
4 エムザックローバー 49.0 5

6R

出馬表分析
馬名指数順位
8 アロマフォルテ 80.9 1
2 エムザックヒーロー 73.0 2
5 ケンジェネシス 71.8 3
1 ヒロノホマレボシ 69.5 4
3 シュペルブ 61.6 5

7R

出馬表分析
馬名指数順位
3 アンシンカブル 88.9 1
9 アットザヘルム 83.2 2
6 ブーゲンビリア 77.5 3
2 エクスカテドラ 60.4 4
7 ギンチャン 55.9 5

8R

出馬表分析
馬名指数順位
1 リードキングダム 82.1 1
5 ピースイギー 67.3 2
8 プラットフォーマー 66.1 3
3 ラグラシオーサ 65.0 4
7 カフェリリー 52.4 5

9R

出馬表分析
馬名指数順位
7 ピンクビジョン 79.8 1
2 エムオージェネラル 68.4 2
1 ウォーゲーム 63.8 3
5 ダイヤモンドライン 59.3 4
6 エイシンメリダ 53.6 5

10R

出馬表分析
馬名指数順位
7 マイネルリリーフ 88.9 1
8 バナナムーン 73.0 2
1 アナザーヴィータ 63.8 3
6 ウインイノセンス 62.7 4
5 マラムレシュ 55.9 5

11R

出馬表分析
馬名指数順位
4 マノンルージュ 80.9 1
5 ジュエルケイヴ 75.2 2
7 シンゼンデレヤ 71.8 3
2 サエチ 60.4 4
8 エイシンヌウシペツ 53.6 5

12R

出馬表分析
馬名指数順位
5 トリプルプレイ 82.1 1
3 ウインドアリエル 78.7 2
8 マラッカ 70.7 3
9 ムーンライトアリア 53.6 4
11 ポートメイリオン 50.2 5

コメント

タイトルとURLをコピーしました