勝負レース
1R C2四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | レオアトロポス |
○ | 7 | ソーサレス |
▲ | 6 | ルーチェビアンカ |
△ | 4 | セキテイジュウオー |
△ | 5 | チェンテナリオ |
2R 紅花特別 2歳一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | イーガーコーテル |
○ | 2 | キモンルート |
▲ | 5 | セレナヴェール |
△ | 4 | ゴールデンタイム |
△ | 1 | エポナメロディー |
3R ふたご座特別 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ビクエスト |
○ | 6 | エチゴノウタゲ |
▲ | 3 | スペルガッサン |
△ | 9 | ジャスミンカーラ |
△ | 5 | ヨドノホマレ |
4R 海風スプリント 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | スマイルナウ |
○ | 7 | プラズマ |
▲ | 5 | ミホノキセキ |
△ | 3 | デカプリオ |
△ | 1 | ミレニアムバイオ |
5R C2四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | リアルデグニティ |
○ | 4 | アルファエリザベス |
▲ | 5 | グレイトインディ |
△ | 7 | マッドネスカズ |
△ | 1 | バーニングウインド |
6R 養老渓谷特別 C1二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ゲンパチルミナス |
○ | 2 | レゾリュートスカイ |
▲ | 5 | キャップ |
△ | 6 | ビットコイン |
△ | 4 | キラット |
7R グロリオサ賞 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | キタサンエルピス |
○ | 1 | ヤマイチエスポ |
▲ | 4 | トリプルミリオン |
△ | 2 | ハクサンオリヒメ |
△ | 5 | ラピスアダマンス |
8R 馬い!玉子はサンサンエッグ C1二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ジャックメモリアム |
○ | 3 | ヒノデミッチー |
▲ | 6 | サンドジョーカー |
△ | 4 | ザビッグマン |
△ | 8 | ゴールドベレー |
9R 船橋競馬場クリーン大作戦記念 B3三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | タカラライナー |
○ | 5 | ランペロニキ |
▲ | 4 | アルバスドラコ |
△ | 3 | エクメディゴールド |
△ | 2 | ハクサントップ |
10R エベレスト特別 A2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ゴールドレガシー |
○ | 7 | ロマンスグレー |
▲ | 9 | シャルフジン |
△ | 11 | カールスバート |
△ | 1 | プレストカイザー |
11R 若潮スプリント(S3)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ギガース |
○ | 11 | フクノフードゥル |
▲ | 9 | エドノフェニックス |
△ | 5 | ザイデルバスト |
△ | 1 | ビッグショータイム |
12R ナデシコ2200 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | クジラ |
○ | 3 | ラビットヘアー |
▲ | 8 | アイノシルヴィア |
△ | 12 | マイキーマジック |
△ | 1 | ハセノクラウン |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント