今日の軸馬(勝負馬)
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 8 | ロードスパイラル | 200.6 |
東京 | 9 | 13 | マイネルクリソーラ | 185.2 |
東京 | 11 | 10 | ベジャール | 185.2 |
阪神 | 7 | 5 | メイショウゲキリン | 157.3 |
阪神 | 9 | 2 | レッドヒルシューズ | 198.0 |
阪神 | 11 | 14 | メイショウフンジン | 179.5 |
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 8 | ロードスパイラル | 200.6 |
東京 | 9 | 13 | マイネルクリソーラ | 185.2 |
東京 | 11 | 10 | ベジャール | 185.2 |
阪神 | 7 | 5 | メイショウゲキリン | 157.3 |
阪神 | 9 | 2 | レッドヒルシューズ | 198.0 |
阪神 | 11 | 14 | メイショウフンジン | 179.5 |
コメント