指数表
1R
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモジョセフ | 160.7 | 7 |
1 | 2 | オスカーレイ | 109.7 | 14 |
2 | 3 | フォードテソーロ | 160.1 | 8 |
2 | 4 | カイザーブリッツ | 196.8 | 1 |
3 | 5 | チャスラフスカ | 103.0 | 15 |
3 | 6 | ロゴマジック | 164.2 | 5 |
4 | 7 | シュバルツガイスト | 47.2 | 16 |
4 | 8 | オールマキシマム | 195.1 | 2 |
5 | 9 | エコロジョイアー | 172.8 | 4 |
5 | 10 | サウザンパンチ | 162.3 | 6 |
6 | 11 | アオイカゲ | 113.2 | 12 |
6 | 12 | ヴェローチェ | 111.0 | 13 |
7 | 13 | トウカイフィエロ | 146.5 | 9 |
7 | 14 | プラチナジュビリー | 186.9 | 3 |
8 | 15 | キープシャイン | 115.2 | 11 |
B8 | 16 | グッドルックス | 121.5 | 10 |
2R
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスキーアート | 142.6 | 9 |
1 | 2 | イコノスタシス | 165.5 | 5 |
2 | 3 | ランドグリーズ | 187.3 | 4 |
2 | 4 | ニシノカナン | 120.2 | 13 |
3 | 5 | コスモメイゲツ | 158.1 | 7 |
3 | 6 | グランデボスコ | 112.4 | 16 |
4 | 7 | ロサムンディー | 119.5 | 14 |
4 | 8 | ノーブルジャック | 107.6 | 17 |
5 | 9 | ナムラアダム | 141.9 | 10 |
5 | 10 | オーグメントコード | 193.7 | 2 |
6 | 11 | ポーラーナイト | 120.8 | 12 |
6 | 12 | プロトカルチャー | 161.7 | 6 |
7 | 13 | エイチエヌバンピー | 139.6 | 11 |
7 | 14 | アサクサヴィーナス | 190.3 | 3 |
8 | 15 | ペイシャアンジェロ | 145.8 | 8 |
8 | 16 | ゴレイジョウ | 118.1 | 15 |
8 | 17 | イッツオンリーユー | 202.9 | 1 |
3R
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノファンフェア | 175.7 | 5 |
1 | 2 | スノーパトロール | 158.1 | 9 |
2 | 3 | ボンフェット | 134.8 | 14 |
2 | 4 | サンタモニカビーチ | 164.1 | 7 |
3 | 5 | ジグラート | 160.4 | 8 |
3 | 6 | ジャガンナート | 19.4 | 16 |
4 | 7 | *エプルシャージュ | 152.9 | 10 |
4 | 8 | フレスコバンクール | 184.3 | 3 |
5 | 9 | トルズイーガー | 186.5 | 2 |
5 | 10 | エッグスラット | 174.3 | 6 |
B6 | 11 | ヴァークスティ | 142.6 | 12 |
6 | 12 | $モダナイズクィーン | 178.1 | 4 |
7 | 13 | ゼンダンミカメ | 134.9 | 13 |
7 | 14 | *ショウナンガロ | 101.7 | 15 |
8 | 15 | フリッパー | 203.5 | 1 |
8 | 16 | パーティーキング | 145.9 | 11 |
4R
【4R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ノイアーターク | 151.8 | 4 |
2 | 2 | レヴォルタード | 201.8 | 1 |
3 | 3 | ネッロランパンテ | 134.9 | 7 |
4 | 4 | セイウンパシュート | 182.1 | 2 |
5 | 5 | ジェイエルドラフト | 138.8 | 6 |
B6 | 6 | ジョイパピエーダ | 109.3 | 9 |
7 | 7 | ホウオウアルマン | 147.2 | 5 |
8 | 8 | コスモエランドール | 121.1 | 8 |
8 | 9 | シャドウソニック | 174.6 | 3 |
5R
【5R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレットフライ | 157.3 | 6 |
1 | 2 | ミッキーブンブン | 140.8 | 9 |
2 | 3 | ハンデンキング | 26.1 | 16 |
2 | 4 | サトミノマロン | 194.7 | 1 |
3 | 5 | キングヴァンドーム | 26.9 | 15 |
3 | 6 | ライラスター | 172.8 | 4 |
4 | 7 | スパークインザアイ | 180.0 | 3 |
B4 | 8 | ミヤビクライ | 137.3 | 10 |
5 | 9 | サトノストロング | 159.4 | 5 |
5 | 10 | メテオダヴリル | 156.0 | 7 |
6 | 11 | パリスデージー | 135.4 | 11 |
6 | 12 | ホノノディーヴァ | 134.0 | 12 |
7 | 13 | キーチズカンパニー | 150.7 | 8 |
B7 | 14 | ゲキザル | 124.5 | 14 |
8 | 15 | *ネイチャーセラピー | 128.6 | 13 |
8 | 16 | イモータルフェイム | 189.6 | 2 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウハイエスト | 126.5 | 13 |
1 | 2 | アリススプリングス | 137.8 | 9 |
2 | 3 | パワポケビー | 98.2 | 15 |
2 | 4 | キュートハイカー | 164.8 | 5 |
3 | 5 | カリカ | 134.9 | 10 |
3 | 6 | スズカコテキタイ | 128.5 | 11 |
4 | 7 | ララモンドール | 46.9 | 16 |
4 | 8 | オリアメンディ | 148.1 | 7 |
5 | 9 | オーエンズテソーロ | 183.2 | 3 |
5 | 10 | アイスマン | 192.0 | 1 |
6 | 11 | リネンファイト | 160.1 | 6 |
B6 | 12 | ヴィグルズマン | 126.5 | 13 |
7 | 13 | オーロラアーク | 183.6 | 2 |
7 | 14 | アポロプラネット | 177.7 | 4 |
8 | 15 | セイウンシデン | 127.3 | 12 |
8 | 16 | フォトスフィア | 142.1 | 8 |
8R
【8R】 ベゴニア賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エマヌエーレ | 136.2 | 6 |
2 | 2 | ムーンスカイ | 126.6 | 9 |
3 | 3 | オーシャントライブ | 135.9 | 7 |
4 | 4 | クロスライセンス | 55.5 | 10 |
B5 | 5 | $ノイジーアプローチ | 131.7 | 8 |
6 | 6 | レッドロスタム | 167.0 | 3 |
7 | 7 | ヒップホップソウル | 164.8 | 4 |
7 | 8 | ロードスパイラル | 200.6 | 1 |
8 | 9 | シャンパンカラー | 173.6 | 2 |
8 | 10 | エバーハピネス | 139.7 | 5 |
9R
【9R】 オリエンタル賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ナックイルシーブ | 119.3 | 15 |
2 | 2 | アラビアンナイト | 170.1 | 4 |
2 | 3 | シテフローラル | 169.8 | 5 |
3 | 4 | サンデイビス | 138.0 | 9 |
3 | 5 | ヤマニンガラッシア | 158.6 | 7 |
4 | 6 | タイセイドリーマー | 125.5 | 14 |
4 | 7 | ピノクル | 153.1 | 8 |
5 | 8 | ジュンブロッサム | 220.5 | 1 |
5 | 9 | スパイダーゴールド | 178.6 | 3 |
6 | 10 | ニシノオイカゼ | 135.5 | 10 |
6 | 11 | マリノソフィア | 128.2 | 12 |
7 | 12 | アケルナルスター | 135.0 | 11 |
7 | 13 | マイネルクリソーラ | 185.2 | 2 |
B8 | 14 | ネオストーリー | 127.1 | 13 |
8 | 15 | アオイショー | 161.8 | 6 |
10R
【10R】 アプローズ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストラテジーマップ | 150.8 | 12 |
1 | 2 | ハイエストポイント | 187.0 | 2 |
2 | 3 | パーティーベル | 163.5 | 7 |
2 | 4 | ロードバルドル | 157.5 | 11 |
3 | 5 | ダイシンピスケス | 180.2 | 4 |
3 | 6 | ロゼキルシュ | 119.7 | 16 |
B4 | 7 | ゴールドレッグス | 161.8 | 10 |
B4 | 8 | *レッドエランドール | 144.0 | 14 |
B5 | 9 | レオカクテル | 145.4 | 13 |
5 | 10 | タイセイエピソード | 161.9 | 9 |
6 | 11 | *サトノアポロン | 171.1 | 5 |
6 | 12 | ララエフォール | 169.5 | 6 |
7 | 13 | リッキーマジック | 162.2 | 8 |
7 | 14 | コンシリエーレ | 198.7 | 1 |
8 | 15 | レディステディゴー | 124.5 | 15 |
8 | 16 | タガノエスコート | 182.4 | 3 |
11R
【11R】 ウェルカムS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アンダープロット | 128.4 | 15 |
1 | 2 | レインフロムヘヴン | 150.8 | 8 |
B2 | 3 | グランオフィシエ | 176.2 | 3 |
B2 | 4 | ビューティーウェイ | 175.0 | 4 |
3 | 5 | クロノメーター | 151.0 | 7 |
3 | 6 | ホウオウラスカーズ | 130.7 | 14 |
4 | 7 | ピュアブレンド | 159.9 | 6 |
4 | 8 | プラチナトレジャー | 144.6 | 11 |
5 | 9 | リフレーミング | 167.2 | 5 |
5 | 10 | ベジャール | 185.2 | 1 |
6 | 11 | スペシャルドラマ | 141.2 | 12 |
6 | 12 | アールバロン | 133.9 | 13 |
7 | 13 | ウィンドリッパー | 127.9 | 16 |
7 | 14 | マイネルマーティン | 149.1 | 9 |
8 | 15 | プライムフェイズ | 148.9 | 10 |
8 | 16 | バトルボーン | 178.3 | 2 |
コメント