単勝狙い馬
場所 | R | 番 | 馬名 |
---|---|---|---|
中山 | 8 | 10 | シゲルカミカゼ |
中山 | 9 | 1 | セナマリン |
中山 | 10 | 9 | メイショウラナキラ |
中山 | 11 | 2 | トウシンマカオ |
中山 | 12 | 4 | ダノンミカエル |
中京 | 4 | 6 | ベファーナ |
中京 | 6 | 2 | ルージュルミナス |
中京 | 7 | 10 | ダイシンビヨンド |
中京 | 9 | 5 | ブリタニア |
中京 | 11 | 6 | ジューンオレンジ |
場所 | R | 番 | 馬名 |
---|---|---|---|
中山 | 8 | 10 | シゲルカミカゼ |
中山 | 9 | 1 | セナマリン |
中山 | 10 | 9 | メイショウラナキラ |
中山 | 11 | 2 | トウシンマカオ |
中山 | 12 | 4 | ダノンミカエル |
中京 | 4 | 6 | ベファーナ |
中京 | 6 | 2 | ルージュルミナス |
中京 | 7 | 10 | ダイシンビヨンド |
中京 | 9 | 5 | ブリタニア |
中京 | 11 | 6 | ジューンオレンジ |
コメント