指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カーティブヨーク | 158.6 | 7 |
1 | 2 | スプリット | 112.7 | 15 |
2 | 3 | リケアキャンディ | 122.6 | 13 |
2 | 4 | アイアンオバーカム | 164.5 | 5 |
3 | 5 | メリーサウンド | 171.9 | 3 |
3 | 6 | タマモクロッシェ | 129.9 | 11 |
4 | 7 | フィザルモニカ | 189.8 | 2 |
4 | 8 | ラインアルテミス | 111.6 | 16 |
5 | 9 | アズーラ | 143.6 | 8 |
5 | 10 | ヴェネチアンレース | 133.1 | 10 |
6 | 11 | アオイハナミチ | 161.2 | 6 |
6 | 12 | ニューエラ | 116.9 | 14 |
7 | 13 | アサクサグレース | 211.0 | 1 |
7 | 14 | キャラメリー | 138.7 | 9 |
8 | 15 | チハヤフル | 169.5 | 4 |
8 | 16 | チャーミングドール | 125.5 | 12 |
2R
【2R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トニケンサンバ | 151.1 | 9 |
1 | 2 | ショウナンヤッホー | 163.9 | 4 |
2 | 3 | ストップヤーニング | 147.3 | 11 |
2 | 4 | ミツカネリブラ | 130.5 | 12 |
3 | 5 | ゲイルライダー | 166.6 | 2 |
3 | 6 | ヘルヴェティオス | 155.5 | 6 |
4 | 7 | ウインギャラン | 97.1 | 16 |
4 | 8 | リアルショット | 154.8 | 7 |
5 | 9 | アルマグラース | 118.3 | 14 |
5 | 10 | ベルジュロネット | 166.1 | 3 |
6 | 11 | トリリオンボーイ | 163.0 | 5 |
6 | 12 | エポカスピーガ | 128.8 | 13 |
7 | 13 | イズルード | 152.2 | 8 |
7 | 14 | ルークススペイ | 168.0 | 1 |
8 | 15 | ワンダラー | 148.6 | 10 |
8 | 16 | イッシンフラン | 116.4 | 15 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノショウリュウ | 138.9 | 9 |
1 | 2 | アスコットロマン | 98.9 | 14 |
2 | 3 | アールプロスト | 161.3 | 6 |
2 | 4 | ディースプレマシー | 39.7 | 16 |
3 | 5 | マイウェイ | 137.5 | 10 |
3 | 6 | グラスグリード | 43.2 | 15 |
4 | 7 | ロングウェイホーム | 197.1 | 1 |
4 | 8 | ニシノベニトアイト | 175.5 | 2 |
5 | 9 | プルシャプラ | 170.1 | 3 |
5 | 10 | ピコシー | 164.2 | 5 |
6 | 11 | トリプルバレル | 120.7 | 12 |
6 | 12 | リネンフラッシュ | 169.8 | 4 |
7 | 13 | タイキオーベロン | 157.0 | 7 |
7 | 14 | グレイスザクラウン | 108.9 | 13 |
8 | 15 | ベンメリア | 126.9 | 11 |
8 | 16 | $トーセンペネロペ | 150.4 | 8 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リワードパシオン | 110.1 | 16 |
1 | 2 | ディアボリカドンナ | 35.4 | 18 |
2 | 3 | レイデアスール | 131.9 | 13 |
2 | 4 | ブリヤディアマンテ | 146.4 | 10 |
3 | 5 | *ニシノイッキサス | 132.6 | 12 |
3 | 6 | シンデレラダッシュ | 156.2 | 7 |
B4 | 7 | デンジエンド | 129.8 | 14 |
4 | 8 | スタンピー | 158.1 | 6 |
5 | 9 | エリーナストーム | 187.6 | 2 |
5 | 10 | ダノンピクチャー | 191.0 | 1 |
B6 | 11 | フーイナム | 136.5 | 11 |
6 | 12 | ダイユウルージュ | 101.0 | 17 |
7 | 13 | レヴーズマン | 169.7 | 5 |
7 | 14 | カフェロワドール | 177.3 | 3 |
7 | 15 | キャルミナス | 151.4 | 8 |
8 | 16 | ボスポラス | 120.9 | 15 |
8 | 17 | ピュルテ | 150.7 | 9 |
8 | 18 | リギーロ | 174.5 | 4 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーブルライナー | 177.2 | 4 |
1 | 2 | バム | 149.6 | 10 |
2 | 3 | サウンドリアン | 164.0 | 6 |
2 | 4 | フミマーズ | 114.8 | 13 |
3 | 5 | モンドエトワール | 102.2 | 15 |
3 | 6 | ブルスカメンテ | 162.0 | 8 |
B4 | 7 | ユイノオールイン | 150.8 | 9 |
4 | 8 | アレナトーレ | 39.3 | 16 |
5 | 9 | フォルテム | 177.5 | 3 |
5 | 10 | アルガムベイ | 163.2 | 7 |
6 | 11 | クラウンフリード | 130.8 | 11 |
6 | 12 | キアラメンテ | 193.2 | 2 |
7 | 13 | セゾンデフィーユ | 196.3 | 1 |
7 | 14 | スパルタンワールド | 112.3 | 14 |
8 | 15 | マニス | 126.1 | 12 |
8 | 16 | ハーモニーソング | 170.8 | 5 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | モナコブル | 171.4 | 3 |
1 | 2 | イノセントキャット | 68.8 | 15 |
2 | 3 | リゼレインボー | 157.2 | 5 |
2 | 4 | ジーティースピカ | 96.6 | 14 |
B3 | 5 | アルヴァレス | 123.7 | 11 |
3 | 6 | ケイサンノーブル | 105.9 | 13 |
4 | 7 | シーズアクイーン | 111.2 | 12 |
B4 | 8 | シュヴァルツリーベ | 152.1 | 7 |
5 | 9 | ゲキザル | 172.5 | 2 |
5 | 10 | トルズイーガー | 158.1 | 4 |
6 | 11 | アルナイル | 139.2 | 8 |
6 | 12 | エリカエスティーム | 153.1 | 6 |
7 | 13 | アトリウムチャペル | 186.8 | 1 |
7 | 14 | セキテイオー | 130.9 | 9 |
8 | 15 | サイモンカーチス | 129.3 | 10 |
8 | 16 | ジェイエルジェティ | 41.5 | 16 |
8R
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンループ | 137.1 | 9 |
2 | 2 | エメリヨン | 163.4 | 4 |
3 | 3 | クロシェットノエル | 157.4 | 6 |
4 | 4 | ネイサン | 122.9 | 10 |
5 | 5 | ヴィレム | 179.0 | 2 |
6 | 6 | ヴァイザーブリック | 194.1 | 1 |
6 | 7 | アップトゥミー | 171.2 | 3 |
7 | 8 | ヴァイルマティ | 148.3 | 7 |
B7 | 9 | デルマグレムリン | 122.6 | 11 |
8 | 10 | ショウナンラピダス | 141.1 | 8 |
8 | 11 | ラーンザロープス | 160.4 | 5 |
9R
【9R】 フリージア賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | レッドルイナール | 127.6 | 9 |
2 | 2 | ドーバーブライト | 141.0 | 6 |
3 | 3 | トリプルコーク | 175.8 | 1 |
4 | 4 | ヴァルキリーバース | 153.1 | 4 |
5 | 5 | ダノンシーマ | 167.5 | 2 |
6 | 6 | カレンラップスター | 133.7 | 8 |
7 | 7 | フクノブルーレイク | 159.9 | 3 |
8 | 8 | ウォーターエルピス | 135.3 | 7 |
8 | 9 | エルムラント | 151.7 | 5 |
10R
【10R】 金蹄S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェールランス | 126.2 | 10 |
2 | 2 | プラウドヘリテージ | 166.2 | 4 |
B3 | 3 | ハギノサステナブル | 201.8 | 1 |
4 | 4 | ハーバーライト | 153.8 | 7 |
5 | 5 | ニューバラード | 161.0 | 5 |
5 | 6 | ミタマ | 144.1 | 9 |
6 | 7 | ティアップリオン | 111.9 | 12 |
6 | 8 | グロバーテソーロ | 151.9 | 8 |
7 | 9 | サクラトップリアル | 197.1 | 2 |
7 | 10 | ビップスコーピオン | 174.8 | 3 |
8 | 11 | マオノアラシ | 157.3 | 6 |
8 | 12 | リフレクトザムーン | 118.4 | 11 |
11R
【11R】 第75回ダイヤモンドS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝3400m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ワープスピード | 180.3 | 2 |
B1 | 2 | オーロイプラータ | 120.3 | 16 |
2 | 3 | サスツルギ | 130.5 | 13 |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 131.3 | 12 |
3 | 5 | ジャンカズマ | 129.0 | 14 |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 136.0 | 11 |
4 | 7 | ダンディズム | 172.8 | 5 |
4 | 8 | ヘデントール | 217.0 | 1 |
5 | 9 | ヴェルミセル | 149.1 | 9 |
B5 | 10 | トウセツ | 124.6 | 15 |
B6 | 11 | シュトルーヴェ | 175.5 | 4 |
6 | 12 | コパノサントス | 150.6 | 8 |
7 | 13 | シルブロン | 177.4 | 3 |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 171.6 | 6 |
8 | 15 | フタイテンロック | 145.0 | 10 |
8 | 16 | ショウナンバシット | 158.1 | 7 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイドブリザード | 165.6 | 5 |
1 | 2 | ストロングブラック | 44.6 | 15 |
2 | 3 | ヴィーゲイツ | 113.5 | 14 |
2 | 4 | マシュー | 164.8 | 6 |
B3 | 5 | サンセットブライト | 170.3 | 4 |
3 | 6 | ノルドヴェスト | 190.6 | 1 |
4 | 7 | ユキノフルマチ | 24.8 | 16 |
4 | 8 | ディナトセレーネ | 136.2 | 10 |
B5 | 9 | フィリップ | 158.8 | 7 |
5 | 10 | トラジェクトワール | 158.1 | 8 |
6 | 11 | ホワイトクロウ | 187.2 | 2 |
6 | 12 | カーリングホリデー | 130.6 | 11 |
7 | 13 | アルプスオジョー | 124.5 | 13 |
7 | 14 | ホウオウフェイント | 185.9 | 3 |
B8 | 15 | テンフェリーチェ | 128.2 | 12 |
8 | 16 | ベルフィーヌ | 150.5 | 9 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。

猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント