指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッシングユー | 159.2 | 6 |
1 | 2 | サザンティスプーン | 135.7 | 13 |
2 | 3 | シャンクドール | 160.2 | 5 |
2 | 4 | ミンストレルソング | 164.6 | 4 |
3 | 5 | ライラックデューン | 107.9 | 15 |
3 | 6 | ハルサメ | 181.3 | 2 |
4 | 7 | タイムレス | 141.5 | 12 |
4 | 8 | ベルフォン | 142.9 | 11 |
5 | 9 | ルージュラティーナ | 196.7 | 1 |
5 | 10 | リックメイン | 179.4 | 3 |
6 | 11 | スルーザナイト | 155.8 | 7 |
6 | 12 | フルセンド | 146.0 | 9 |
7 | 13 | ラインピクシー | 146.4 | 8 |
7 | 14 | スタニングヴュー | 106.3 | 16 |
8 | 15 | エファルジェント | 116.6 | 14 |
8 | 16 | テットドール | 143.7 | 10 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ロッキンミー | 188.7 | 3 |
1 | 2 | シャルパンティエ | 148.8 | 9 |
2 | 3 | シルフレイ | 194.1 | 1 |
2 | 4 | ミリオンヒット | 120.9 | 13 |
3 | 5 | メイプルエイト | 115.7 | 14 |
3 | 6 | マリノドゥードゥー | 98.0 | 17 |
4 | 7 | メイショウセイロウ | 182.3 | 4 |
4 | 8 | コンスピラシー | 134.1 | 11 |
5 | 9 | アイドル | 177.9 | 6 |
5 | 10 | ロケットバディー | 140.1 | 10 |
6 | 11 | *ニシノヘリオトロプ | 113.3 | 16 |
6 | 12 | プルメリアリング | 48.3 | 18 |
7 | 13 | マグネシアブリック | 162.4 | 8 |
7 | 14 | ニューウォーク | 168.1 | 7 |
7 | 15 | アーバンガール | 134.1 | 11 |
B8 | 16 | チェルビアット | 178.8 | 5 |
8 | 17 | リケアアッサム | 114.6 | 15 |
8 | 18 | エクレア | 188.9 | 2 |
3R
【3R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イナフセド | 156.7 | 5 |
B2 | 2 | スマートオリーブ | 154.5 | 6 |
3 | 3 | シャーンゴッセ | 178.7 | 2 |
B3 | 4 | グッドヴァイブス | 176.2 | 4 |
4 | 5 | ヨシノヤッタルデー | 177.6 | 3 |
4 | 6 | シンゼンシャイン | 137.2 | 11 |
5 | 7 | プロテア | 153.0 | 7 |
5 | 8 | アイスリンディ | 140.6 | 10 |
6 | 9 | ルージュルミナス | 126.9 | 12 |
B6 | 10 | バッファローライズ | 120.5 | 13 |
7 | 11 | $パトジュニア | 115.6 | 14 |
B7 | 12 | ミスターディジェイ | 188.1 | 1 |
B8 | 13 | スイッチオン | 151.9 | 8 |
8 | 14 | $ジェネラーレ | 145.0 | 9 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモグローリー | 188.8 | 2 |
2 | 2 | ジョイエッロ | 50.9 | 13 |
3 | 3 | ストレートブラック | 162.4 | 6 |
3 | 4 | ブルーメサイア | 143.2 | 8 |
4 | 5 | ミッドセンチュリー | 158.0 | 7 |
4 | 6 | キャニオンデシェイ | 190.1 | 1 |
5 | 7 | ルークピオーネ | 101.2 | 12 |
5 | 8 | オーシンエス | 168.6 | 4 |
6 | 9 | サミダレナイツ | 165.6 | 5 |
6 | 10 | キタノチャンス | 138.6 | 9 |
7 | 11 | サンライズフーガ | 118.3 | 11 |
7 | 12 | ゴールドドロップ | 42.0 | 14 |
8 | 13 | ユイノガリクソン | 125.9 | 10 |
8 | 14 | マイネルラファール | 168.8 | 3 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ディアマンドロップ | 113.3 | 15 |
1 | 2 | シルバーニース | 144.1 | 10 |
2 | 3 | ルトゥール | 155.7 | 7 |
2 | 4 | クイーンズワーフ | 153.9 | 8 |
3 | 5 | ウインフランシーズ | 111.8 | 16 |
3 | 6 | エルフストラック | 187.5 | 1 |
4 | 7 | メアヴィア | 138.8 | 11 |
4 | 8 | クインズステラ | 147.7 | 9 |
5 | 9 | イリスレーン | 179.5 | 5 |
5 | 10 | インマイポケット | 181.2 | 4 |
6 | 11 | スコプルス | 115.9 | 14 |
6 | 12 | オオナミコナミ | 184.1 | 3 |
7 | 13 | ジーティーポライト | 119.5 | 13 |
7 | 14 | オリーボーレン | 178.2 | 6 |
8 | 15 | ブリックワーク | 186.4 | 2 |
8 | 16 | ニシノコマチムスメ | 127.5 | 12 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイキットイージー | 141.7 | 10 |
1 | 2 | オールデュスヴラン | 128.7 | 14 |
2 | 3 | ビッグベルーガ | 166.0 | 4 |
2 | 4 | リアンクトワ | 146.2 | 8 |
B3 | 5 | トレポンティ | 132.7 | 11 |
B3 | 6 | ヘキレキイッセン | 114.7 | 16 |
4 | 7 | ウインリュクス | 148.7 | 7 |
4 | 8 | サラトガチップス | 193.3 | 2 |
5 | 9 | テイクザクラウン | 154.5 | 6 |
5 | 10 | ローザサンリヴァル | 184.5 | 3 |
6 | 11 | コーラルムーン | 132.1 | 12 |
6 | 12 | ゼンノインヴォーク | 195.1 | 1 |
7 | 13 | マイネルイージス | 129.5 | 13 |
7 | 14 | キヨラ | 126.4 | 15 |
B8 | 15 | ミッキーストライク | 156.2 | 5 |
8 | 16 | アスプリージャ | 141.9 | 9 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウバローロ | 154.1 | 5 |
2 | 2 | ブリッツクリーク | 175.1 | 2 |
3 | 3 | アイファーファイト | 149.6 | 7 |
3 | 4 | マウリノ | 126.1 | 13 |
4 | 5 | イモータルソウル | 139.2 | 11 |
4 | 6 | エイブラムス | 160.8 | 3 |
5 | 7 | ミクロフィラム | 149.6 | 7 |
5 | 8 | ルフトクス | 194.1 | 1 |
6 | 9 | シェアホルダーズ | 143.5 | 10 |
6 | 10 | ウイングスオブラヴ | 153.2 | 6 |
7 | 11 | *トクシージェネラル | 146.6 | 9 |
7 | 12 | ジェンマ | 155.1 | 4 |
B8 | 13 | ブラックバラード | 129.5 | 12 |
B8 | 14 | ゴンドワナ | 82.8 | 14 |
9R
【9R】 大濠特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オバケノキンタ | 129.9 | 14 |
1 | 2 | モズトキキ | 171.9 | 5 |
2 | 3 | ヴェラリーシャ | 110.9 | 18 |
2 | 4 | ニシノピウモッソ | 185.1 | 2 |
3 | 5 | ラホーヤストーム | 154.3 | 8 |
3 | 6 | アイヲツグモノ | 158.4 | 7 |
4 | 7 | オリアメンディ | 136.7 | 12 |
4 | 8 | トリップトゥムーン | 141.4 | 11 |
5 | 9 | オルフェスト | 148.0 | 10 |
5 | 10 | グランツベリー | 113.1 | 17 |
6 | 11 | ロゼクラン | 149.6 | 9 |
6 | 12 | バシレウスシチー | 180.3 | 3 |
7 | 13 | ハートホイップ | 121.7 | 15 |
7 | 14 | フェズカズマ | 119.7 | 16 |
7 | 15 | テーオースパロー | 164.3 | 6 |
8 | 16 | トーセントラム | 131.6 | 13 |
8 | 17 | ソノママソノママ | 179.1 | 4 |
8 | 18 | ワンダーキサラ | 189.1 | 1 |
10R
【10R】 伊万里特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | タイセイアレス | 159.4 | 6 |
B2 | 2 | ジェイエルバルカー | 136.5 | 11 |
3 | 3 | クロンヌドラレーヌ | 143.7 | 10 |
B3 | 4 | サイレンスゴールド | 179.2 | 1 |
4 | 5 | アネモス | 176.7 | 3 |
4 | 6 | アスクアイルビゼア | 179.2 | 1 |
5 | 7 | トレブランシュ | 131.1 | 12 |
5 | 8 | テンクウフラワー | 124.0 | 13 |
6 | 9 | プレヴィスト | 123.5 | 14 |
6 | 10 | フーコサンライズ | 144.6 | 9 |
7 | 11 | ラブリプリンチャン | 146.2 | 7 |
7 | 12 | ゼンノツキヨミ | 162.8 | 5 |
8 | 13 | メイショウカゼマチ | 146.2 | 7 |
8 | 14 | パルプフィクション | 168.2 | 4 |
11R
【11R】 北九州短距離S
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンデルオーラ | 163.7 | 5 |
B2 | 2 | レベレンシア | 137.4 | 13 |
2 | 3 | スマートクラージュ | 193.8 | 1 |
B3 | 4 | レッドヒルシューズ | 150.3 | 8 |
3 | 5 | マイネルジェロディ | 142.4 | 12 |
4 | 6 | マメコ | 143.8 | 11 |
4 | 7 | ロンドンプラン | 152.5 | 7 |
5 | 8 | ディヴィナシオン | 144.2 | 10 |
5 | 9 | マウンテンムスメ | 118.3 | 14 |
6 | 10 | クムシラコ | 145.4 | 9 |
6 | 11 | ロードフォアエース | 190.4 | 2 |
7 | 12 | アスクワンタイム | 173.7 | 3 |
7 | 13 | キタノエクスプレス | 169.0 | 4 |
B8 | 14 | ホープフルサイン | 157.2 | 6 |
8 | 15 | チェアリングソング | 109.3 | 15 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コウセイマリア | 113.3 | 14 |
2 | 2 | ダノンアトラス | 184.8 | 2 |
2 | 3 | バロックダンス | 152.8 | 4 |
3 | 4 | エイトスターズ | 152.8 | 4 |
3 | 5 | ニシノインヴィクタ | 181.4 | 3 |
4 | 6 | コスモカノア | 136.4 | 11 |
4 | 7 | ゼアズノープレイス | 142.3 | 8 |
5 | 8 | マルモルミエール | 113.0 | 15 |
5 | 9 | マイネルバーテクス | 195.9 | 1 |
6 | 10 | スノーブリザード | 121.1 | 13 |
6 | 11 | マイネルレグルス | 152.8 | 4 |
7 | 12 | サトノエンパイア | 136.8 | 10 |
7 | 13 | コスモエクスプレス | 139.5 | 9 |
8 | 14 | ヤマニンアラクリア | 148.3 | 7 |
8 | 15 | エイユーキュート | 135.1 | 12 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。

猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント