指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バストス | 112.8 | 14 |
1 | 2 | アオイレーギーナ | 188.0 | 1 |
2 | 3 | ヌーヴェルソール | 140.5 | 11 |
2 | 4 | オレノナオミ | 144.5 | 10 |
3 | 5 | メイショウセオト | 147.7 | 7 |
3 | 6 | キムケンフォトン | 147.4 | 9 |
4 | 7 | プロメトル | 147.6 | 8 |
4 | 8 | リポジノ | 168.1 | 4 |
5 | 9 | ブライアーヒル | 165.4 | 5 |
5 | 10 | サントレッダー | 175.1 | 3 |
6 | 11 | ツーピース | 149.4 | 6 |
6 | 12 | ラガマフィンガール | 81.4 | 16 |
7 | 13 | オッシレイション | 91.4 | 15 |
7 | 14 | スウィープレジーナ | 119.8 | 12 |
8 | 15 | ミッシオーネ | 176.3 | 2 |
8 | 16 | フォードワン | 118.8 | 13 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーチャンド | 144.1 | 8 |
2 | 2 | アースグレーザー | 166.6 | 4 |
3 | 3 | ララベルドゥニュイ | 154.3 | 6 |
4 | 4 | ジェントルバローズ | 179.6 | 3 |
4 | 5 | ロードトルネード | 203.6 | 1 |
5 | 6 | ラヴスティンガー | 162.7 | 5 |
5 | 7 | $ソングコレクター | 153.2 | 7 |
6 | 8 | ココレカ | 140.5 | 9 |
B6 | 9 | $ドラゴンテイラー | 128.4 | 12 |
7 | 10 | ディープカインズ | 131.9 | 11 |
7 | 11 | ラファル | 199.2 | 2 |
8 | 12 | リアルスター | 135.6 | 10 |
8 | 13 | テンダリー | 123.6 | 13 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーチファイター | 162.5 | 4 |
1 | 2 | メイショウタビズキ | 148.6 | 11 |
2 | 3 | ノーランサンライズ | 124.7 | 13 |
2 | 4 | エンジョイドライブ | 153.8 | 8 |
3 | 5 | ケイアイブイスリー | 140.3 | 12 |
B3 | 6 | マゴイチタ | 112.8 | 16 |
4 | 7 | スリーレジェンド | 150.7 | 9 |
4 | 8 | ランドブレイブ | 115.0 | 15 |
B5 | 9 | リュウジンマル | 150.3 | 10 |
5 | 10 | サンライズブレイク | 187.9 | 1 |
6 | 11 | ユアマイクラッシュ | 116.5 | 14 |
6 | 12 | ダンツトラバース | 170.3 | 3 |
B7 | 13 | シュネーグロッケン | 161.6 | 5 |
7 | 14 | コリカンチャ | 177.2 | 2 |
8 | 15 | ボル | 156.1 | 7 |
8 | 16 | ワンウェイトゥヘル | 159.9 | 6 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピストルスター | 144.0 | 7 |
B2 | 2 | コズミックダンサー | 191.8 | 2 |
3 | 3 | マシェリアムール | 105.0 | 10 |
4 | 4 | ペルティナクス | 161.3 | 3 |
5 | 5 | オゴオゴ | 139.3 | 8 |
6 | 6 | テーオーウィルソン | 109.0 | 9 |
7 | 7 | グリプトグラフィ | 208.7 | 1 |
B7 | 8 | パーフェクト | 148.6 | 5 |
8 | 9 | ワンダーリズム | 150.0 | 4 |
B8 | 10 | ウインポセイドン | 145.9 | 6 |
6R
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャケイプ | 155.7 | 6 |
2 | 2 | スカイブルー | 164.4 | 3 |
3 | 3 | $ドラゴンウェルズ | 186.4 | 2 |
4 | 4 | トゥインクルアップ | 119.8 | 10 |
5 | 5 | トゥロン | 149.5 | 7 |
6 | 6 | ペイシャヴァルツー | 162.2 | 4 |
7 | 7 | セントールビースト | 147.5 | 8 |
7 | 8 | アスタールフナ | 130.0 | 9 |
B8 | 9 | *ドンパッショーネ | 191.8 | 1 |
8 | 10 | $シルフズミスチーフ | 157.1 | 5 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エアフォースワン | 176.7 | 2 |
B2 | 2 | ユキカゼ | 139.1 | 6 |
3 | 3 | ヴォルスター | 174.7 | 3 |
4 | 4 | マリンバンカー | 135.1 | 8 |
5 | 5 | エノラブエナ | 173.6 | 4 |
B6 | 6 | パカーラン | 196.2 | 1 |
7 | 7 | *ジーティーパワー | 130.7 | 9 |
7 | 8 | テイエムデンセツ | 139.0 | 7 |
8 | 9 | ペロ | 116.7 | 10 |
8 | 10 | シンドリームシン | 157.7 | 5 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マテンロウミラクル | 128.3 | 12 |
1 | 2 | タカサンフェイス | 154.0 | 9 |
2 | 3 | ウフフトルンナ | 110.0 | 15 |
2 | 4 | モラトリアム | 121.9 | 13 |
3 | 5 | ワンダーウィルク | 179.5 | 4 |
3 | 6 | テーオードラッカー | 186.0 | 2 |
4 | 7 | ペプチドヒナタ | 157.1 | 7 |
B4 | 8 | ディアマンドロップ | 114.9 | 14 |
5 | 9 | ヒルノドゴール | 179.7 | 3 |
5 | 10 | ドンアポロン | 103.8 | 16 |
B6 | 11 | バルミーウェザー | 155.6 | 8 |
6 | 12 | アンナバローズ | 197.3 | 1 |
7 | 13 | ルミッキ | 162.3 | 6 |
7 | 14 | タイセイブロウ | 175.9 | 5 |
8 | 15 | メイショウハッブル | 141.4 | 11 |
8 | 16 | ウイングスオブラヴ | 150.5 | 10 |
9R
【9R】 西尾特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ディヴァージオン | 122.4 | 11 |
2 | 2 | クロシェットノエル | 158.5 | 6 |
3 | 3 | チュウワモーニング | 123.9 | 10 |
4 | 4 | ベレザニーニャ | 130.6 | 9 |
5 | 5 | ムガ | 159.3 | 5 |
6 | 6 | フレミングフープ | 187.5 | 2 |
6 | 7 | エグランタイン | 191.3 | 1 |
7 | 8 | ヴィゴラスダンサー | 156.6 | 7 |
7 | 9 | アトミックフレア | 139.5 | 8 |
8 | 10 | ミッキーツインクル | 177.0 | 3 |
8 | 11 | マンデヴィラ | 175.8 | 4 |
10R
【10R】 豊川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンドプリューム | 172.6 | 6 |
B1 | 2 | $ドゥータップ | 193.3 | 2 |
2 | 3 | グランドエスケープ | 119.7 | 15 |
B2 | 4 | ストームバンガード | 181.5 | 3 |
B3 | 5 | エブリモーメント | 161.4 | 10 |
3 | 6 | ペプチドハドソン | 170.8 | 7 |
4 | 7 | プレイテシア | 160.2 | 11 |
4 | 8 | スペシャルナンバー | 175.2 | 4 |
5 | 9 | ビップシュプリーム | 174.5 | 5 |
B5 | 10 | スズカコーズ | 147.1 | 12 |
6 | 11 | ミライテーラー | 197.3 | 1 |
6 | 12 | ブルーノート | 139.2 | 13 |
7 | 13 | サクハル | 115.8 | 16 |
7 | 14 | アンシール | 167.3 | 8 |
8 | 15 | メイショウナナクサ | 136.3 | 14 |
8 | 16 | ロンズデーライト | 165.3 | 9 |
11R
【11R】 第72回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルエンペラー | 158.0 | 9 |
1 | 2 | バトルボーン | 159.3 | 8 |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 174.3 | 7 |
2 | 4 | ケイアイサンデラ | 127.8 | 15 |
3 | 5 | プラチナトレジャー | 106.9 | 16 |
3 | 6 | メイショウタバル | 131.9 | 14 |
4 | 7 | $ホールネス | 207.3 | 1 |
4 | 8 | ロードデルレイ | 199.2 | 2 |
5 | 9 | サトノグランツ | 183.4 | 3 |
5 | 10 | キングズパレス | 178.7 | 5 |
6 | 11 | サンライズアース | 145.7 | 11 |
6 | 12 | サリエラ | 150.7 | 10 |
7 | 13 | ヴェローチェエラ | 181.4 | 4 |
7 | 14 | ショウナンラプンタ | 176.2 | 6 |
8 | 15 | タッチウッド | 137.1 | 13 |
8 | 16 | マイネルメモリー | 138.4 | 12 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンスノット | 136.6 | 11 |
1 | 2 | ヒーローインチーフ | 96.1 | 16 |
2 | 3 | マテンロウアルテ | 140.3 | 10 |
2 | 4 | アドマイヤアストラ | 163.0 | 6 |
3 | 5 | ウィルソンウェイ | 114.6 | 14 |
3 | 6 | リアライズ | 173.4 | 3 |
4 | 7 | エイシンジェンマ | 163.2 | 5 |
B4 | 8 | クラシックステップ | 162.1 | 7 |
5 | 9 | サク | 182.1 | 1 |
5 | 10 | ウインフランシーズ | 122.9 | 13 |
6 | 11 | $グランエシェゾー | 147.7 | 9 |
B6 | 12 | サマーアゲイン | 156.2 | 8 |
7 | 13 | ジャズ | 175.1 | 2 |
B7 | 14 | オトコギアンパン | 167.1 | 4 |
8 | 15 | ジュントネフ | 130.3 | 12 |
8 | 16 | ディーノサンライズ | 112.4 | 15 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
馬券が的中して懐が暖かくなったときでいいのでお気持ちを恵んでください。よろしくお願いいたします。
コメント