指数表
1R 3歳未勝利牝[指定]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルーフオブヘヴン | 163.5 | 5 |
1 | 2 | ノーブルシャン | 187.0 | 2 |
2 | 3 | ゴーゴーケイコ | 139.6 | 9 |
2 | 4 | ヒカルエリザベス | 124.8 | 14 |
3 | 5 | ロジスクリーン | 134.9 | 12 |
3 | 6 | ハーデンベルギア | 116.2 | 15 |
4 | 7 | エイシンホイップ | 153.7 | 8 |
4 | 8 | ベルブリエ | 173.0 | 4 |
5 | 9 | フォクシー | 162.1 | 6 |
5 | 10 | ピュアバブル | 155.5 | 7 |
6 | 11 | コムダビチュード | 108.4 | 16 |
6 | 12 | ハドソンテソーロ | 138.5 | 11 |
7 | 13 | プリティドヌーヴ | 125.2 | 13 |
7 | 14 | エクサビット | 203.9 | 1 |
8 | 15 | エリカポラリス | 176.3 | 3 |
8 | 16 | ニシノサイエン | 139.6 | 9 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラスフェロー | 146.0 | 7 |
B1 | 2 | エクラメテオール | 103.0 | 16 |
2 | 3 | アショカ | 164.7 | 6 |
2 | 4 | プラムダンディ | 189.0 | 1 |
B3 | 5 | ヴォーグアルタイル | 131.8 | 12 |
3 | 6 | エイシンボンバー | 131.9 | 11 |
B4 | 7 | マンダレー | 114.9 | 14 |
4 | 8 | レッドラウル | 174.4 | 5 |
5 | 9 | ツマヤ | 138.0 | 10 |
B5 | 10 | コヴィーニャ | 144.6 | 8 |
6 | 11 | アルマジャック | 114.7 | 15 |
6 | 12 | フリーマントル | 178.3 | 4 |
B7 | 13 | アーススピリット | 142.4 | 9 |
7 | 14 | アルヴィア | 184.0 | 2 |
B8 | 15 | プエルトガレラ | 124.5 | 13 |
8 | 16 | レオスパーク | 184.0 | 2 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムティリラ | 108.9 | 13 |
1 | 2 | アイランドピーク | 190.2 | 2 |
B2 | 3 | イングリッドローズ | 159.5 | 4 |
2 | 4 | キタノスティール | 126.0 | 11 |
3 | 5 | ハッピーデービー | 141.4 | 9 |
3 | 6 | リヴァーダンス | 114.6 | 12 |
4 | 7 | ミッキーイーグル | 150.5 | 7 |
B4 | 8 | ブラックパーシモン | 151.1 | 6 |
5 | 9 | アマモト | 146.6 | 8 |
5 | 10 | グランドシュギョク | 44.1 | 16 |
6 | 11 | タマエスポワール | 182.0 | 3 |
6 | 12 | ティアラハオルチア | 103.6 | 14 |
7 | 13 | ニシノヴィヴィ | 153.7 | 5 |
7 | 14 | ケイツーセディ | 95.9 | 15 |
B8 | 15 | アルディオール | 139.4 | 10 |
8 | 16 | グランプリショット | 203.6 | 1 |
4R 3歳未勝利(混合)[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケヤキザカ | 119.7 | 12 |
2 | 2 | マイファミリー | 166.1 | 4 |
3 | 3 | フォルガイル | 152.8 | 6 |
3 | 4 | テイラーテソーロ | 125.6 | 11 |
4 | 5 | ベニカケソラ | 135.8 | 10 |
4 | 6 | ヴァイザーブリック | 190.9 | 2 |
5 | 7 | ベアウェイトゥゴー | 139.2 | 9 |
5 | 8 | マイネルブラボー | 157.3 | 5 |
6 | 9 | $アウセンザイター | 194.8 | 1 |
B6 | 10 | セイウンチドリ | 186.7 | 3 |
7 | 11 | フォーゲルヴァイデ | 107.5 | 14 |
7 | 12 | ミシェット | 150.0 | 7 |
8 | 13 | アオイシン | 115.0 | 13 |
8 | 14 | グレースアイリス | 143.9 | 8 |
5R 3歳1勝クラス(混合)(特指)
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラヴィス | 181.9 | 3 |
2 | 2 | パシフィックハイ | 165.6 | 7 |
3 | 3 | リメリック | 183.3 | 2 |
4 | 4 | ドリーミングアップ | 177.2 | 4 |
5 | 5 | レガーロデルシエロ | 198.4 | 1 |
6 | 6 | ジャグアール | 168.8 | 5 |
6 | 7 | スーパーバイザー | 133.3 | 10 |
7 | 8 | ワイノナオミ | 123.5 | 11 |
7 | 9 | レッドセニョール | 141.1 | 8 |
8 | 10 | トラジェクトワール | 139.8 | 9 |
8 | 11 | ジュントネフ | 168.4 | 6 |
6R 4歳以上1勝クラス[指定]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マンダリンボレロ | 150.4 | 10 |
1 | 2 | トレチーメ | 195.9 | 1 |
2 | 3 | フクノブルジュ | 175.8 | 3 |
2 | 4 | メレカリキマカ | 147.7 | 11 |
3 | 5 | イモータルソウル | 33.9 | 16 |
3 | 6 | イエヴァンポルッカ | 160.4 | 8 |
B4 | 7 | ホワイトクロウ | 165.4 | 6 |
4 | 8 | レッドアウレア | 141.6 | 12 |
B5 | 9 | ムーランブルー | 174.1 | 4 |
5 | 10 | オーサムデアラー | 170.1 | 5 |
6 | 11 | カムランベイ | 165.2 | 7 |
B6 | 12 | ベアエクセレント | 112.8 | 14 |
7 | 13 | ベネロングポイント | 182.4 | 2 |
7 | 14 | ヤングローゼス | 155.5 | 9 |
8 | 15 | インザストーン | 117.2 | 13 |
8 | 16 | マーベラスアゲン | 110.7 | 15 |
7R 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンツバメガエシ | 202.1 | 1 |
2 | 2 | ブロンディール | 125.2 | 8 |
3 | 3 | ダンスフェイマス | 36.8 | 9 |
B4 | 4 | エコロマーベリック | 150.1 | 5 |
B5 | 5 | フォーグッド | 185.0 | 3 |
6 | 6 | マグマオーシャン | 140.2 | 7 |
7 | 7 | マイネルジャッカル | 148.5 | 6 |
8 | 8 | グルーヴビート | 159.5 | 4 |
8 | 9 | ティムール | 185.1 | 2 |
8R 調布特別
【8R】 調布特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンガラッシア | 29.8 | 10 |
2 | 2 | アヴニールドブリエ | 153.0 | 6 |
3 | 3 | モンタナアゲート | 155.9 | 5 |
4 | 4 | ラファドゥラ | 191.1 | 2 |
5 | 5 | ロゼル | 164.6 | 4 |
6 | 6 | シュブリーム | 135.8 | 8 |
B7 | 7 | メタルスパーク | 131.6 | 9 |
7 | 8 | プッシュオン | 203.4 | 1 |
8 | 9 | ソワドリヨン | 137.9 | 7 |
8 | 10 | ウインオーディン | 187.5 | 3 |
9R フリーウェイS
【9R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウナギノボリ | 119.8 | 12 |
2 | 2 | タイセイキューティ | 134.5 | 11 |
3 | 3 | クムシラコ | 139.5 | 10 |
4 | 4 | サンカルパ | 150.8 | 6 |
4 | 5 | ワンスカイ | 149.2 | 7 |
5 | 6 | トラベログ | 146.9 | 8 |
5 | 7 | レガトゥス | 164.5 | 4 |
6 | 8 | $フロムダスク | 142.4 | 9 |
6 | 9 | $ティニア | 166.3 | 3 |
7 | 10 | ウインモナーク | 155.5 | 5 |
7 | 11 | コスモエスパーダ | 118.6 | 13 |
8 | 12 | シャドウフューリー | 217.0 | 1 |
8 | 13 | ベガリス | 183.2 | 2 |
10R エアグルーヴC
【10R】 エアグルーヴカップ (JRAウルトラプレミアム/予定)
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランサバナ | 141.9 | 12 |
1 | 2 | ネッケツシャチョウ | 168.5 | 5 |
B2 | 3 | ダノンブレット | 186.2 | 3 |
B2 | 4 | ヴァンドゥラン | 171.7 | 4 |
B3 | 5 | ホウオウバリスタ | 192.6 | 2 |
3 | 6 | ルクスフロンティア | 196.9 | 1 |
B4 | 7 | ジューンアマデウス | 91.9 | 16 |
4 | 8 | ヴェノム | 125.0 | 14 |
B5 | 9 | ビシャモンテン | 122.6 | 15 |
5 | 10 | クインズミモザ | 144.7 | 10 |
B6 | 11 | ローズボウル | 145.4 | 8 |
6 | 12 | セブンスレター | 125.8 | 13 |
B7 | 13 | カレンアルカンタラ | 144.5 | 11 |
7 | 14 | ダスク | 156.1 | 7 |
8 | 15 | ホウオウエクレール | 145.0 | 9 |
8 | 16 | プメハナ | 162.4 | 6 |
11R 優駿牝馬
12R 三峰山特別
【12R】 三峰山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アーレンダール | 159.7 | 3 |
2 | 2 | レディアス | 147.0 | 9 |
2 | 3 | オールマキシマム | 157.6 | 5 |
3 | 4 | ファミリークレスト | 150.5 | 7 |
3 | 5 | ギョウネン | 159.0 | 4 |
4 | 6 | ラブベティー | 148.0 | 8 |
4 | 7 | メロウヴォイス | 140.4 | 13 |
B5 | 8 | マヴォロンテ | 142.2 | 11 |
B5 | 9 | グレノークス | 140.9 | 12 |
6 | 10 | リンクスルーファス | 153.8 | 6 |
B6 | 11 | カプラローラ | 143.7 | 10 |
B7 | 12 | メイショウホオズキ | 137.8 | 14 |
7 | 13 | マウントベル | 193.7 | 1 |
8 | 14 | ライジングラパス | 171.3 | 2 |
8 | 15 | ジューンポンポン | 137.6 | 15 |
コメント