指数上位馬
1R 3歳8
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | テルケンユミカブト |
○ | 11 | ホーエンツォレルン |
▲ | 10 | ミユキジョオウサマ |
△ | 2 | キナリ |
★ | 9 | オビワンリュウセイ |
2R 3歳7
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | スマイルフェリス |
○ | 2 | フェータルツアー |
▲ | 10 | タミーノ |
△ | 6 | ハーチャン |
★ | 8 | ボナール |
3R 3歳6
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ヤプシ |
○ | 10 | フクロクジュ |
▲ | 1 | ヒーリングピピ |
△ | 9 | シングンアーメット |
★ | 4 | グローリーシューズ |
6R クミン賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | エアシャロウ |
○ | 4 | シェナチチカカ |
▲ | 5 | ミサイルビスケッツ |
△ | 3 | ワールドウィスラー |
★ | 6 | トモノクリスタル |
7R オレガノ賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | スカイパーフェクト |
○ | 4 | ヤギリエピファクン |
▲ | 2 | ウルトラヨウコ |
△ | 10 | カミヤガルーラ |
★ | 12 | セイダンシング |
8R 雷霆賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | マイカグラ |
○ | 3 | サブエガ |
▲ | 1 | ノボインパクト |
△ | 11 | キタノブルーアレツ |
★ | 7 | クレウーサ |
9R 全国削ろう会秦野大会開催記念 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | クルメミッチー |
○ | 5 | キタノパッション |
▲ | 7 | アポロリリー |
△ | 6 | ニューディヴァイド |
★ | 3 | モナークスラッガー |
10R 第77回秦野たばこ祭記念 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ドナノーブル |
○ | 4 | インプローヴィング |
▲ | 3 | デーレーラプター |
△ | 1 | ブレイブゼウス |
★ | 7 | ケイツーユーロ |
11R OMOTANはだの賞 B2二B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ヴェールトゥマラン |
○ | 8 | イサチルプリンス |
▲ | 2 | トリプルミリオン |
△ | 13 | コスモマルーン |
★ | 6 | ラブリービュー |
12R ファイナルアンサー賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | マーメイドソング |
○ | 10 | タイニーパワー |
▲ | 11 | レモンアイカー |
△ | 7 | アメリカンライト |
★ | 2 | タツノヴィクトリー |
コメント