指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインベラーノ | 175.0 | 3 |
2 | 2 | ブルータス | 187.0 | 2 |
3 | 3 | マイユニバース | 138.4 | 5 |
4 | 4 | メテオレーナ | 125.7 | 7 |
5 | 5 | プロフェータ | 130.0 | 6 |
6 | 6 | テリオスララ | 193.2 | 1 |
7 | 7 | メイショウアゴナス | 154.4 | 4 |
2R 3歳未勝利牝[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンネリネ | 178.6 | 4 |
2 | 2 | タウンホール | 148.1 | 8 |
B3 | 3 | イングリッドローズ | 130.0 | 10 |
B3 | 4 | ヴァンショー | 108.7 | 14 |
4 | 5 | デイムサンライズ | 199.3 | 2 |
4 | 6 | オテンバムスメ | 203.1 | 1 |
5 | 7 | ルミナスビューティ | 109.8 | 13 |
5 | 8 | オンザジュピター | 138.3 | 9 |
B6 | 9 | メイショウコオロギ | 166.4 | 7 |
6 | 10 | リート | 113.6 | 12 |
7 | 11 | ミスティッククイン | 170.6 | 6 |
7 | 12 | ダズリングティアラ | 127.3 | 11 |
8 | 13 | セージグリーン | 173.0 | 5 |
B8 | 14 | イッツナッシング | 198.6 | 3 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドタリスマン | 143.4 | 8 |
2 | 2 | ヒカルエリザベス | 114.9 | 11 |
B3 | 3 | ミルフルール | 151.6 | 7 |
4 | 4 | ビアメントブラスト | 98.6 | 12 |
5 | 5 | ディディット | 170.8 | 4 |
5 | 6 | スキーサンダー | 189.8 | 2 |
6 | 7 | アマモト | 127.6 | 10 |
6 | 8 | マリノルージュ | 156.8 | 6 |
7 | 9 | ノーブルシャン | 138.9 | 9 |
7 | 10 | タマモアルタイル | 187.9 | 3 |
B8 | 11 | ミスターディジェイ | 194.8 | 1 |
8 | 12 | キアロヴェローチェ | 157.4 | 5 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードクロンヌ | 179.7 | 2 |
2 | 2 | ナムラカメジロー | 150.8 | 6 |
3 | 3 | ベレッタ | 178.4 | 4 |
3 | 4 | ペッシュプラット | 101.2 | 14 |
B4 | 5 | スリーボビー | 169.4 | 5 |
4 | 6 | フェイマスグラース | 150.6 | 7 |
5 | 7 | ギャヴァガイ | 143.4 | 8 |
5 | 8 | ココロノイロ | 113.0 | 13 |
6 | 9 | メイショウハコブネ | 130.0 | 10 |
6 | 10 | エナアニマル | 178.8 | 3 |
7 | 11 | アオレレ | 123.0 | 12 |
7 | 12 | プルメリアクヒオ | 191.7 | 1 |
8 | 13 | ペプチドアーニャ | 123.6 | 11 |
8 | 14 | ノイヤー | 138.0 | 9 |
6R 3歳未勝利(混合)[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピードリッチ | 210.5 | 1 |
1 | 2 | ジャンビ | 119.9 | 15 |
2 | 3 | グローリアミノル | 157.4 | 7 |
2 | 4 | ウインサマースノー | 146.4 | 9 |
3 | 5 | タイキジパング | 127.4 | 13 |
3 | 6 | バーキン | 170.0 | 6 |
4 | 7 | $ヘザルフェン | 201.3 | 2 |
4 | 8 | モヴレクス | 119.1 | 16 |
5 | 9 | ゴールデンスロープ | 139.0 | 10 |
B5 | 10 | コーンウォリス | 172.0 | 4 |
6 | 11 | テンダーデイズ | 177.4 | 3 |
6 | 12 | デルマプラクリティ | 129.4 | 12 |
7 | 13 | ラブビーチ | 146.9 | 8 |
7 | 14 | プロスペクト | 171.2 | 5 |
8 | 15 | ラディアントホース | 121.3 | 14 |
8 | 16 | セーラス | 138.0 | 11 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シュヴァルツリーベ | 149.8 | 6 |
2 | 2 | ホーリーブライト | 140.1 | 9 |
B3 | 3 | マーゴットファブ | 162.9 | 5 |
4 | 4 | ニシノルミリオン | 149.6 | 7 |
5 | 5 | ミッキースピナッチ | 193.9 | 1 |
5 | 6 | パレフォーコン | 141.0 | 8 |
6 | 7 | スノーホルンロード | 180.6 | 3 |
6 | 8 | エスグラシア | 132.1 | 11 |
7 | 9 | サザンレイク | 177.0 | 4 |
7 | 10 | セリエル | 183.4 | 2 |
8 | 11 | シエラメンテ | 135.3 | 10 |
8 | 12 | ヒメカミノイタダキ | 131.8 | 12 |
8R 3歳以上1勝クラス(特指)
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアマンドロップ | 95.8 | 11 |
2 | 2 | オーパンバル | 178.5 | 2 |
3 | 3 | アマソナ | 121.4 | 8 |
4 | 4 | クリフハンガー | 179.2 | 1 |
5 | 5 | ペリプルス | 159.9 | 3 |
6 | 6 | ステラポイント | 158.7 | 4 |
6 | 7 | ウインネモフィラ | 153.7 | 6 |
7 | 8 | ビッグベルーガ | 155.8 | 5 |
B7 | 9 | マイネルオデーサ | 116.2 | 9 |
8 | 10 | チャイボーグ | 113.4 | 10 |
B8 | 11 | アットアブラスト | 126.8 | 7 |
9R 石狩特別
【9R】 石狩特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼアズノープレイス | 130.4 | 10 |
2 | 2 | スイーツバイキング | 133.7 | 9 |
3 | 3 | フェルメール | 153.4 | 6 |
4 | 4 | コスモアバンサ | 34.1 | 13 |
4 | 5 | クインズステラ | 129.0 | 11 |
5 | 6 | ディナトセレーネ | 191.8 | 2 |
5 | 7 | ウインボレロ | 150.4 | 7 |
6 | 8 | セイウンパシュート | 196.6 | 1 |
6 | 9 | サトノメルベイユ | 153.6 | 5 |
7 | 10 | マイネルブリックス | 154.1 | 4 |
7 | 11 | ロジルーラー | 123.7 | 12 |
B8 | 12 | クロスライセンス | 157.9 | 3 |
B8 | 13 | $アスクナサニエル | 134.6 | 8 |
10R 日高特別
【10R】 日高特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスヨコハマ | 146.4 | 9 |
2 | 2 | メタルスピード | 194.5 | 1 |
3 | 3 | ステラバルセロナ | 175.1 | 2 |
4 | 4 | ピースキーパー | 91.0 | 12 |
5 | 5 | $バニシングポイント | 170.0 | 3 |
5 | 6 | ココリホウオウ | 118.6 | 11 |
6 | 7 | アスクエピソード | 168.4 | 5 |
B6 | 8 | デビッドテソーロ | 128.2 | 10 |
7 | 9 | オーサムストローク | 162.4 | 7 |
7 | 10 | コスモディナー | 161.0 | 8 |
8 | 11 | レッドバレンティア | 168.5 | 4 |
8 | 12 | ウインレイアー | 165.2 | 6 |
11R 報知杯大雪ハンデ
【11R】 報知杯大雪H
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴッドブルービー | 178.6 | 5 |
B2 | 2 | *レッドエランドール | 128.0 | 11 |
3 | 3 | エリカサファイア | 191.9 | 1 |
3 | 4 | マナウス | 159.3 | 7 |
4 | 5 | ラニカイ | 181.6 | 4 |
B4 | 6 | ゲットアップ | 155.8 | 8 |
5 | 7 | カンピオーネ | 184.6 | 3 |
5 | 8 | フォーチュンテラー | 189.9 | 2 |
6 | 9 | プレミアムスマイル | 123.7 | 13 |
6 | 10 | ロックユアハート | 113.6 | 14 |
7 | 11 | ストライク | 167.4 | 6 |
B7 | 12 | ビキニボーイ | 140.2 | 9 |
8 | 13 | レディーシス | 126.1 | 12 |
8 | 14 | モズミギカタアガリ | 137.7 | 10 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)(特指)
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーダイヤ | 135.3 | 13 |
1 | 2 | レザンノワール | 172.0 | 4 |
2 | 3 | アポロルタ | 184.0 | 2 |
2 | 4 | *ギルティプレジャー | 165.4 | 7 |
3 | 5 | オオゾラヒバリ | 135.7 | 12 |
3 | 6 | フライングブレード | 165.1 | 8 |
4 | 7 | プレアデスグループ | 175.6 | 3 |
B4 | 8 | ラホーヤストーム | 154.1 | 9 |
5 | 9 | ニシノクラウン | 116.6 | 16 |
B5 | 10 | シャインズオンユー | 141.9 | 10 |
6 | 11 | タガノミア | 168.8 | 5 |
6 | 12 | ジョーメッドヴィン | 187.2 | 1 |
7 | 13 | ランスオブサウンド | 168.0 | 6 |
B7 | 14 | オベイユアマスター | 140.1 | 11 |
B8 | 15 | クラックオブドーン | 120.4 | 15 |
8 | 16 | キングヴァージル | 121.1 | 14 |
コメント