指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパノキュラソー | 115.5 | 14 |
2 | 2 | ハヤテノツバサ | 162.5 | 5 |
3 | 3 | アンズアメ | 158.2 | 6 |
3 | 4 | ヤマノインパクト | 137.5 | 9 |
4 | 5 | *トリプレーテ | 169.6 | 2 |
B4 | 6 | ラストレガシー | 167.4 | 3 |
5 | 7 | ロザリアン | 127.0 | 11 |
B5 | 8 | アディクテッドラン | 119.0 | 13 |
6 | 9 | アルデツヨシ | 125.6 | 12 |
6 | 10 | ベルベルコンパス | 199.7 | 1 |
7 | 11 | ラインアルテミス | 145.7 | 8 |
7 | 12 | イフウドウドウ | 149.7 | 7 |
8 | 13 | ポルタフェリーチェ | 128.1 | 10 |
8 | 14 | ケイアイブイスリー | 162.9 | 4 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブリエスト | 155.0 | 7 |
2 | 2 | ケイアイカペラ | 118.8 | 11 |
3 | 3 | ラブリーサイン | 190.6 | 2 |
4 | 4 | ボエーム | 145.9 | 9 |
B5 | 5 | ココモローズ | 149.4 | 8 |
5 | 6 | ノブノリッキー | 184.3 | 3 |
6 | 7 | ダンツニーヴァ | 125.1 | 10 |
6 | 8 | *モズマサニャン | 164.9 | 6 |
B7 | 9 | キャンドルマス | 172.1 | 4 |
B7 | 10 | ハッピーダンス | 203.7 | 1 |
8 | 11 | ハクサンアップル | 115.3 | 12 |
8 | 12 | グレッソネイ | 165.4 | 5 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプリングデイ | 165.7 | 5 |
1 | 2 | マコトジャーベ | 148.6 | 10 |
B2 | 3 | コスモリダッシュ | 148.9 | 9 |
2 | 4 | リュサントノレ | 179.3 | 3 |
B3 | 5 | ドレッド | 144.0 | 12 |
3 | 6 | アムールリーベ | 186.5 | 2 |
B4 | 7 | メイショウマサユメ | 148.2 | 11 |
4 | 8 | グランテレーズ | 194.0 | 1 |
5 | 9 | コスモマチュアー | 123.4 | 14 |
5 | 10 | ヤマニントリル | 101.9 | 16 |
6 | 11 | アルーリングソレル | 107.7 | 15 |
6 | 12 | *コスモララバイ | 171.7 | 4 |
7 | 13 | ロンフォン | 155.4 | 8 |
7 | 14 | スマイルアクセス | 128.5 | 13 |
8 | 15 | ピーエムドレミ | 164.4 | 6 |
B8 | 16 | カチヌキマリコ | 163.1 | 7 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソルアマゾン | 159.8 | 5 |
2 | 2 | ミヤビエクセレント | 155.4 | 7 |
3 | 3 | オーヴァーザトップ | 133.2 | 10 |
3 | 4 | オウケンヴィーナス | 125.6 | 12 |
4 | 5 | プラムダンディ | 199.9 | 1 |
4 | 6 | フィアマフルミネ | 140.2 | 8 |
5 | 7 | ドゥザキャッチ | 139.5 | 9 |
5 | 8 | ノルディア | 169.1 | 3 |
6 | 9 | ワカメチャン | 166.3 | 4 |
6 | 10 | リゼルージュセリエ | 108.5 | 14 |
7 | 11 | ブリッジワン | 126.0 | 11 |
7 | 12 | ディアマンドロップ | 158.3 | 6 |
8 | 13 | クラウンクーロン | 192.0 | 2 |
B8 | 14 | エムバランス | 120.4 | 13 |
6R 3歳未勝利(混合)[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンドライト | 186.7 | 2 |
2 | 2 | ホームアンドドライ | 136.4 | 10 |
3 | 3 | タルタロス | 170.5 | 5 |
3 | 4 | ピエスダルジャン | 180.7 | 4 |
4 | 5 | ショウナンガチ | 149.9 | 8 |
4 | 6 | マイネルガンナー | 158.5 | 6 |
5 | 7 | グランドブレーカー | 115.5 | 14 |
5 | 8 | ユーキャンドゥイッ | 150.2 | 7 |
6 | 9 | テイキットイージー | 181.1 | 3 |
6 | 10 | レイフロレット | 138.2 | 9 |
B7 | 11 | シングルハーテッド | 120.6 | 13 |
7 | 12 | $アークドール | 192.4 | 1 |
8 | 13 | シビックシャルル | 129.3 | 12 |
8 | 14 | サーブザミッション | 131.3 | 11 |
7R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イッツオンリーユー | 171.4 | 4 |
2 | 2 | ヤエベニシダレ | 133.2 | 10 |
B3 | 3 | フェルンマンボ | 182.5 | 2 |
B4 | 4 | サンセットブライト | 171.1 | 5 |
4 | 5 | オーロヴェール | 153.3 | 8 |
5 | 6 | レジュークレール | 153.7 | 7 |
5 | 7 | タマモプルメリア | 173.3 | 3 |
B6 | 8 | クラヴィコード | 116.0 | 13 |
6 | 9 | シュニー | 120.4 | 12 |
B7 | 10 | トウロウノオノ | 132.9 | 11 |
7 | 11 | カフェノワール | 166.0 | 6 |
8 | 12 | サウンドアレグリア | 187.3 | 1 |
8 | 13 | レイクスター | 153.0 | 9 |
8R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルフランツ | 196.3 | 1 |
2 | 2 | キングリスティア | 127.6 | 9 |
3 | 3 | $サルヴィアーノ | 161.4 | 4 |
4 | 4 | ハヤテノフクノスケ | 188.5 | 2 |
5 | 5 | ソウルアンドジャズ | 159.5 | 5 |
6 | 6 | コスモレオナルド | 173.1 | 3 |
7 | 7 | ユイノオトコヤマ | 130.0 | 8 |
7 | 8 | マイネルヒッツェ | 134.3 | 7 |
8 | 9 | ダイヤモンドレイン | 138.0 | 6 |
8 | 10 | チャイボーグ | 115.8 | 10 |
9R HTB賞
【9R】 HTB賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | テイデ | 161.2 | 6 |
2 | 2 | エグランタイン | 162.7 | 4 |
3 | 3 | ユイ | 134.7 | 11 |
3 | 4 | マンクスホップ | 127.1 | 13 |
4 | 5 | マチカゼ | 171.3 | 3 |
4 | 6 | ノレッジビューティ | 149.5 | 7 |
5 | 7 | ピンクジン | 146.1 | 9 |
B5 | 8 | スカーズ | 147.2 | 8 |
B6 | 9 | ヴァンルーラー | 124.5 | 14 |
6 | 10 | スカイフォール | 176.4 | 1 |
7 | 11 | エリダヌス | 171.5 | 2 |
7 | 12 | アマイ | 161.9 | 5 |
8 | 13 | コパノアントニオ | 133.3 | 12 |
B8 | 14 | ナリタザクラ | 139.4 | 10 |
10R 札幌スポニチ賞
【10R】 札幌スポニチ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイカノキセキ | 163.2 | 7 |
1 | 2 | トリップトゥムーン | 151.0 | 8 |
B2 | 3 | スムースベルベット | 143.0 | 11 |
2 | 4 | スイミーユニバンス | 175.5 | 4 |
B3 | 5 | アンビバレント | 138.7 | 13 |
3 | 6 | ポルタフォルトゥナ | 147.9 | 9 |
4 | 7 | ゴキゲンサン | 147.4 | 10 |
4 | 8 | コナブラック | 135.0 | 15 |
5 | 9 | ミズノコキュウ | 184.8 | 2 |
5 | 10 | マルプリ | 139.5 | 12 |
6 | 11 | オルフェスト | 172.3 | 5 |
6 | 12 | ロゼクラン | 138.2 | 14 |
7 | 13 | ゴルトリッチ | 191.0 | 1 |
7 | 14 | ヴィアドロローサ | 129.6 | 16 |
8 | 15 | ヤマニンアストロン | 181.0 | 3 |
8 | 16 | アップストローク | 170.0 | 6 |
11R エルムステークス
12R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビアフォーナウ | 137.9 | 12 |
1 | 2 | ハレアカラフラ | 179.0 | 2 |
2 | 3 | ナムラシベラ | 123.7 | 15 |
2 | 4 | マイレーヌ | 157.5 | 7 |
3 | 5 | サンポーニャ | 163.6 | 6 |
3 | 6 | ランスオブサウンド | 127.7 | 13 |
4 | 7 | アンタノバラード | 172.6 | 4 |
4 | 8 | ソルレース | 167.0 | 5 |
5 | 9 | ダークブロンド | 146.1 | 11 |
5 | 10 | ソングフォーユー | 173.8 | 3 |
6 | 11 | マテンロウアネモス | 123.4 | 16 |
B6 | 12 | レディーエンジェル | 146.5 | 10 |
B7 | 13 | ラリベラ | 150.3 | 9 |
7 | 14 | ベアゴーゴー | 187.3 | 1 |
8 | 15 | ヒラボクミニー | 157.2 | 8 |
8 | 16 | ソアラ | 126.7 | 14 |
コメント