軸馬
場所 | R | 番 | 馬名 |
---|---|---|---|
函館 | 4 | 9 | ヒラボクヒーロー |
函館 | 6 | 2 | トーセンオリックス |
函館 | 8 | 5 | キーパフォーマー |
函館 | 11 | 2 | ニューノーマル |
福島 | 2 | 10 | シュウズダイヤ |
小倉 | 1 | 15 | ナンシヨウト |
小倉 | 4 | 16 | デイムサンライズ |
小倉 | 9 | 8 | プレイサーゴールド |
★にほんブログ村 競馬ブログ★
★最強競馬ブログランキング★
★人気ブログランキング★
函館開催-指数表-
福島開催-指数表-
小倉開催-指数表-
にほんブログ村
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント