指数上位馬
1R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | シエスタキー |
○ | 3 | スモモモモモモモモ |
▲ | 1 | トーセンイヴ |
△ | 8 | フェミニンルック |
△ | 6 | サプライズギフト |
2R ランチタイムチャレンジ C2六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | フェアメーゲン |
○ | 8 | クレテイユ |
▲ | 10 | トーセンスタイル |
△ | 12 | ヤマジュンヒバナ |
△ | 11 | ホシプリンセス |
3R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ワンラヴ |
○ | 3 | ユメツクシ |
▲ | 8 | セキノアトラス |
△ | 4 | ベニノエンゼル |
△ | 7 | アナハ |
5R 浦和800ラウンド C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | マザーフェイヴァー |
○ | 8 | トロワフィーユ |
▲ | 1 | ダイエービルベリー |
△ | 12 | ジュニパーダンス |
△ | 10 | キングブルズアイズ |
6R C1四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ライコウノヒカリ |
○ | 3 | シシガオウ |
▲ | 5 | レコパンマミー |
△ | 7 | ヨドノストロング |
△ | 4 | アリダンジェロ |
7R ツインメイト特別 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | スマートヌーメン |
○ | 11 | ルッキズム |
▲ | 2 | ジョブックノワ |
△ | 10 | アイスノート |
△ | 5 | フィロンドール |
8R うどんとこいのぼりのまち加須賞 C2六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | リッキーマキアート |
○ | 10 | スイフトマリー |
▲ | 2 | パクスジャポニカ |
△ | 1 | メイショウリリアム |
△ | 4 | メイショウトワニ |
9R ラベンダー特別 C2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | サラサグッドワーク |
○ | 11 | ケイセブン |
▲ | 12 | ロジマスタング |
△ | 8 | ジョーリベリカ |
△ | 9 | ヴァンクールシチー |
10R 水芭蕉特別 B2三B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ドナルビー |
○ | 10 | アトゥ |
▲ | 9 | エッジラッシュ |
△ | 2 | ヴェールトゥマラン |
△ | 4 | カード |
11R ’24武蔵国オープン 4上
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ディアセオリー |
○ | 7 | マンガン |
▲ | 5 | コパノジャッキー |
△ | 3 | マテリアルガール |
△ | 6 | ショットメーカー |
12R 初夏特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | プリンスオーソ |
○ | 1 | コスモパンドラ |
▲ | 8 | キトゥンズルンバ |
△ | 6 | アポロリリー |
△ | 9 | ツーエムルーイー |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント