


指数表
1R 3歳未勝利牝[指定]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルースター | 132.7 | 12 |
1 | 2 | リアルアメリカン | 169.1 | 5 |
B2 | 3 | アンドローゼス | 157.7 | 8 |
2 | 4 | プラビータ | 155.5 | 9 |
3 | 5 | ケープウィッカム | 186.8 | 1 |
3 | 6 | ネムレスクイーン | 165.4 | 6 |
4 | 7 | ディアマンドロップ | 135.8 | 11 |
4 | 8 | サンロレンツォ | 170.9 | 4 |
B5 | 9 | タマモポロネーズ | 174.6 | 2 |
5 | 10 | ミスサラワク | 173.3 | 3 |
6 | 11 | ガーデンプランナー | 148.2 | 10 |
6 | 12 | メルメルメー | 107.4 | 14 |
7 | 13 | オウケンヴィーナス | 159.9 | 7 |
7 | 14 | サラフォーコン | 22.9 | 16 |
8 | 15 | ファインノーブル | 122.3 | 13 |
8 | 16 | ラントゥリーダンス | 23.7 | 15 |
2R 3歳未勝利[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラクルジニア | 170.8 | 5 |
1 | 2 | メイザーキック | 168.0 | 6 |
2 | 3 | アミマネラ | 108.3 | 16 |
B2 | 4 | アルニラム | 193.0 | 3 |
3 | 5 | メイショウソムリエ | 211.3 | 1 |
3 | 6 | シュウズダイヤ | 149.0 | 9 |
4 | 7 | エラトステネス | 109.3 | 15 |
4 | 8 | アイスブレイカー | 193.6 | 2 |
5 | 9 | マンマミーア | 157.1 | 8 |
5 | 10 | ニースライト | 138.3 | 11 |
B6 | 11 | ケイツートラール | 120.2 | 14 |
6 | 12 | ビッグポケット | 141.3 | 10 |
7 | 13 | テイエムビッグサー | 173.8 | 4 |
B7 | 14 | ロゴサウンド | 131.7 | 12 |
8 | 15 | アニマルボス | 167.9 | 7 |
8 | 16 | ソプラニスタ | 121.6 | 13 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベレッタ | 155.5 | 7 |
2 | 2 | *ビストワル | 114.0 | 14 |
B3 | 3 | サンブノワ | 166.4 | 5 |
3 | 4 | メインストリーム | 169.0 | 4 |
4 | 5 | レッドスフェーン | 192.2 | 2 |
4 | 6 | バウンドトゥウィン | 131.6 | 10 |
B5 | 7 | アイヲコメテ | 138.6 | 9 |
5 | 8 | ウェックスフォード | 159.6 | 6 |
6 | 9 | エクササイズ | 124.1 | 12 |
6 | 10 | タガノラデツキー | 128.9 | 11 |
B7 | 11 | リアルビギニング | 194.0 | 1 |
7 | 12 | アルファウィンザー | 145.9 | 8 |
8 | 13 | $クラリファイ | 183.3 | 3 |
B8 | 14 | ブルズアイ | 122.1 | 13 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショコラエクレール | 128.6 | 15 |
1 | 2 | ニシノプリモ | 100.2 | 18 |
2 | 3 | ロンフォン | 177.6 | 3 |
2 | 4 | ロジプラヤ | 189.2 | 2 |
3 | 5 | スカイライト | 165.2 | 5 |
3 | 6 | テンライ | 151.7 | 9 |
B4 | 7 | サダージ | 116.7 | 17 |
4 | 8 | バビロン | 152.3 | 8 |
5 | 9 | レッドアトレーヴ | 194.9 | 1 |
5 | 10 | アストロラヴ | 131.5 | 13 |
6 | 11 | ヴァラムノス | 156.7 | 7 |
6 | 12 | ティキー | 133.0 | 12 |
B7 | 13 | スラーヴァ | 157.1 | 6 |
7 | 14 | リンクアームズ | 133.4 | 11 |
B7 | 15 | プラクティコ | 128.7 | 14 |
8 | 16 | ヒナノマーチス | 121.7 | 16 |
8 | 17 | ライトニングゼウス | 148.5 | 10 |
8 | 18 | グローリアミノル | 173.1 | 4 |
5R 3歳未勝利[指定]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュラグリーン | 151.5 | 8 |
1 | 2 | シュヴァルエレ | 164.0 | 3 |
2 | 3 | メイショウウミカゼ | 150.4 | 9 |
2 | 4 | カミノケンシン | 120.2 | 15 |
3 | 5 | ダノンホイットニー | 199.8 | 1 |
3 | 6 | アイムフィアレス | 138.5 | 13 |
4 | 7 | ベッティーナ | 155.1 | 6 |
4 | 8 | サトノリアン | 57.9 | 18 |
5 | 9 | アドマイヤポーシュ | 162.5 | 4 |
5 | 10 | シドニーライト | 138.7 | 12 |
6 | 11 | ウインベルレーヌ | 145.1 | 11 |
6 | 12 | フォティーゾ | 174.5 | 2 |
B7 | 13 | クイーンズクラウン | 119.5 | 16 |
B7 | 14 | ビクトリーフォース | 105.9 | 17 |
7 | 15 | *コスモアミマネラ | 156.2 | 5 |
8 | 16 | トキメキタロー | 123.2 | 14 |
8 | 17 | コスモロイロ | 152.7 | 7 |
8 | 18 | テイキットイージー | 147.4 | 10 |
6R 3歳1勝クラス(混合)[指定]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピコニ | 47.6 | 10 |
2 | 2 | $エンブレムボム | 139.3 | 6 |
B3 | 3 | フェンダー | 188.1 | 2 |
B4 | 4 | タンゴノアール | 137.9 | 7 |
5 | 5 | ミルトパワー | 136.7 | 8 |
6 | 6 | $アッシュルバニパル | 207.1 | 1 |
7 | 7 | フイノマジワリ | 154.8 | 4 |
7 | 8 | メイショウカシワデ | 167.6 | 3 |
8 | 9 | アスクデビューモア | 141.8 | 5 |
B8 | 10 | ドルチアーリア | 116.7 | 9 |
7R 4歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウワサノアノコ | 112.1 | 15 |
1 | 2 | マイショウチャン | 156.7 | 7 |
2 | 3 | ハーエクセレンシー | 186.5 | 2 |
2 | 4 | タフトテソーロ | 116.6 | 14 |
3 | 5 | テンペスト | 178.6 | 4 |
3 | 6 | ヴァンガーズハート | 181.3 | 3 |
4 | 7 | ラインアンジェラ | 109.9 | 16 |
4 | 8 | スイーツバイキング | 158.6 | 6 |
5 | 9 | アサクサヴィーナス | 202.0 | 1 |
5 | 10 | サクラオーラ | 153.7 | 9 |
6 | 11 | サルトルーヴィル | 130.1 | 12 |
6 | 12 | コスモメイゲツ | 132.9 | 10 |
7 | 13 | レッドカメリア | 128.1 | 13 |
7 | 14 | ダッチアイリス | 174.8 | 5 |
8 | 15 | オルノア | 154.0 | 8 |
8 | 16 | ニシノベストワン | 132.3 | 11 |
8R 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プチボヌール | 130.1 | 15 |
1 | 2 | ニシノシークレット | 129.3 | 16 |
2 | 3 | オブシディアン | 147.4 | 11 |
2 | 4 | パイリヴレ | 153.7 | 8 |
3 | 5 | シャーンゴッセ | 180.0 | 2 |
B3 | 6 | レッツリブオン | 136.6 | 13 |
4 | 7 | トーセンサウダージ | 158.5 | 7 |
B4 | 8 | *ダノンアーリー | 159.3 | 6 |
5 | 9 | トルズイーガー | 166.9 | 5 |
5 | 10 | カサブランカキッド | 135.1 | 14 |
6 | 11 | セキテイオー | 176.5 | 3 |
6 | 12 | イルディヴィーノ | 150.7 | 10 |
7 | 13 | リプレゼント | 171.5 | 4 |
7 | 14 | ショウナンアビアス | 182.2 | 1 |
8 | 15 | ピエフォール | 143.3 | 12 |
8 | 16 | トルーマンテソーロ | 151.1 | 9 |
9R カーネーションカップ
【9R】 カーネーションカップ
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミエノブラボー | 132.1 | 9 |
2 | 2 | メルトユアハート | 147.8 | 8 |
3 | 3 | スノーディーヴァ | 127.4 | 11 |
4 | 4 | レッセパッセ | 151.2 | 6 |
5 | 5 | カンティアーモ | 224.5 | 1 |
6 | 6 | ミスティア | 199.9 | 3 |
6 | 7 | ニューステソーロ | 165.7 | 4 |
7 | 8 | ニシノコイゴコロ | 155.1 | 5 |
7 | 9 | チカミリオン | 131.9 | 10 |
8 | 10 | トレミニョン | 151.2 | 6 |
8 | 11 | アトロルーベンス | 217.6 | 2 |
10R 高尾特別
【10R】 高尾特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレジャークルーズ | 150.1 | 6 |
2 | 2 | マルプリ | 157.1 | 4 |
3 | 3 | デルマカンノン | 144.9 | 8 |
4 | 4 | ゴッドファーザー | 147.6 | 7 |
5 | 5 | ロードカテドラル | 158.4 | 3 |
5 | 6 | タガノシャーンス | 154.9 | 5 |
6 | 7 | エリーズダイヤ | 206.5 | 1 |
6 | 8 | サイヤダンサー | 107.8 | 12 |
7 | 9 | アスクエピソード | 191.2 | 2 |
7 | 10 | セイウンダマシイ | 144.4 | 9 |
8 | 11 | フラッシュアーク | 136.8 | 10 |
8 | 12 | ダンディジャック | 135.7 | 11 |
11R メイステークス
【11R】 メイS
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒップホップソウル | 171.8 | 4 |
1 | 2 | プラチナトレジャー | 179.3 | 2 |
2 | 3 | バラジ | 147.7 | 9 |
B2 | 4 | カルリーノ | 123.2 | 15 |
3 | 5 | レインフロムヘヴン | 137.2 | 11 |
3 | 6 | コスモカレンドゥラ | 109.0 | 16 |
4 | 7 | アサマノイタズラ | 135.8 | 13 |
B4 | 8 | カレンシュトラウス | 140.2 | 10 |
5 | 9 | シルトホルン | 172.4 | 3 |
5 | 10 | グリューネグリーン | 150.5 | 8 |
6 | 11 | オニャンコポン | 165.6 | 6 |
6 | 12 | エンペザー | 136.9 | 12 |
7 | 13 | クルゼイロドスル | 167.4 | 5 |
7 | 14 | シーズンリッチ | 135.6 | 14 |
8 | 15 | ジューンオレンジ | 154.9 | 7 |
8 | 16 | プレサージュリフト | 193.8 | 1 |
12R 4歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンクライスト | 166.6 | 6 |
1 | 2 | アトラクティーボ | 171.0 | 1 |
2 | 3 | ワカミヤプレスト | 144.9 | 13 |
2 | 4 | トクシースタローン | 169.7 | 3 |
3 | 5 | コウユーパパニニテ | 153.6 | 10 |
B3 | 6 | トーホウボルツ | 123.1 | 15 |
B4 | 7 | アコークロー | 168.2 | 4 |
4 | 8 | $ガンウルフ | 170.3 | 2 |
5 | 9 | ウィンターダフネ | 148.1 | 12 |
5 | 10 | トーアシオン | 148.4 | 11 |
6 | 11 | サハラヴァンクール | 133.0 | 14 |
6 | 12 | フミヤングフェイス | 167.8 | 5 |
7 | 13 | マテンロウガイ | 159.1 | 8 |
7 | 14 | ソリダリティ | 153.7 | 9 |
B8 | 15 | シュプリンガー | 165.2 | 7 |
8 | 16 | マコトヴィクラント | 112.4 | 16 |
コメント