ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。
ランキング応援喜びます☺
指数表
1R C3七八九
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | チェンマイルージュ | 68.3 | 1 |
○ | 2 | コンディトラム | 65.4 | 2 |
▲ | 9 | シエスタキー | 64.2 | 3 |
△ | 4 | ユウユウリアン | 61.8 | 4 |
△ | 3 | サノチナ | 59.1 | 5 |
2R ランチタイムチャレンジ C3七八九
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ホロシリダケ | 75.6 | 1 |
○ | 6 | スマイルジーニアス | 71.8 | 2 |
▲ | 5 | パーティーアニマル | 67.7 | 3 |
△ | 10 | キネンビ | 64.8 | 4 |
△ | 9 | ミストラ | 63.9 | 5 |
3R 浦和800ラウンド 3歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | モモナ | 61.5 | 1 |
○ | 5 | ラインクロッカス | 58.3 | 2 |
▲ | 1 | フロレンティア | 54.6 | 3 |
△ | 11 | ビナダナン | 52.9 | 4 |
△ | 2 | エマーブルクラス | 51.0 | 5 |
4R C3七八九
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ユメノハジマリ | 77.4 | 1 |
○ | 3 | デリスブラン | 74.9 | 2 |
▲ | 1 | ユメツクシ | 74.2 | 3 |
△ | 2 | アミン | 72.2 | 4 |
△ | 7 | ファーマスター | 70.8 | 5 |
5R C2三四
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ルージュカプリス | 72.4 | 1 |
○ | 4 | ハクサンメモリー | 70.5 | 2 |
▲ | 3 | ロジマスタング | 67.3 | 3 |
△ | 9 | ヘーベー | 63.5 | 4 |
△ | 6 | キスアンドテル | 60.4 | 5 |
6R 新選特別 2歳一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | ピンクレモネード | 47.1 | 1 |
○ | 6 | トーセンヴィオラ | 43.6 | 2 |
▲ | 8 | アムクラージュ | 42.2 | 3 |
△ | 2 | ゴールドソニック | 40.3 | 4 |
△ | 1 | シナノヨシキュウ | 38.8 | 5 |
7R 蓮田の梨賞 C2三四
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | チャリタブルソート | 71.6 | 1 |
○ | 2 | ティーズロック | 69.3 | 2 |
▲ | 4 | トモノクリスタル | 66.8 | 3 |
△ | 6 | ナツハヨル | 62.7 | 4 |
△ | 8 | ミーティアカフェ | 58.9 | 5 |
8R 蓮田賞 C1五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | トーセンサブリナ | 68.9 | 1 |
○ | 3 | ミッキーレタス | 67.0 | 2 |
▲ | 9 | ソプラヴェステ | 63.8 | 3 |
△ | 1 | タートザッヘ | 61.7 | 4 |
△ | 7 | サブリュウシン | 56.2 | 5 |
9R 甲武信ヶ岳特別 C1三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | レッドコーラル | 67.7 | 1 |
○ | 7 | ベルタント | 65.3 | 2 |
▲ | 5 | アドミラブルエース | 64.9 | 3 |
△ | 4 | ワンダーフェンリル | 60.2 | 4 |
△ | 3 | オデンシタ | 57.1 | 5 |
10R 山の日特別 B3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | トンデコパ | 84.2 | 1 |
○ | 2 | カワイイ | 80.6 | 2 |
▲ | 1 | アイゴールド | 79.4 | 3 |
△ | 4 | シェナブライト | 76.6 | 4 |
△ | 6 | コウユーラヴラヴ | 71.8 | 5 |
11R 日刊ゲンダイ賞 B1B2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | エリザベスミノル | 82.5 | 1 |
○ | 5 | マシンガン | 80.7 | 2 |
▲ | 4 | タマモイットウセイ | 77.7 | 3 |
△ | 10 | ラインオブフェイト | 74.5 | 4 |
△ | 2 | ミエノハヤブサ | 72.9 | 5 |
12R 三宝山特別 C2C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | エスジーリカチャン | 73.5 | 1 |
○ | 8 | マイアミヒーロー | 71.1 | 2 |
▲ | 1 | カペラスター | 67.2 | 3 |
△ | 2 | タンタシオン | 63.3 | 4 |
△ | 5 | ウインカーマイン | 60.4 | 5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント