ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。
ランキング応援喜びます☺
指数表
1R C3二三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | ヴォンソレイユ | 77.5 | 1 |
○ | 7 | ザビッグマン | 74.6 | 2 |
▲ | 10 | マスタープラン | 72.5 | 3 |
△ | 9 | バジガクサフィオ | 70.8 | 4 |
△ | 11 | ブルーグリッター | 68.3 | 5 |
2R フューチュリティスプリント 2歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | セザンブレイヴ | 48.7 | 1 |
○ | 4 | ブロメリア | 46.6 | 2 |
▲ | 7 | ヨルノテイオー | 42.1 | 3 |
△ | 2 | イソエヴィクラント | 40.9 | 4 |
△ | 1 | ビッグショータイム | 35.9 | 5 |
3R 3歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ノーバディエルス | 65.3 | 1 |
○ | 3 | サダムヴィオロン | 62.7 | 2 |
▲ | 4 | ツルマルタイヨー | 60.1 | 3 |
△ | 9 | マコトエトルリア | 58.6 | 4 |
△ | 1 | ノブノウマー | 55.5 | 5 |
4R C3二三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | タイキフリード | 76.6 | 1 |
○ | 10 | タイガーキャット | 74.8 | 2 |
▲ | 11 | リンギングフォン | 74.2 | 3 |
△ | 2 | ハタノラトゥール | 72.1 | 4 |
△ | 7 | プチポワン | 69.3 | 5 |
5R C2六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | ルナーサウスポール | 72.3 | 1 |
○ | 7 | ケリードラゴン | 71.1 | 2 |
▲ | 2 | カーニバルマーチ | 67.3 | 3 |
△ | 5 | レイバックターン | 66.4 | 4 |
△ | 8 | ジョリエス | 63.1 | 5 |
6R 馬い!故郷の野菜を食べよう C2六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | トーアリバティー | 71.6 | 1 |
○ | 6 | イージスカフェ | 70.8 | 2 |
▲ | 3 | セキテイジュウオー | 64.6 | 3 |
△ | 4 | サナチャン | 63.9 | 4 |
△ | 2 | オミワタリ | 60.8 | 5 |
7R リバーサイドアイドル特別 2歳一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | パンセ | 50.2 | 1 |
○ | 1 | コルベット | 48.8 | 2 |
▲ | 6 | ミスカッレーラ | 43.9 | 3 |
△ | 2 | ネイサン | 38.6 | 4 |
△ | 5 | ルージュノデンゴン | 30.6 | 5 |
8R ナティブーツ特別 3歳C1
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ナリノヴァニーユ | 70.2 | 1 |
○ | 9 | スマイルスライヴ | 66.9 | 2 |
▲ | 10 | キュピドン | 63.8 | 3 |
△ | 7 | ビルドラポール | 61.9 | 4 |
△ | 5 | ビッグリュウオー | 58.9 | 5 |
9R 沖ノ島賞 C2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | マンハッタンロード | 72.6 | 1 |
○ | 6 | エストレージャ | 70.8 | 2 |
▲ | 8 | スーリエドヴェール | 65.9 | 3 |
△ | 7 | サンビンガムトン | 64.8 | 4 |
△ | 12 | エクレールスカイ | 60.2 | 5 |
10R バルーン特別 A2B1一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | マッドルーレット | 105.6 | 1 |
○ | 4 | フレンドスイープ | 100.8 | 2 |
▲ | 6 | ノットリグレット | 97.8 | 3 |
△ | 2 | コラルノクターン | 85.6 | 4 |
△ | 1 | ホウオウスクラム | 84.7 | 5 |
11R フリオーソレジェンドカップ(S3)4上
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | スワーヴアラミス | 114.9 | 1 |
○ | 7 | キーピリオッド | 105.8 | 2 |
▲ | 11 | ギガキング | 99.3 | 3 |
△ | 5 | ノーブルシルエット | 89.9 | 4 |
△ | 2 | ロードゴラッソ | 84.6 | 5 |
12R 木更津特別 C1一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | パーチル | 73.6 | 1 |
○ | 5 | バンクロール | 71.4 | 2 |
▲ | 6 | アミスタ | 68.3 | 3 |
△ | 8 | トランポリン | 67.7 | 4 |
△ | 4 | サイレントウルフ | 65.1 | 5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント