【地方】7/19 浦和競馬 指数表

地方競馬 指数表
スポンサーリンク

ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。

自信ありレースはランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R C3五六

馬名指数順1
1 1 ロスタム 64.0 5
2 2 スプリングネージュ 70.4 2
3 3 ロッカーモーション 72.6 1
4 4 スクリームイーグル 42.0 9
5 5 クレールプリュネル 60.6 7
6 6 ショウイモン 62.3 6
7 7 キミノナハ 33.4 10
7 8 カントナ 67.1 4
8 9 コロディア 46.6 8
810 エンチャント 68.6 3

2R ランチタイムチャレンジ C3三四

馬名指数順1
1 1 サンライズテソロ 32.6 10
2 2 フラッシュサンダー 49.7 8
3 3 スリーエクセレント 76.4 2
4 4 ハルノトゥーリ 49.0 9
5 5 ビートルジュース 77.7 1
6 6 レジュールウール 71.3 3
6 7 ラーズグリーズ 54.4 6
7 8 サプライズギフト 30.8 11
7 9 テットアヴァンセ 50.5 7
810 トキノレーヴ 58.3 5
811 ボビン 66.8 4

3R 2歳二

馬名指数順1
1 1 チョットオトシモノ 50.5 7
2 2 ラガッツァステッラ 48.2 8
3 3 ツガノショウグン 61.3 5
4 4 ディセントラライズ 65.1 2
5 5 ユウユウプレスト 54.4 6
6 6 オニバ 63.7 3
7 7 カプローニ 42.0 9
7 8 ドケンヤローズ 63.6 4
8 9 ピンクレモネード 67.5 1
810 シェナウルフ 30.8 10

4R C3五六

馬名指数順1
1 1 カフェダイナスティ 76.6 1
2 2 メイショウイヤサカ 58.3 5
3 3 ゴールドアクセル 46.6 7
4 4 チュパチ 42.3 9
5 5 シンキングロマンス 48.2 6
6 6 パトウォン 64.1 4
6 7 マッシュブライト 40.3 10
7 8 ニシノマッハ 32.4 11
7 9 ピカレスクスマイル 70.4 2
810 マリアフィナーレ 69.3 3
811 キタマクフィー 44.4 8

5R C3三四

馬名指数順1
1 1 エスケイローレンス 27.7 11
2 2 ツクバマリア 73.9 3
3 3 オールドボンバー 60.1 6
4 4 ラキエストバイオ 75.2 2
5 5 スカイパーフェクト 40.6 10
6 6 エンバース 58.3 7
6 7 エスコーバタハト 78.3 1
7 8 プレミアムプリモ 71.7 4
7 9 ゲットデザイアー 56.7 8
810 ゴッドデサフィオ 46.6 9
811 フリュート 65.7 5

6R 3歳五

馬名指数順1
1 1 ニットウサニー 68.0 2
2 2 シゲルマンテン 42.8 10
3 3 ブラウンリバティ 78.3 1
4 4 リワードノンノ 63.1 4
5 5 スタータマチャン 48.2 9
6 6 アルヒモリノナカ 50.5 8
6 7 インベンション 36.8 11
7 8 ハニーフラッシュ 58.3 7
7 9 エドノスマイル 61.3 5
810 ミラコロダンス 60.4 6
811 モーニング 65.8 3

7R 浦和800ラウンド C2

馬名指数順1
1 1 パレルモフレイバー 64.8 4
2 2 クラフェニックス 49.7 11
3 3 クウェンヤ 50.5 10
4 4 サハラントアジア 61.8 5
5 5 ベルセブンティーン 74.4 2
5 6 グレイスディーヴァ 36.5 12
6 7 ロマンスピネル 76.0 1
6 8 プリプリクインダム 58.3 8
7 9 ピースリアン 60.6 7
710 リュウノチャチャ 65.8 3
811 ステラセイコー 60.8 6
812 ホクセツ 56.7 9

8R C1七

馬名指数順1
1 1 サトノトリガー 40.5 9
2 2 アーバンブラック 69.3 5
3 3 ブルベアヴェルデ 37.4 10
4 4 タートザッヘ 74.1 2
5 5 ダイバオーソ 46.7 8
6 6 サブリュウシン 60.7 6
7 7 レッドコーラル 76.3 1
7 8 ワンダーフェンリル 71.8 3
8 9 ログハウス 59.3 7
810 エムリエール 70.0 4

9R ウインドベル特別 C1一

馬名指数順1
1 1 サンウェーコ 75.0 1
2 2 アイグレース 56.7 5
3 3 アウデリア 40.0 7
4 4 キングバーグ 63.1 4
5 5 セイウンゴールド 32.4 8
6 6 エアポートライナー 73.1 2
7 7 ナムラタイガー 54.6 6
8 8 ルンバルンバルンバ 67.2 3

10R 夏帽子特別 B3三

馬名指数順1
1 1 アイエンジェル 32.6 9
2 2 ゼローソ 68.8 4
3 3 マテリアルガール 84.7 2
4 4 ワラ 60.1 7
5 5 レスールドマカロン 80.1 3
6 6 エーススパークル 65.0 5
7 7 ジュンクッタラ 86.0 1
8 8 リュウノアン 44.7 8
8 9 モズハッピーロード 63.1 6

11R プラチナカップ(S3) 3上

馬名指数順1
1 1 コパシーナ 77.4 6
2 2 アマネラクーン 92.3 2
3 3 スウィングビート 79.5 5
4 4 ベストマッチョ 88.6 3
5 5 サヨノグローリー 94.6 1
6 6 タツノエクスプレス 76.1 7
7 7 エンテレケイア 82.9 4
8 8 テーオーマルクス 62.9 8

12R 東スポからあげ賞 C2C3

馬名指数順1
1 1 サヨノシルバーズ 75.5 1
2 2 バローロフレイバー 70.9 2
3 3 エスジーリカチャン 66.8 3
4 4 ニシノマンテン 42.6 9
5 5 シェナハート 26.9 12
5 6 フェルカド 61.3 5
6 7 ジオパークマグマ 33.8 10
6 8 ハクシンエース 59.3 6
7 9 カペラスター 56.6 7
710 テッシトゥーラ 32.1 11
811 マイアミヒーロー 62.9 4
812 ビオロンスコッツ 50.7 8

[最強]ランキング読者会員登録へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました