ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬と障害レース以外となります。

[最強]ランキング読者会員登録へ
ランキングをポチっとしてくれると励みになります!!



にほんブログ村
指数表
1R 2歳未勝利
【1R】 (全券種・払戻率80%+単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $エコロガイア | 164.5 | 3 |
2 | 2 | グルマンディーズ | 147.3 | 6 |
3 | 3 | オーブラボー | 109.0 | 7 |
4 | 4 | チカッパ | 181.7 | 2 |
5 | 5 | ヤマニンアラクリア | 151.6 | 4 |
6 | 6 | ジュントネフ | 191.5 | 1 |
7 | 7 | ディーノサンライズ | 151.0 | 5 |
2R 3歳未勝利牝
【2R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノマカロン | 154.9 | 8 |
1 | 2 | メイショウニコヒメ | 110.0 | 15 |
2 | 3 | スマイルサンライズ | 110.2 | 14 |
2 | 4 | ゴーフォマームード | 157.5 | 6 |
3 | 5 | ブーケスマイル | 27.6 | 16 |
3 | 6 | リボンピーチ | 171.5 | 3 |
4 | 7 | キュールエスグリ | 149.2 | 10 |
4 | 8 | タンバッフェ | 134.6 | 12 |
5 | 9 | アウロス | 206.1 | 1 |
5 | 10 | アイキューテーラー | 133.7 | 13 |
6 | 11 | スマートケープ | 165.8 | 4 |
6 | 12 | スノーファンタジー | 158.6 | 5 |
7 | 13 | ジャッドノワール | 149.4 | 9 |
7 | 14 | エイユースイート | 136.9 | 11 |
8 | 15 | オシゲ | 199.1 | 2 |
B8 | 16 | フェアリーハイ | 155.1 | 7 |
3R 3歳未勝利
【3R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウカリウド | 37.8 | 16 |
1 | 2 | シュナップス | 156.4 | 9 |
2 | 3 | ムーランドール | 116.8 | 12 |
2 | 4 | $ミアパシオーネ | 106.2 | 15 |
3 | 5 | メイショウヒナギク | 136.2 | 10 |
B3 | 6 | サトノトライアンフ | 184.7 | 5 |
4 | 7 | $ボタニカルガーデン | 194.4 | 2 |
4 | 8 | クリスプエアー | 108.6 | 14 |
5 | 9 | シゲルマッハ | 163.4 | 8 |
5 | 10 | テイエムリッキー | 115.2 | 13 |
6 | 11 | ヘイスト | 123.5 | 11 |
6 | 12 | サイレンスゴールド | 191.1 | 3 |
7 | 13 | イミュータブル | 176.8 | 6 |
7 | 14 | メイショウオーザ | 175.5 | 7 |
8 | 15 | ファイアネイド | 195.1 | 1 |
8 | 16 | フォーサイティド | 187.6 | 4 |
4R 3歳未勝利
【4R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イーヴイ | 167.5 | 5 |
1 | 2 | クリスタルダムール | 167.4 | 6 |
2 | 3 | センチュリヒーロー | 133.3 | 12 |
2 | 4 | メイショウオオミネ | 169.3 | 4 |
B3 | 5 | カルンウェナン | 153.1 | 7 |
3 | 6 | バトルハーデン | 190.1 | 1 |
4 | 7 | ダイヤモンドロワ | 133.6 | 11 |
B4 | 8 | エスカミーリョ | 142.5 | 9 |
5 | 9 | メイショウシナノ | 152.4 | 8 |
5 | 10 | ダンスベルレーヌ | 132.9 | 14 |
6 | 11 | クラウンオール | 110.4 | 17 |
6 | 12 | メイケイアラジン | 123.1 | 15 |
7 | 13 | ファイアーバード | 134.2 | 10 |
7 | 14 | メロパール | 133.3 | 12 |
8 | 15 | ハートフルアース | 172.3 | 3 |
B8 | 16 | シンガーズバラッド | 117.1 | 16 |
8 | 17 | ルクスビッグスター | 186.7 | 2 |
7R 3歳未勝利
【7R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストーンヘンジ | 167.0 | 4 |
1 | 2 | ドリームラッシュ | 125.5 | 12 |
2 | 3 | ハマベノユウワク | 46.4 | 16 |
2 | 4 | ブリックスダール | 140.5 | 8 |
3 | 5 | ヴァモスタイテー | 155.2 | 6 |
3 | 6 | タイセイグッドマン | 118.9 | 15 |
4 | 7 | ベルオブピース | 130.8 | 10 |
4 | 8 | マテンロウプラウド | 120.8 | 13 |
5 | 9 | ニコニコルンルン | 156.1 | 5 |
5 | 10 | コントリビューター | 184.7 | 3 |
6 | 11 | メイショウコムスビ | 120.7 | 14 |
6 | 12 | ナムラデュラン | 130.3 | 11 |
7 | 13 | タイセイフェリーク | 194.2 | 2 |
7 | 14 | ジャンマギアーナ | 153.1 | 7 |
8 | 15 | ファルシオン | 195.5 | 1 |
8 | 16 | ジェムラー | 137.4 | 9 |
8R 3歳以上1勝クラス牝
【8R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラピドゥス | 173.6 | 2 |
2 | 2 | パスカリ | 157.2 | 4 |
3 | 3 | タガノアレハンドラ | 163.4 | 3 |
4 | 4 | グラングスト | 177.1 | 1 |
5 | 5 | グァルジャー | 132.6 | 5 |
6 | 6 | エグモント | 130.2 | 7 |
7 | 7 | *キスオンザチーク | 132.6 | 5 |
9R 御在所特別
【9R】 御在所特別 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファインバーグ | 149.3 | 5 |
2 | 2 | ドナウパール | 195.1 | 1 |
3 | 3 | *マイネルカーライル | 134.9 | 7 |
B4 | 4 | ダノンペドロ | 138.1 | 6 |
5 | 5 | マーゴットワーズ | 117.6 | 8 |
6 | 6 | ウィズユアドリーム | 156.5 | 3 |
7 | 7 | スマートファントム | 165.8 | 2 |
8 | 8 | サトノマジェスタ | 152.4 | 4 |
10R 知多特別
【10R】 知多特別 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ニシノデフィレ | 153.6 | 4 |
B2 | 2 | プレジールミノル | 129.2 | 9 |
3 | 3 | グレナデンシロップ | 120.7 | 11 |
4 | 4 | エコロデイジー | 150.5 | 6 |
5 | 5 | ヤマニンアンフィル | 188.7 | 1 |
6 | 6 | ベンガン | 180.8 | 3 |
6 | 7 | ダテボレアス | 138.0 | 7 |
7 | 8 | ヤマニンプティパ | 150.7 | 5 |
7 | 9 | タイセイブリリオ | 183.6 | 2 |
8 | 10 | カーフライターク | 127.0 | 10 |
8 | 11 | ショウナンマッハ | 129.7 | 8 |
11R 白川郷ステークス
【11R】 白川郷S (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスクコンナモンダ | 178.3 | 3 |
2 | 2 | シュヴェルトライテ | 147.7 | 10 |
3 | 3 | ベルクレスタ | 160.7 | 7 |
4 | 4 | アサヒ | 143.8 | 11 |
4 | 5 | クルゼイロドスル | 228.2 | 1 |
5 | 6 | ルージュラテール | 156.6 | 8 |
5 | 7 | ダンテスヴュー | 152.7 | 9 |
6 | 8 | ヴィルヘルム | 186.1 | 2 |
6 | 9 | スズカトップバゴ | 143.8 | 11 |
7 | 10 | ボーデン | 165.0 | 6 |
7 | 11 | $ペースセッティング | 166.6 | 5 |
8 | 12 | オールイズウェル | 133.0 | 13 |
8 | 13 | トランキリテ | 173.9 | 4 |
12R 3歳以上1勝クラス
【12R】 (全券種・払戻率80%/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カズカポレイ | 171.0 | 5 |
1 | 2 | ジョウショーパワー | 152.3 | 7 |
2 | 3 | マサハヤウォルズ | 148.0 | 9 |
B2 | 4 | ウラエウス | 119.6 | 16 |
3 | 5 | $フリーウィーリング | 129.8 | 14 |
B3 | 6 | ロードトラスト | 176.4 | 4 |
4 | 7 | フロイング | 135.5 | 13 |
B4 | 8 | ヴァンドゥラン | 156.5 | 6 |
5 | 9 | ルクスフロンティア | 181.0 | 2 |
5 | 10 | メイトースイ | 138.7 | 12 |
6 | 11 | バンドマスター | 180.2 | 3 |
6 | 12 | マンノライトニング | 142.1 | 11 |
B7 | 13 | ディーエスボンバー | 144.2 | 10 |
B7 | 14 | シュプリンガー | 128.6 | 15 |
8 | 15 | ベストポイント | 148.9 | 8 |
8 | 16 | レッドダンルース | 183.5 | 1 |
コメント