指数表
1R
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルミライ | 186.4 | 2 |
1 | 2 | シャンデル | 191.0 | 1 |
2 | 3 | サイモンカリン | 119.3 | 13 |
2 | 4 | エスオールージュ | 46.3 | 16 |
3 | 5 | フレンドローズ | 118.3 | 14 |
3 | 6 | テイエムフジッコ | 156.5 | 7 |
B4 | 7 | アルフェニン | 154.5 | 8 |
4 | 8 | ジーファー | 158.0 | 6 |
5 | 9 | グッドハビッツ | 168.2 | 5 |
5 | 10 | メイショウポペット | 170.8 | 4 |
6 | 11 | ブライトノート | 111.8 | 15 |
6 | 12 | フリップアコイン | 127.0 | 10 |
7 | 13 | リグレイアー | 123.5 | 12 |
7 | 14 | ヴォードヴィル | 145.3 | 9 |
8 | 15 | モイル | 182.0 | 3 |
8 | 16 | プロフェッショナル | 124.2 | 11 |
2R
【2R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープレシオ | 143.4 | 10 |
1 | 2 | クロンヌドラレーヌ | 171.1 | 6 |
2 | 3 | マインジャラン | 151.6 | 9 |
2 | 4 | クアトロフォンテ | 115.6 | 15 |
3 | 5 | ヒロノゴウカイ | 141.5 | 11 |
3 | 6 | グッドウッドガイ | 158.7 | 7 |
4 | 7 | ベルドラゴ | 179.8 | 3 |
4 | 8 | サンライズジャスト | 183.0 | 2 |
5 | 9 | ナッカーフェイス | 172.1 | 5 |
5 | 10 | ブリュットミレジメ | 34.9 | 16 |
B6 | 11 | コンクエスト | 140.9 | 12 |
6 | 12 | ケイツーマルカ | 135.2 | 13 |
7 | 13 | ソニックムーヴ | 154.5 | 8 |
7 | 14 | リバーサルバレット | 176.3 | 4 |
8 | 15 | エーティーマクフィ | 198.0 | 1 |
8 | 16 | スカイトライア | 133.6 | 14 |
3R
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジャークオリティ | 151.1 | 6 |
2 | 2 | クリノパイソン | 157.0 | 4 |
3 | 3 | ホウオウニンジャ | 152.2 | 5 |
4 | 4 | ケイティマジック | 141.2 | 7 |
5 | 5 | マイレッドスター | 104.2 | 11 |
6 | 6 | メイショウカムロ | 115.8 | 10 |
6 | 7 | ヌンカプト | 122.6 | 9 |
7 | 8 | ワールドハート | 170.1 | 3 |
7 | 9 | ゼニット | 140.1 | 8 |
8 | 10 | ハイラブハンター | 183.0 | 2 |
8 | 11 | ソリダリティ | 184.9 | 1 |
4R
【4R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツダイヤモンド | 145.2 | 11 |
1 | 2 | ハッピーパンニャ | 161.0 | 8 |
2 | 3 | ジークシュベルト | 148.0 | 10 |
2 | 4 | ヴォーノハート | 152.0 | 9 |
3 | 5 | レザン | 137.6 | 12 |
3 | 6 | エフボマ | 51.3 | 15 |
4 | 7 | アスクエピソード | 188.5 | 1 |
4 | 8 | ピースフルナイト | 161.7 | 7 |
5 | 9 | カフェノワール | 172.3 | 5 |
5 | 10 | マイプレイス | 117.7 | 14 |
6 | 11 | カフェブルーム | 186.4 | 2 |
6 | 12 | ワカタツフェイス | 175.5 | 4 |
7 | 13 | レットイットゴー | 124.2 | 13 |
7 | 14 | リリーバローズ | 169.1 | 6 |
8 | 15 | ウインエーデル | 177.1 | 3 |
8 | 16 | ニクソンテソーロ | 19.4 | 16 |
6R
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイモミ | 127.9 | 12 |
B2 | 2 | パンドレア | 143.9 | 8 |
2 | 3 | ウォーターブレイク | 144.1 | 7 |
3 | 4 | ナックフローラ | 122.7 | 13 |
3 | 5 | スコールユニバンス | 175.0 | 4 |
4 | 6 | ソルティエラ | 26.9 | 15 |
4 | 7 | ルヴァンノワール | 139.8 | 10 |
5 | 8 | レディズビーク | 143.2 | 9 |
5 | 9 | レディアリエス | 157.4 | 5 |
6 | 10 | ラッセルリー | 135.6 | 11 |
B6 | 11 | ジューンレインボー | 147.8 | 6 |
7 | 12 | キタサンシュガー | 187.1 | 2 |
7 | 13 | ドナテッラ | 117.2 | 14 |
8 | 14 | タウゼントシェーン | 186.2 | 3 |
8 | 15 | ラリベラ | 189.5 | 1 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ルヴェルジェ | 190.9 | 1 |
1 | 2 | セイウンシデン | 128.0 | 14 |
2 | 3 | スイーツビュッフェ | 143.7 | 10 |
2 | 4 | メイショウトール | 176.0 | 4 |
3 | 5 | メイショウアポイ | 155.2 | 6 |
3 | 6 | パルフェアンジュ | 134.5 | 12 |
4 | 7 | ラブミードール | 152.3 | 7 |
4 | 8 | グッドグロウス | 177.5 | 3 |
5 | 9 | $バーニーフォールズ | 145.3 | 9 |
5 | 10 | マイアミュレット | 81.0 | 16 |
6 | 11 | トランペットシェル | 170.3 | 5 |
B6 | 12 | ハロースクロール | 142.9 | 11 |
B7 | 13 | メイショウアジロ | 179.7 | 2 |
7 | 14 | ミキノカラクリバコ | 125.2 | 15 |
8 | 15 | ガレットジョーカー | 146.5 | 8 |
8 | 16 | ヴァーチュアス | 131.3 | 13 |
8R
【8R】 2022ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京1戦
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルス | 111.8 | 14 |
1 | 2 | テイエムオードリー | 147.4 | 8 |
2 | 3 | エコルフリューゲル | 184.4 | 3 |
2 | 4 | エアーレジーナ | 156.5 | 5 |
3 | 5 | ポンフー | 108.6 | 15 |
3 | 6 | ヴィトーリア | 185.6 | 2 |
4 | 7 | リツィタル | 127.1 | 10 |
B4 | 8 | メイショウハチク | 196.6 | 1 |
B5 | 9 | テイエムフォンテ | 105.5 | 16 |
5 | 10 | リーゼントジャンボ | 150.9 | 7 |
6 | 11 | ジェラペッシュ | 121.6 | 12 |
6 | 12 | セレッソフレイム | 125.7 | 11 |
7 | 13 | *ゾロ | 139.3 | 9 |
7 | 14 | ニホンピロマリブ | 155.6 | 6 |
8 | 15 | フィレンツェ | 161.8 | 4 |
B8 | 16 | ピナ | 116.8 | 13 |
9R
【9R】 スポーツ報知杯中京2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $エコロアレス | 156.0 | 6 |
2 | 2 | トレンディスター | 128.7 | 7 |
3 | 3 | $ヤクシマ | 188.4 | 2 |
4 | 4 | スムースベルベット | 32.7 | 10 |
B5 | 5 | ハナサキポプラ | 91.7 | 8 |
6 | 6 | ニシノトキメキ | 36.4 | 9 |
7 | 7 | ビッグシーザー | 208.6 | 1 |
7 | 8 | クリダーム | 171.3 | 3 |
8 | 9 | ミルトクレイモー | 169.9 | 4 |
8 | 10 | トロピカルヒーロー | 160.8 | 5 |
10R
【10R】 2022ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウフォイル | 120.6 | 13 |
1 | 2 | タイキフォース | 176.9 | 3 |
2 | 3 | フォーチュンテラー | 196.4 | 1 |
B2 | 4 | アウリガテソーロ | 119.5 | 14 |
3 | 5 | クロッチ | 127.8 | 12 |
B3 | 6 | サイモンルピナス | 149.2 | 8 |
4 | 7 | ターニングアップ | 169.4 | 4 |
4 | 8 | ワンダースティング | 167.3 | 5 |
5 | 9 | ブリエヴェール | 151.4 | 7 |
5 | 10 | アレクサンドラ | 145.3 | 9 |
6 | 11 | アイアンムスメ | 114.1 | 15 |
B6 | 12 | ベッサラビア | 90.9 | 16 |
7 | 13 | ブルーコンパクタ | 140.6 | 10 |
7 | 14 | ゼンカイテン | 159.6 | 6 |
8 | 15 | セイイーグル | 130.6 | 11 |
8 | 16 | ゴーストレート | 179.8 | 2 |
11R
【11R】 尾頭橋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ラヴォアドゥース | 112.3 | 15 |
1 | 2 | セイクリッドゲイズ | 170.1 | 3 |
2 | 3 | ゴールドハイアー | 183.7 | 1 |
2 | 4 | ギブミーラブ | 147.5 | 10 |
3 | 5 | オディロン | 162.4 | 8 |
3 | 6 | メイショウミカワ | 168.4 | 5 |
4 | 7 | カネコメノボル | 130.6 | 12 |
4 | 8 | タイガーサイレンス | 126.5 | 13 |
B5 | 9 | レプンカムイ | 170.4 | 2 |
5 | 10 | トウセツ | 167.0 | 7 |
6 | 11 | テイエムマグマ | 167.3 | 6 |
6 | 12 | コパノニコルソン | 58.8 | 16 |
7 | 13 | ソニックベガ | 125.9 | 14 |
7 | 14 | ラヴォラーレ | 159.6 | 9 |
8 | 15 | リリーミニスター | 132.7 | 11 |
8 | 16 | レガーメペスカ | 170.0 | 4 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コズミックフロスト | 194.4 | 1 |
1 | 2 | *ホウオウエンジェル | 125.1 | 16 |
2 | 3 | $レイヴンズコー | 147.4 | 12 |
2 | 4 | ハーディローズ | 21.6 | 17 |
3 | 5 | $デヴィルズマーブル | 162.0 | 7 |
3 | 6 | マイネルチューダ | 131.9 | 15 |
4 | 7 | ハピネスアゲン | 165.7 | 6 |
4 | 8 | $ウォーカーテソーロ | 144.3 | 14 |
5 | 9 | サトノレギオン | 192.8 | 3 |
5 | 10 | ソレントフレイバー | 150.9 | 9 |
B6 | 11 | ヒノクニ | 148.0 | 11 |
6 | 12 | リヴォリ | 186.9 | 4 |
7 | 13 | パノティア | 151.3 | 8 |
7 | 14 | メイショウソラフネ | 193.7 | 2 |
8 | 15 | ビーナスローズ | 145.2 | 13 |
8 | 16 | ドリアード | 182.2 | 5 |
8 | 17 | サイード | 148.9 | 10 |
コメント