ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬と障害レース以外となります。
ランキングをポチっとしてくれると励みになります!!
指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクサンオリヒメ | 49.4 | 14 |
1 | 2 | スターオブデイズ | 150.7 | 8 |
2 | 3 | プリンシアティアモ | 98.4 | 13 |
2 | 4 | レディアス | 192.4 | 2 |
3 | 5 | リトルウインディー | 185.7 | 3 |
B3 | 6 | ファビュラスエリカ | 157.5 | 6 |
4 | 7 | スングリダンダン | 136.5 | 9 |
4 | 8 | チークルージュ | 168.4 | 5 |
5 | 9 | ディーノカヨウ | 36.1 | 16 |
5 | 10 | ピュアハルカ | 116.3 | 12 |
6 | 11 | ニシノレールガン | 127.2 | 10 |
6 | 12 | デイズオブドリーム | 203.6 | 1 |
7 | 13 | キャットナップ | 119.6 | 11 |
7 | 14 | オリビアジュテーム | 36.5 | 15 |
8 | 15 | ニシノクラウディア | 155.8 | 7 |
8 | 16 | エマウリオマレプ | 174.9 | 4 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランキューブ | 118.6 | 10 |
1 | 2 | テイエムエレガント | 112.7 | 13 |
2 | 3 | ヒラボクアルセウス | 146.9 | 6 |
2 | 4 | フェザーモチーフ | 204.6 | 1 |
3 | 5 | サトノウェーブ | 68.5 | 15 |
3 | 6 | ベッケンバウアー | 144.6 | 7 |
4 | 7 | アシャカドリュー | 54.1 | 16 |
4 | 8 | バンブトンプロ | 134.1 | 9 |
5 | 9 | ウィンターダフネ | 167.0 | 3 |
5 | 10 | ジェイエルドラフト | 164.8 | 4 |
6 | 11 | モジャータルマエ | 140.4 | 8 |
6 | 12 | ブルーテネーシャス | 107.1 | 14 |
7 | 13 | デザイアーフェーム | 117.2 | 11 |
7 | 14 | ノーブルプロセス | 115.4 | 12 |
8 | 15 | ウインクリエ | 159.7 | 5 |
8 | 16 | パーティーキング | 177.5 | 2 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マーシヴィガラス | 163.3 | 6 |
1 | 2 | ウィリデシルバ | 122.0 | 12 |
2 | 3 | イスラデルノルテ | 175.6 | 4 |
B2 | 4 | シェイクオンイット | 149.2 | 8 |
3 | 5 | ロゴマジック | 170.7 | 5 |
3 | 6 | ニシノサキュバス | 129.2 | 10 |
4 | 7 | ミオファースト | 127.9 | 11 |
4 | 8 | ダリ | 137.3 | 9 |
5 | 9 | ジャッカルズサン | 113.2 | 13 |
5 | 10 | ロージードロップ | 92.0 | 14 |
6 | 11 | ゼウスビスティー | 45.0 | 15 |
6 | 12 | $エリカボニータ | 185.4 | 2 |
7 | 13 | ベルウッドアラシ | 159.6 | 7 |
7 | 14 | ニシノトレンディー | 180.8 | 3 |
8 | 15 | ダークンストーミー | 203.2 | 1 |
B8 | 16 | コウユーアツイキミ | 20.7 | 16 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノパッション | 141.0 | 9 |
1 | 2 | ショーユーシ | 42.2 | 13 |
2 | 3 | マロンロシェ | 31.3 | 15 |
2 | 4 | ニシノスナイパー | 126.6 | 11 |
3 | 5 | リンクスソレイユ | 146.6 | 8 |
3 | 6 | イデアテッシン | 135.1 | 10 |
B4 | 7 | フルハウス | 13.4 | 16 |
4 | 8 | ブレードキング | 177.3 | 4 |
5 | 9 | ダズリングスカイ | 176.7 | 5 |
5 | 10 | ドゥフレーシュ | 175.8 | 6 |
B6 | 11 | ナムラテディー | 185.9 | 2 |
6 | 12 | ペイシャハーメルン | 170.7 | 7 |
7 | 13 | タイキラフター | 185.3 | 3 |
7 | 14 | タマモヴェナトル | 199.9 | 1 |
8 | 15 | クリノアルバトロス | 32.2 | 14 |
8 | 16 | ビッグアメリカン | 104.0 | 12 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーハートリリー | 147.0 | 10 |
1 | 2 | ガールズレジェンド | 184.4 | 1 |
2 | 3 | ルヴェルリドー | 179.6 | 3 |
2 | 4 | マイモーメント | 155.0 | 9 |
3 | 5 | コスモオピニオン | 181.4 | 2 |
3 | 6 | プロトカルチャー | 155.5 | 8 |
B4 | 7 | シュネーガッツ | 109.9 | 15 |
4 | 8 | カップコルス | 49.4 | 17 |
5 | 9 | フィールザダイヤ | 124.5 | 14 |
5 | 10 | ホウオウヒショウ | 145.0 | 11 |
6 | 11 | サッチモ | 107.6 | 16 |
6 | 12 | イサイ | 42.9 | 18 |
7 | 13 | エイブル | 143.7 | 12 |
7 | 14 | セイウンパシュート | 177.9 | 5 |
7 | 15 | アオラキ | 173.9 | 6 |
8 | 16 | ポーラライツ | 178.5 | 4 |
8 | 17 | マイネルアラウダ | 125.5 | 13 |
8 | 18 | ウイングランブルー | 158.4 | 7 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ミュアウッズ | 171.7 | 2 |
2 | 2 | チャーチャンテン | 108.3 | 15 |
B2 | 3 | イエローウィン | 171.4 | 3 |
3 | 4 | フェッテ | 131.1 | 11 |
3 | 5 | ピナ | 148.2 | 7 |
4 | 6 | サンマルソムニア | 139.9 | 8 |
4 | 7 | エイシンディアデム | 126.6 | 13 |
5 | 8 | ウイスキータイム | 129.9 | 12 |
5 | 9 | ラジエル | 152.9 | 5 |
B6 | 10 | グレースブロード | 135.9 | 9 |
6 | 11 | ビーマイセルフ | 170.6 | 4 |
B7 | 12 | *ルージュフェリーク | 133.2 | 10 |
7 | 13 | ルージュブラン | 121.5 | 14 |
8 | 14 | ウィズザワールド | 176.5 | 1 |
B8 | 15 | キガサ | 148.5 | 6 |
7R
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソッケルカーカ | 117.3 | 7 |
2 | 2 | ベルウッドミカサ | 103.3 | 9 |
3 | 3 | ダンシングハピリー | 103.7 | 8 |
4 | 4 | エエヤン | 171.9 | 1 |
5 | 5 | ベレザニーニャ | 157.3 | 4 |
5 | 6 | マイネルフォルツァ | 163.2 | 2 |
6 | 7 | テイエムリオンディ | 80.6 | 12 |
6 | 8 | シャイニーヤマト | 96.2 | 10 |
7 | 9 | コンチトーホク | 142.1 | 5 |
7 | 10 | ラテラルシンキング | 162.8 | 3 |
8 | 11 | バレーオブファイア | 120.8 | 6 |
8 | 12 | ヘンデル | 92.2 | 11 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリラーノ | 138.8 | 7 |
1 | 2 | カラパタール | 167.1 | 3 |
2 | 3 | ニシノラーナ | 166.8 | 4 |
2 | 4 | アポロリヤム | 179.8 | 1 |
3 | 5 | セオリーリターン | 134.2 | 12 |
B3 | 6 | ヨシオドライヴ | 168.0 | 2 |
4 | 7 | プロデューサー | 106.3 | 16 |
4 | 8 | アリススプリングス | 128.7 | 14 |
5 | 9 | ハンデンキング | 138.8 | 7 |
5 | 10 | ミッキーエイト | 135.2 | 11 |
6 | 11 | ヒノデミッチー | 157.8 | 5 |
6 | 12 | カップッチョ | 132.6 | 13 |
7 | 13 | スカイトライア | 136.6 | 9 |
7 | 14 | ヒロノゴウカイ | 144.1 | 6 |
B8 | 15 | ニシノアヤカマル | 112.2 | 15 |
8 | 16 | エシェロン | 136.4 | 10 |
9R
【9R】 デイジー賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネッロランパンテ | 103.0 | 8 |
2 | 2 | アースビート | 113.3 | 7 |
3 | 3 | マンマリアーレ | 162.5 | 4 |
4 | 4 | フィレット | 145.2 | 6 |
5 | 5 | ツインクルトーズ | 146.2 | 5 |
6 | 6 | エミュー | 167.6 | 3 |
7 | 7 | ニシノコウフク | 174.6 | 2 |
8 | 8 | セセラギ | 83.2 | 9 |
8 | 9 | ゴールデンハインド | 203.0 | 1 |
10R
【10R】 ブラッドストーンS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビップエレナ | 144.1 | 8 |
1 | 2 | ジェットエンブレム | 179.4 | 4 |
2 | 3 | ホッコーアカツキ | 143.9 | 9 |
B2 | 4 | スズカコテキタイ | 176.6 | 5 |
3 | 5 | フルム | 182.7 | 1 |
B3 | 6 | $クロデメニル | 129.9 | 13 |
4 | 7 | $リンカーンテソーロ | 180.2 | 2 |
4 | 8 | プレフェリータ | 137.6 | 11 |
5 | 9 | タイセイグラシア | 132.5 | 12 |
B5 | 10 | サウンドカナロア | 115.9 | 15 |
6 | 11 | タイキスウォード | 179.7 | 3 |
6 | 12 | チェリーブリーズ | 143.1 | 10 |
7 | 13 | ショウナンバービー | 129.1 | 14 |
7 | 14 | マイステージ | 167.2 | 6 |
B8 | 15 | ペプチドヤマト | 157.9 | 7 |
8 | 16 | ローレルジャック | 106.3 | 16 |
11R 中山記念
12R
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレイクフォース | 192.9 | 1 |
B1 | 2 | アースライザー | 148.1 | 9 |
2 | 3 | バーリンギャップ | 147.2 | 10 |
2 | 4 | スクリーンプロセス | 134.8 | 11 |
3 | 5 | ヨンク | 162.4 | 8 |
B3 | 6 | サクセスエース | 175.0 | 4 |
4 | 7 | エクセレントラン | 131.1 | 12 |
4 | 8 | ヤウガウ | 125.0 | 15 |
5 | 9 | ナンヨーヴィヨレ | 130.5 | 13 |
5 | 10 | マブストーク | 169.3 | 5 |
6 | 11 | キタノセレナード | 183.3 | 3 |
6 | 12 | ヴァーンフリート | 192.5 | 2 |
B7 | 13 | トーセンマーク | 163.4 | 7 |
7 | 14 | メイショウヨシテル | 168.7 | 6 |
B8 | 15 | タシロ | 127.5 | 14 |
B8 | 16 | オンリーワンボーイ | 110.6 | 16 |
コメント