12/10 土曜の結果
中日新聞杯
【11R】 第58回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キラーアビリティ | 5 | 169.1 ( 6) |
2 | 16 | マテンロウレオ | 4 | 169.7 ( 5) |
3 | 9 | アイコンテーラー | 10 | 134.7 (15) |
4 | 6 | プログノーシス | 1 | 189.1 ( 1) |
5 | 3 | ハヤヤッコ | 12 | 147.3 (12) |
6 | 17 | プリマヴィスタ | 14 | 156.5 (11) |
7 | 10 | イクスプロージョン | 9 | 160.6 ( 8) |
8 | 4 | ワンダフルタウン | 15 | 122.7 (17) |
9 | 12 | バジオウ | 6 | 158.1 (10) |
10 | 13 | ダンディズム | 16 | 141.3 (14) |
11 | 15 | ソフトフルート | 8 | 159.2 ( 9) |
12 | 11 | カントル | 2 | 179.0 ( 2) |
13 | 8 | ギベオン | 7 | 174.9 ( 3) |
14 | 7 | フォワードアゲン | 13 | 143.9 (13) |
15 | 2 | コトブキテティス | 17 | 129.0 (16) |
16 | 5 | アルジャンナ | 18 | 116.4 (18) |
17 | 14 | トゥーフェイス | 3 | 171.9 ( 4) |
通過 37.2-49.9-61.9-73.2 上り 69.5-57.5-46.2-35.1 平均 1F:11.94 / 3F:35.82
単勝 1 \760
複勝 1 \310 / 16 \270 / 9 \690
枠連 1-8 \2120 (9)
馬連 01-16 \2920 (10)
ワイド 01-16 \1070 (9)/ 01-09 \2800 (33)/ 09-16 \3710 (43)
馬単 01-16 \5770 (21)
3連複 01-09-16 \34010 (112/816)
3連単 01-16-09 \151620 (485/4896)
[2022年12月10日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 1 | サルヴァトーレ | 189.6 | 2 | 130 | |
中京 | 2 | 5 | リノアラ | 163.1 | 4 | ||
中京 | 5 | 4 | ジェモロジー | 182.4 | 1 | 230 | 120 |
中京 | 9 | 8 | ハーエクセレンシー | 183.3 | 9 | ||
阪神 | 7 | 1 | フェリキタス | 177.4 | 4 |
成績 全 5/未 0 [ 1- 1- 0- 3] 勝20.0% / 連40.0% / 複40.0% [単回 46円 / 複回 50円]
指数順別集計
12/11 日曜の結果
阪神JF
【11R】 第74回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | リバティアイランド | 1 | 192.2 ( 1) |
2 | 3 | シンリョクカ | 12 | 133.7 (10) |
3 | 13 | ドゥアイズ | 10 | 36.6 (18) |
4 | 4 | アロマデローサ | 13 | 145.5 ( 9) |
5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 16 | 113.7 (14) |
6 | 16 | ドゥーラ | 6 | 58.3 (16) |
7 | 1 | サンティーテソーロ | 5 | 150.7 ( 7) |
8 | 8 | エイムインライフ | 17 | 112.4 (15) |
9 | 6 | ミスヨコハマ | 11 | 125.0 (13) |
10 | 14 | ブトンドール | 7 | 177.0 ( 3) |
11 | 18 | ラヴェル | 4 | 189.0 ( 2) |
12 | 5 | モリアーナ | 2 | 149.0 ( 8) |
13 | 11 | イティネラートル | 15 | 131.1 (11) |
14 | 2 | キタウイング | 8 | 54.2 (17) |
15 | 17 | ウンブライル | 3 | 170.4 ( 4) |
16 | 7 | ハウピア | 18 | 130.6 (12) |
17 | 15 | ムーンプローブ | 14 | 151.6 ( 6) |
18 | 12 | リバーラ | 9 | 158.0 ( 5) |
通過 33.7-45.2-57.0-68.1 上り 70.5-59.4-47.9-36.1 平均 1F:11.64 / 3F:34.91
単勝 9 \260
複勝 9 \140 / 3 \910 / 13 \560
枠連 2-5 \3920 (13)
馬連 03-09 \7550 (23)
ワイド 03-09 \2540 (25)/ 09-13 \1580 (16)/ 03-13 \15800 (86)
馬単 09-03 \9980 (35)
3連複 03-09-13 \64960 (160/816)
3連単 09-03-13 \178460 (495/4896)
カペラS
【11R】 第15回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | リメイク | 2 | 177.1 ( 5) |
2 | 1 | リュウノユキナ | 1 | 159.7 ( 8) |
3 | 3 | ジャスティン | 7 | 143.0 (11) |
4 | 12 | オーヴァーネクサス | 9 | 177.3 ( 4) |
5 | 13 | オメガレインボー | 5 | 178.1 ( 3) |
6 | 4 | ジャスパープリンス | 16 | 110.4 (15) |
7 | 5 | ハコダテブショウ | 8 | 185.7 ( 1) |
8 | 9 | クロジシジョー | 4 | 179.9 ( 2) |
9 | 11 | アティード | 3 | 64.1 (16) |
10 | 16 | レディオマジック | 14 | 130.8 (12) |
11 | 2 | シンシティ | 13 | 117.1 (13) |
12 | 8 | ヤマトコウセイ | 10 | 156.3 ( 9) |
13 | 7 | エアアルマス | 6 | 174.7 ( 6) |
14 | 10 | ヒロシゲゴールド | 12 | 113.4 (14) |
15 | 14 | カルネアサーダ | 11 | 161.4 ( 7) |
16 | 15 | ピンシャン | 15 | 143.2 (10) |
通過 32.2-43.7-56.1-68.9 上り 68.9-57.6-47.5-36.7 平均 1F:11.48 / 3F:34.45
単勝 6 \520
複勝 6 \190 / 1 \160 / 3 \290
枠連 1-3 \740 (1)
馬連 01-06 \1000 (1)
ワイド 01-06 \460 (1)/ 03-06 \1050 (16)/ 01-03 \550 (3)
馬単 06-01 \2200 (2)
3連複 01-03-06 \2800 (3/560)
3連単 06-01-03 \11080 (7/3360)
[2022年12月11日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | 12 | モンドプリューム | 187.5 | 1 | 260 | 130 |
中山 | 9 | 3 | カンピオーネ | 196.1 | 4 | ||
阪神 | 2 | 10 | ヘンリー | 199.6 | 2 | 110 | |
阪神 | 9 | 12 | スタッドリー | 197.5 | 1 | 590 | 180 |
成績 全 4/未 0 [ 2- 1- 0- 1] 勝50.0% / 連75.0% / 複75.0% [単回 212円 / 複回 105円]
コメント