指数表
1R
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *ユティタム | 84.4 | 12 |
2 | 2 | サンクスギビング | 124.7 | 9 |
3 | 3 | トリシューラ | 117.7 | 10 |
4 | 4 | スーパームーン | 147.5 | 5 |
4 | 5 | ハーベストデイ | 134.4 | 6 |
5 | 6 | ドウフォルス | 158.9 | 4 |
5 | 7 | カズペトシーン | 191.6 | 1 |
6 | 8 | デルマアビセタオシ | 103.2 | 11 |
6 | 9 | サンデーヒーロー | 63.4 | 13 |
7 | 10 | リオンエトワール | 128.4 | 8 |
7 | 11 | セブンスストリート | 171.7 | 3 |
8 | 12 | ユキノソックス | 130.3 | 7 |
8 | 13 | ノエマ | 175.2 | 2 |
2R
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュガープラム | 116.2 | 12 |
2 | 2 | エイヨーチャクラ | 17.6 | 14 |
3 | 3 | グレイシャスオーラ | 137.7 | 8 |
3 | 4 | ペプチドハドソン | 205.9 | 1 |
4 | 5 | ドンカルロ | 197.7 | 2 |
4 | 6 | フルオブプレイズ | 155.8 | 5 |
5 | 7 | $エコロディアナ | 154.3 | 6 |
5 | 8 | ヴェズレー | 127.0 | 10 |
6 | 9 | エコログラッツェ | 119.5 | 11 |
6 | 10 | ショウナンアウリイ | 167.3 | 3 |
7 | 11 | $ボタニカルガーデン | 159.9 | 4 |
7 | 12 | ラコンチャ | 52.9 | 13 |
8 | 13 | カフジクロストリ | 134.8 | 9 |
8 | 14 | ニシノウール | 141.8 | 7 |
3R
【3R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムズシップ | 125.6 | 11 |
2 | 2 | オルノア | 174.8 | 3 |
3 | 3 | エンジェルスアスク | 148.0 | 8 |
3 | 4 | ゴーフォマームード | 157.2 | 6 |
4 | 5 | アムブロシアー | 47.8 | 14 |
4 | 6 | アンリーロード | 179.3 | 2 |
5 | 7 | ヘアピンシュプール | 119.2 | 12 |
5 | 8 | ドリームラッシュ | 114.5 | 13 |
6 | 9 | ツージーフェイス | 165.2 | 5 |
6 | 10 | リスクテイカー | 136.1 | 9 |
7 | 11 | アグラシアド | 153.0 | 7 |
7 | 12 | フラワートゥループ | 165.4 | 4 |
8 | 13 | リヤンドメテオール | 182.9 | 1 |
8 | 14 | メイショウネムノキ | 133.2 | 10 |
4R
【4R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アズワンウイッシュ | 143.5 | 8 |
2 | 2 | フレッチャネーラ | 32.2 | 11 |
3 | 3 | ニシノベストワン | 154.5 | 6 |
4 | 4 | トーセンサウダージ | 152.8 | 7 |
5 | 5 | オールアイウォント | 155.4 | 5 |
6 | 6 | ルフレーヴ | 62.7 | 10 |
6 | 7 | ポワンキュルミナン | 179.3 | 3 |
7 | 8 | ドラヴァイト | 109.2 | 9 |
7 | 9 | ケイデンシーマーク | 194.7 | 1 |
8 | 10 | ラケマーダ | 181.3 | 2 |
8 | 11 | メイショウバラッド | 163.9 | 4 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースキーパー | 143.2 | 6 |
2 | 2 | ニホンピロクリーク | 170.2 | 2 |
3 | 3 | ラブミードール | 111.8 | 9 |
4 | 4 | エターナルハート | 154.6 | 3 |
5 | 5 | ピンクムーン | 135.6 | 8 |
6 | 6 | ホワイトターフ | 140.6 | 7 |
7 | 7 | ルシャリーブル | 152.2 | 5 |
B8 | 8 | タカラマドンナ | 153.8 | 4 |
8 | 9 | ティントリップ | 193.5 | 1 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モナルヒ | 188.8 | 1 |
B2 | 2 | バンベルク | 178.3 | 2 |
3 | 3 | シャープレシオ | 124.4 | 11 |
4 | 4 | マルモルーラー | 142.9 | 7 |
5 | 5 | グッドウッドガイ | 162.7 | 5 |
5 | 6 | シルバーブレッド | 167.7 | 3 |
6 | 7 | タイセイアーメット | 137.5 | 9 |
6 | 8 | クリノビックリバゴ | 119.1 | 12 |
7 | 9 | セイクリッド | 163.5 | 4 |
7 | 10 | クラップアンドチア | 140.4 | 8 |
8 | 11 | テーオーターナー | 135.9 | 10 |
B8 | 12 | トーホウラデン | 148.3 | 6 |
9R
【9R】 境港特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーエース | 174.8 | 3 |
2 | 2 | フォルツァンド | 154.2 | 5 |
3 | 3 | スーパーチーフ | 194.0 | 1 |
4 | 4 | パワータイショウ | 130.3 | 10 |
5 | 5 | キタノセレナード | 181.5 | 2 |
5 | 6 | ブルーコンパクタ | 134.7 | 9 |
6 | 7 | ファジェス | 151.5 | 6 |
6 | 8 | ナムラゴロフキン | 138.3 | 8 |
7 | 9 | ジャッジ | 108.8 | 12 |
7 | 10 | ブルレスカ | 138.4 | 7 |
8 | 11 | メイショウシロガネ | 129.8 | 11 |
8 | 12 | リチュアル | 163.1 | 4 |
10R
【10R】 妙見山S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノサンレオ | 158.3 | 6 |
B2 | 2 | サトノガイア | 120.6 | 12 |
3 | 3 | トーセンアラン | 155.1 | 7 |
B4 | 4 | リアンクール | 175.5 | 5 |
4 | 5 | タイキスウォード | 135.6 | 10 |
5 | 6 | メディーヴァル | 179.3 | 3 |
5 | 7 | エイユーストロング | 134.2 | 11 |
6 | 8 | $ピアシック | 151.9 | 8 |
6 | 9 | アッティーヴォ | 150.0 | 9 |
7 | 10 | フルム | 178.0 | 4 |
7 | 11 | ゴダイリキ | 187.4 | 2 |
8 | 12 | $ジゲン | 196.5 | 1 |
8 | 13 | フォドラ | 118.9 | 13 |
11R チャレンジC
12R
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンブルースカイ | 183.0 | 2 |
2 | 2 | オーマイダーリン | 158.2 | 5 |
3 | 3 | ストロングウィル | 183.1 | 1 |
4 | 4 | ロワンディシー | 148.1 | 6 |
5 | 5 | ヴァンルーラー | 160.0 | 4 |
6 | 6 | ケルンキングダム | 122.1 | 8 |
7 | 7 | タイセイドリーマー | 136.5 | 7 |
8 | 8 | ワーフデール | 180.9 | 3 |
8 | 9 | ドゥリトル | 108.6 | 9 |
コメント